中国地区
CHUGOKU全試合結果GAMES
2003年夏~2010年春
スコアをすべて開く
2010年(平成22年)2010
春第82回選抜高等学校野球大会詳細
2009年(平成21年)2009
夏第91回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 立正大淞南 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 日本文理 0 1 0 1 0 3 1 5 × 11 立正大淞南 日本文理 崎田 投手 伊藤 﨑田 本塁打 高橋義
春第81回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 箕島 0 1 0 1 1 0 0 0 0 開星 1 1 0 0 0 1 0 0 0 10 11 計 0 1 4 0 0 3 箕島 開星 森本 投手 春木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中京大中京 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6 倉敷工 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 中京大中京 倉敷工 堂林 投手 山崎
2008年(平成20年)2008
夏第90回全国高等学校野球選手権記念大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 佐賀商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 倉敷商 0 0 1 0 0 0 1 0 × 2 佐賀商 倉敷商 古賀昭 投手 木元
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 開星 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 本庄第一 0 3 0 1 0 0 0 0 1× 5 開星 本庄第一 小池 投手 萩原 本塁打 奥田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鳥取西 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 木更津総合 1 0 0 0 0 0 0 5 × 6 鳥取西 木更津総合 鈴木、小畑 投手 田中 小畑 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 下関工 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 駒大岩見沢 0 0 6 0 2 0 0 0 × 8 下関工 駒大岩見沢 与永、安本 投手 板木、沼舘、板木
春第80回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 華陵 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 天理 0 1 2 0 2 0 4 1 × 10 華陵 天理 宇野、安達 投手 井口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東洋大姫路 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 八頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 東洋大姫路 八頭 佐藤 投手 平木
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 華陵 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 慶応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 華陵 慶応 宇野 投手 田村、只野 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇都宮南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 八頭 0 0 0 0 1 0 0 0 × 1 宇都宮南 八頭 山井 投手 平木 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 興譲館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 千葉経大付 0 0 0 3 0 0 0 0 × 3 興譲館 千葉経大付 妹尾、酒井 投手 斎藤 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 下関商 0 0 0 0 0 0 0 0 2 履正社 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 計 0 2 1× 3 下関商 履正社 島田 投手 三村 西村卓、島田 本塁打
2007年(平成19年)2007
夏第89回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広陵 0 3 3 0 0 0 0 1 1 8 聖光学院 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 広陵 聖光学院 野村、前田、森宗、上本健 投手 佐藤、鈴木健、仲田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 開星 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 楊志館 0 0 0 0 0 6 0 0 × 6 開星 楊志館 吉田 投手 甲斐
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広陵 1 4 0 3 3 0 1 1 1 14 東福岡 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 広陵 東福岡 野村、森宗、前田 投手 水落、小原 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 開星 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 徳島商 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 開星 徳島商 吉田 投手 稲岡、中野
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岩国 2 0 0 0 0 1 0 0 4 7 聖光学院 1 2 2 2 0 2 1 1 × 11 岩国 聖光学院 高木、小泉 投手 鈴木健、仲田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広陵 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 駒大苫小牧 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4 広陵 駒大苫小牧 野村 投手 片山、対馬、久田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 甲府商 0 0 1 3 3 3 0 4 0 14 境 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 甲府商 境 米田、清水 投手 山本、堤、仲石、道 渡辺 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岡山理大付 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 興南 0 0 1 0 1 0 0 1 × 3 岡山理大付 興南 中嶋、谷本 投手 当山、石川 浜野 本塁打
春第79回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大垣日大 3 0 0 0 4 1 0 1 0 9 関西 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 大垣日大 関西 森田 投手 川辺、有安、大塚
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 関西 0 0 0 0 0 3 1 1 7 12 創造学園大付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 関西 創造学園大付 川辺 投手 赤羽、中村、内記、中村 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 室戸 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 宇部商 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 室戸 宇部商 森沢 投手 高橋、三上
春第78回選抜高等学校野球大会詳細
2005年(平成17年)2005
夏第87回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 0 0 0 3 0 0 8 0 0 11 酒田南 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 宇部商 酒田南 好永 投手 山本、金本、中野 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鳴門工 0 0 0 4 3 1 0 1 1 10 高陽東 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 鳴門工 高陽東 田中暁、八木 投手 安部、舛野 藤 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 静清工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宇部商 静清工 好永 投手 前川、伊藤 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 京都外大西 2 0 1 0 0 1 0 6 2 12 関西 1 3 0 1 4 1 0 0 0 10 京都外大西 関西 坂本、北岡、本田 投手 西所、ダース、中村 本塁打 船引2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高陽東 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 土岐商 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 高陽東 土岐商 安部 投手 丹羽 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鳥取西 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 銚子商 1 0 2 0 0 0 3 1 × 7 鳥取西 銚子商 浜本、米村 投手 遠藤、山崎 本塁打 長沢
春第77回選抜高等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 羽黒 2 0 0 0 6 0 0 0 0 8 如水館 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 羽黒 如水館 片岡 投手 政岡、山根、水野 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 宇部商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 愛工大名電 0 0 0 1 0 1 0 0 × 2 宇部商 愛工大名電 好永 投手 斉賀
2004年(平成16年)2004
夏第86回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浜田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 天理 3 0 1 1 0 0 0 1 × 6 浜田 天理 巻田、高森 投手 山下 巻田 本塁打 岸田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岡山理大付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 東海大翔洋 0 1 0 0 0 0 0 2 × 3 岡山理大付 東海大翔洋 堀、楠田、友田 投手 川口 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 浜田 0 0 3 0 1 0 1 3 0 8 鈴鹿 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 浜田 鈴鹿 巻田、高森 投手 田方、吉沢 巻田 本塁打 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岩国 2 0 0 0 0 1 2 0 1 6 旭川北 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 岩国 旭川北 梅本 投手 岡久、妹尾、伊藤
春第76回選抜高等学校野球大会詳細
2003年(平成15年)2003
夏第85回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 桐生第一 2 0 1 0 1 1 0 0 0 5 岩国 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 桐生第一 岩国 伊藤、藤田 投手 大伴 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 聖望学園 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 江の川 0 0 0 1 0 0 0 0 1× 2 聖望学園 江の川 松村 投手 木野下
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岩国 0 0 1 10 0 0 0 1 0 12 福井商 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 岩国 福井商 大伴 投手 稗田、斎藤 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 倉敷工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 光星学院 1 0 0 0 1 0 0 0 × 2 倉敷工 光星学院 陶山 投手 桑鶴 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 沖縄尚学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江の川 0 0 0 1 0 0 0 0 × 1 沖縄尚学 江の川 広岡 投手 木野下
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 静岡 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 八頭 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 静岡 八頭 増井 投手 河野 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 岩国 0 1 1 0 0 2 5 0 3 12 広陵 1 0 0 4 0 2 0 0 0 7 岩国 広陵 大伴 投手 西村、北村 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 倉敷工 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 今治西 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 倉敷工 今治西 陶山 投手 豊嶋、山田 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 江の川 0 0 0 2 0 0 0 0 × 2 中越 江の川 畔上 投手 木野下
