成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川 | 106 | 72 | 34 | 0 | .679 | 34 | 522 | 337 | 185 | 4.92 | 3.18 | 1.75 | 40 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 早稲田実 | 東京 | 121 | 69 | 50 | 2 | .580 | 33 | 506 | 403 | 103 | 4.18 | 3.33 | 0.85 | 52 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | 日大三 | 東京 | 97 | 60 | 37 | 0 | .619 | 39 | 463 | 346 | 117 | 4.77 | 3.57 | 1.21 | 40 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 帝京 | 東京 | 76 | 52 | 24 | 0 | .684 | 32 | 343 | 229 | 114 | 4.51 | 3.01 | 1.50 | 27 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 東海大相模 | 神奈川 | 67 | 49 | 18 | 0 | .731 | 28 | 362 | 215 | 147 | 5.40 | 3.21 | 2.19 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 常総学院 | 茨城 | 68 | 43 | 25 | 0 | .632 | 29 | 369 | 233 | 136 | 5.43 | 3.43 | 2.00 | 27 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 作新学院 | 栃木 | 67 | 41 | 25 | 1 | .621 | 20 | 305 | 204 | 101 | 4.55 | 3.04 | 1.51 | 28 | 3 | - | 3 | 4 |
| 8 | 銚子商 | 千葉 | 58 | 39 | 19 | 0 | .672 | 17 | 209 | 159 | 50 | 3.60 | 2.74 | 0.86 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | 浦和学院 | 埼玉 | 60 | 35 | 25 | 0 | .583 | 18 | 317 | 201 | 116 | 5.28 | 3.35 | 1.93 | 26 | 1 | - | 4 | 4 |
| 10 | 東海大甲府 | 山梨 | 50 | 29 | 21 | 0 | .580 | 24 | 235 | 193 | 42 | 4.70 | 3.86 | 0.84 | 21 | - | - | 5 | 1 |
| 11 | 桐生 | 群馬 | 54 | 28 | 26 | 0 | .519 | 5 | 184 | 142 | 42 | 3.41 | 2.63 | 0.78 | 26 | - | 2 | 3 | 5 |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 46 | 28 | 18 | 0 | .609 | 21 | 199 | 162 | 37 | 4.33 | 3.52 | 0.80 | 18 | - | 2 | 2 | 4 |
| 〃 | 健大高崎 | 群馬 | 41 | 28 | 12 | 1 | .700 | 7 | 191 | 108 | 83 | 4.66 | 2.63 | 2.02 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 習志野 | 千葉 | 37 | 26 | 11 | 0 | .703 | 7 | 171 | 112 | 59 | 4.62 | 3.03 | 1.59 | 13 | 2 | 1 | - | 2 |
| 15 | 慶応 | 東京 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 5 | 193 | 232 | -39 | 3.71 | 4.46 | -0.75 | 29 | 2 | 1 | - | 5 |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 42 | 25 | 16 | 1 | .610 | 12 | 200 | 155 | 45 | 4.76 | 3.69 | 1.07 | 16 | - | 2 | 3 | 3 |
| 17 | 法政二 | 神奈川 | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | 1 | 126 | 62 | 64 | 4.50 | 2.21 | 2.29 | 11 | 2 | 1 | 1 | - |
| 18 | 山梨学院 | 山梨 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 8 | 189 | 160 | 29 | 5.25 | 4.44 | 0.81 | 20 | 1 | - | 1 | 2 |
| 19 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 10 | 195 | 132 | 63 | 6.29 | 4.26 | 2.03 | 15 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 桐生第一 | 群馬 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 6 | 144 | 129 | 15 | 4.65 | 4.16 | 0.48 | 15 | 1 | - | 1 | 2 |
| 21 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 100 | 80 | 20 | 3.70 | 2.96 | 0.74 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
| 22 | 文星芸大付 | 栃木 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 7 | 122 | 109 | 13 | 4.36 | 3.89 | 0.46 | 13 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 6 | 83 | 85 | -2 | 2.96 | 3.04 | -0.07 | 13 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 7 | 97 | 81 | 16 | 3.59 | 3.00 | 0.59 | 12 | - | - | 1 | 2 |
| 25 | 水戸商 | 茨城 | 28 | 14 | 14 | 0 | .500 | 4 | 114 | 118 | -4 | 4.07 | 4.21 | -0.14 | 14 | - | 1 | - | 1 |
| 26 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 5 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 二松学舎大付 | 東京 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7 | 87 | 105 | -18 | 3.62 | 4.38 | -0.75 | 13 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 2 | 72 | 84 | -12 | 3.13 | 3.65 | -0.52 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 6 | 83 | 65 | 18 | 3.95 | 3.10 | 0.86 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3.75 | 3.15 | 0.60 | 9 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 59 | 66 | -7 | 2.95 | 3.30 | -0.35 | 10 | 1 | - | - | - |
| 32 | 国士舘 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 2 | 77 | 66 | 11 | 3.85 | 3.30 | 0.55 | 11 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 49 | 61 | -12 | 2.45 | 3.05 | -0.60 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 89 | 65 | 24 | 4.94 | 3.61 | 1.33 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 7 | 58 | 57 | 1 | 3.41 | 3.35 | 0.06 | 8 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 明治 | 東京 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 55 | 40 | 15 | 3.24 | 2.35 | 0.88 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 市川 | 山梨 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 2 | 55 | 53 | 2 | 3.67 | 3.53 | 0.13 | 5 | - | - | 1 | 3 |
| 38 | 甲府工 | 山梨 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 1 | 68 | 82 | -14 | 3.09 | 3.73 | -0.64 | 13 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 市船橋 | 千葉 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2 | 86 | 105 | -19 | 4.78 | 5.83 | -1.06 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 6 | 77 | 78 | -1 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | 60 | 54 | 6 | 4.29 | 3.86 | 0.43 | 5 | - | - | 2 | - |
| 42 | 東海大菅生 | 東京 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 9 | 85 | 81 | 4 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1 | 67 | 59 | 8 | 4.19 | 3.69 | 0.50 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3 | 53 | 48 | 5 | 3.53 | 3.20 | 0.33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 取手二 | 茨城 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 8 | 73 | 44 | 29 | 5.62 | 3.38 | 2.23 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 5 | 55 | 42 | 13 | 4.23 | 3.23 | 1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 47 | 日大一 | 東京 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 2 | 32 | 58 | -26 | 1.88 | 3.41 | -1.53 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 52 | 70 | -18 | 3.71 | 5.00 | -1.29 | 7 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4 | 46 | 50 | -4 | 3.29 | 3.57 | -0.29 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 3 | 50 | 47 | 3 | 3.85 | 3.62 | 0.23 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 58 | 56 | 2 | 4.83 | 4.67 | 0.17 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 52 | 日本航空 | 山梨 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5 | 52 | 67 | -15 | 3.71 | 4.79 | -1.07 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 修徳 | 東京 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2 | 33 | 47 | -14 | 2.36 | 3.36 | -1.00 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 5 | 48 | 46 | 2 | 3.69 | 3.54 | 0.15 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 41 | 59 | -18 | 3.42 | 4.92 | -1.50 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3 | 51 | 36 | 15 | 5.10 | 3.60 | 1.50 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大宮工 | 埼玉 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 33 | 25 | 8 | 4.71 | 3.57 | 1.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 58 | 高崎商 | 群馬 | 19 | 5 | 14 | 0 | .263 | 2 | 64 | 80 | -16 | 3.37 | 4.21 | -0.84 | 14 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3 | 34 | 71 | -37 | 2.43 | 5.07 | -2.64 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0 | 42 | 48 | -6 | 3.23 | 3.69 | -0.46 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 創価 | 東京 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 31 | 51 | -20 | 2.38 | 3.92 | -1.54 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小山 | 栃木 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 0 | 20 | 30 | -10 | 1.82 | 2.73 | -0.91 | 6 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 38 | 44 | -6 | 3.80 | 4.40 | -0.60 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 23 | 19 | 4 | 2.88 | 2.38 | 0.50 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岩倉 | 東京 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 67 | 国学院久我山 | 東京 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4 | 45 | 69 | -24 | 4.09 | 6.27 | -2.18 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 26 | 37 | -11 | 2.60 | 3.70 | -1.10 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 横浜商大高 | 神奈川 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 43 | 23 | 20 | 5.38 | 2.88 | 2.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明秀日立 | 茨城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 31 | 22 | 9 | 3.88 | 2.75 | 1.12 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大浦安 | 千葉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 27 | 37 | -10 | 3.86 | 5.29 | -1.43 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 熊谷 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 4 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 湘南 | 神奈川 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3.17 | 1.83 | 1.33 | 3 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3.80 | 1.40 | 2.40 | 2 | 1 | - | - | - |
| 78 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2 | 35 | 69 | -34 | 2.92 | 5.75 | -2.83 | 10 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3.88 | 4.75 | -0.88 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤代 | 茨城 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 20 | 35 | -15 | 2.50 | 4.38 | -1.88 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 法政大高 | 東京 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1.57 | 2.43 | -0.86 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中央学院 | 千葉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5.00 | 4.17 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 川越工 | 埼玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 21 | 13 | 8 | 4.20 | 2.60 | 1.60 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 86 | 県千葉 | 千葉 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 32 | 70 | -38 | 4.00 | 8.75 | -4.75 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋 | 群馬 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 23 | 42 | -19 | 2.88 | 5.25 | -2.38 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 白鴎大足利 | 栃木 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 18 | 28 | -10 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 武相 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 17 | -5 | 2.00 | 2.83 | -0.83 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 浅野 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 18 | -6 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 15 | 26 | -11 | 3.00 | 5.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 吉田 | 山梨 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3.00 | 3.75 | -0.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑波大付 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 12 | -1 | 3.67 | 4.00 | -0.33 | 1 | - | - | 1 | - |
| 98 | 足利工 | 栃木 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 0 | 13 | 48 | -35 | 1.86 | 6.86 | -5.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 日川 | 山梨 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 3 | 12 | 38 | -26 | 2.00 | 6.33 | -4.33 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 25 | 36 | -11 | 5.00 | 7.20 | -2.20 | 4 | - | - | - | - |
- 1
- 2
