成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 1試合平均失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点▼ | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 長野師範 | 長野 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 大阪学院大高 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4.67 | 3.33 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 成章 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田 | 島根 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 10 | -5 | 1.67 | 3.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 神埼 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇商 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 5 | 10 | -5 | 1.67 | 3.33 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佼成学園 | 東京 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0.67 | 3.33 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 808 | 長崎日大 | 長崎 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6 | 110 | 93 | 17 | 3.93 | 3.32 | 0.61 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 島田商 | 静岡 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 0 | 48 | 73 | -25 | 2.18 | 3.32 | -1.14 | 12 | - | 1 | 2 | 2 |
| 810 | 海南 | 和歌山 | 39 | 17 | 21 | 1 | .447 | 1 | 130 | 129 | 1 | 3.33 | 3.31 | 0.03 | 21 | - | - | 2 | 5 |
| 811 | 桜美林 | 東京 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 59 | 66 | -7 | 2.95 | 3.30 | -0.35 | 10 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 2 | 77 | 66 | 11 | 3.85 | 3.30 | 0.55 | 11 | - | - | 2 | 1 |
| 813 | 清峰 | 長崎 | 17 | 13 | 4 | 0 | .765 | 10 | 99 | 56 | 43 | 5.82 | 3.29 | 2.53 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 旭丘 | 愛知 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 1 | 77 | 69 | 8 | 3.67 | 3.29 | 0.38 | 12 | 1 | - | 3 | 1 |
| 〃 | 宜野座 | 沖縄 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 27 | 23 | 4 | 3.86 | 3.29 | 0.57 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 11 | 23 | -12 | 1.57 | 3.29 | -1.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 817 | 沖縄水産 | 沖縄 | 33 | 21 | 12 | 0 | .636 | 10 | 165 | 108 | 57 | 5.00 | 3.27 | 1.73 | 12 | - | 2 | 1 | 1 |
| 818 | 東北 | 宮城 | 86 | 43 | 43 | 0 | .500 | 10 | 285 | 280 | 5 | 3.31 | 3.26 | 0.06 | 43 | - | 1 | 2 | 8 |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 0 | 125 | 75 | 50 | 5.43 | 3.26 | 2.17 | 13 | 2 | 1 | - | - |
| 820 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 821 | 桐光学園 | 神奈川 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 5 | 55 | 42 | 13 | 4.23 | 3.23 | 1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 822 | 津久見 | 大分 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 15 | 150 | 129 | 21 | 3.75 | 3.22 | 0.52 | 18 | 2 | - | - | 5 |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 36 | 29 | 7 | 4.00 | 3.22 | 0.78 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 三田学園 | 兵庫 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0 | 40 | 29 | 11 | 4.44 | 3.22 | 1.22 | 4 | - | - | - | 2 |
| 825 | 東海大相模 | 神奈川 | 67 | 49 | 18 | 0 | .731 | 28 | 362 | 215 | 147 | 5.40 | 3.21 | 2.19 | 24 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 826 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 51 | 33 | 18 | 0 | .647 | 12 | 202 | 163 | 39 | 3.96 | 3.20 | 0.76 | 21 | 3 | - | - | 4 |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 4 | 63 | 48 | 15 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3 | 53 | 48 | 5 | 3.53 | 3.20 | 0.33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 49 | 48 | 1 | 3.27 | 3.20 | 0.07 | 7 | - | - | - | 1 |
| 830 | 明徳義塾 | 高知 | 106 | 63 | 43 | 0 | .594 | 47 | 503 | 338 | 165 | 4.75 | 3.19 | 1.56 | 45 | 1 | - | 5 | 8 |
| 831 | 横浜 | 神奈川 | 106 | 72 | 34 | 0 | .679 | 34 | 522 | 337 | 185 | 4.92 | 3.18 | 1.75 | 40 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 832 | 岩倉 | 東京 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 835 | 樟南 | 鹿児島 | 55 | 28 | 27 | 0 | .509 | 11 | 213 | 174 | 39 | 3.87 | 3.16 | 0.71 | 27 | - | 1 | 1 | 5 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 1 | 65 | 60 | 5 | 3.42 | 3.16 | 0.26 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 837 | 済々黌 | 熊本 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 5 | 121 | 82 | 39 | 4.65 | 3.15 | 1.50 | 11 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3.75 | 3.15 | 0.60 | 9 | - | - | 3 | - |
| 839 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 5 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 4 | 44 | 22 | 22 | 6.29 | 3.14 | 3.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 北嵯峨 | 京都 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 2 | 16 | 22 | -6 | 2.29 | 3.14 | -0.86 | 5 | - | - | - | 1 |
| 842 | 高知商 | 高知 | 97 | 61 | 36 | 0 | .629 | 26 | 405 | 304 | 101 | 4.18 | 3.13 | 1.04 | 37 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 〃 | 高知 | 高知 | 69 | 37 | 32 | 0 | .536 | 7 | 221 | 216 | 5 | 3.20 | 3.13 | 0.07 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 844 | 仙台商 | 宮城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 20 | 25 | -5 | 2.50 | 3.12 | -0.62 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 26 | 25 | 1 | 3.25 | 3.12 | 0.12 | 4 | - | - | 1 | - |
| 846 | 関大北陽 | 大阪 | 31 | 17 | 14 | 0 | .548 | 5 | 97 | 96 | 1 | 3.13 | 3.10 | 0.03 | 14 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 6 | 83 | 65 | 18 | 3.95 | 3.10 | 0.86 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 848 | 天理 | 奈良 | 136 | 82 | 54 | 0 | .603 | 42 | 601 | 417 | 184 | 4.42 | 3.07 | 1.35 | 58 | 3 | - | 6 | 11 |
| 〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 104 | 68 | 36 | 0 | .654 | 30 | 457 | 319 | 138 | 4.39 | 3.07 | 1.33 | 39 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1 | 61 | 43 | 18 | 4.36 | 3.07 | 1.29 | 6 | - | - | - | 2 |
| 851 | 高松商 | 香川 | 109 | 62 | 47 | 0 | .569 | 21 | 416 | 333 | 83 | 3.82 | 3.06 | 0.76 | 51 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 〃 | 愛知商 | 愛知 | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 2 | 124 | 107 | 17 | 3.54 | 3.06 | 0.49 | 18 | 1 | - | 3 | 3 |
| 853 | 堀越 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 49 | 61 | -12 | 2.45 | 3.05 | -0.60 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 854 | 作新学院 | 栃木 | 67 | 41 | 25 | 1 | .621 | 20 | 305 | 204 | 101 | 4.55 | 3.04 | 1.51 | 28 | 3 | - | 3 | 4 |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 6 | 83 | 85 | -2 | 2.96 | 3.04 | -0.07 | 13 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 3 | 104 | 79 | 25 | 4.00 | 3.04 | 0.96 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |
| 〃 | 呉港 | 広島 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 0 | 92 | 73 | 19 | 3.83 | 3.04 | 0.79 | 11 | 1 | - | - | 4 |
| 858 | 習志野 | 千葉 | 37 | 26 | 11 | 0 | .703 | 7 | 171 | 112 | 59 | 4.62 | 3.03 | 1.59 | 13 | 2 | 1 | - | 2 |
| 859 | 東邦 | 愛知 | 121 | 77 | 43 | 1 | .642 | 22 | 583 | 364 | 219 | 4.82 | 3.01 | 1.81 | 48 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 〃 | 帝京 | 東京 | 76 | 52 | 24 | 0 | .684 | 32 | 343 | 229 | 114 | 4.51 | 3.01 | 1.50 | 27 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 861 | 下関商 | 山口 | 51 | 29 | 22 | 0 | .569 | 5 | 199 | 153 | 46 | 3.90 | 3.00 | 0.90 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 7 | 97 | 81 | 16 | 3.59 | 3.00 | 0.59 | 12 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 2 | 46 | 21 | 25 | 6.57 | 3.00 | 3.57 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 18 | -2 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 浅野 | 神奈川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 12 | 18 | -6 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松阪商 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 15 | 18 | -3 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松島 | 徳島 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 20 | 18 | 2 | 3.33 | 3.00 | 0.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡三 | 岩手 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.75 | 3.00 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0.80 | 3.00 | -2.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治南 | 愛媛 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 12 | -1 | 2.75 | 3.00 | -0.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 美濃加茂 | 岐阜 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2.33 | 3.00 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2.67 | 3.00 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 臼杵 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3.33 | 3.00 | 0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉義中 | 台湾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福島北 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大豊山 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 世田谷学園 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 6 | -1 | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 横浜隼人 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大明誠 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市沼津 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 芦別 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 花北青雲 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | いわき海星 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 会津 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 石岡一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鷲宮 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商大付 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八千代東 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成立学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 巨摩 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋工 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋中央 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 刈谷 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 関商工 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
