成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 1試合平均失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点▼ | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6.67 | 4.00 | 2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 釧路第一 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 啓新 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日丘 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石南 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 安芸 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八女 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小倉商 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 釜山中 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島師範 | 福島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 下妻二 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 都留 | 山梨 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡崎 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大津商 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高野山 | 和歌山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0.50 | 4.00 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 出雲商 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府青山 | 大分 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 名護 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 武修館 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道大谷室蘭 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌開成 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北見北斗 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広大谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 五所川原農林 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 安田学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 正則学園 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 御殿場西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富士宮西 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東濃実 | 岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 久居農林 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟県央工 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟工 | 新潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 篠ノ井 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 穂高商 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 上田東 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能登川 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八日市 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜宮 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川西明峰 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 磯城野 | 奈良 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 総合技術 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉三津田 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 吉野川 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宿毛 | 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 常磐 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東明館 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分舞鶴 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八代工 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美里工 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美来工科 | 沖縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 655 | 鳥取西 | 鳥取 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 10 | 203 | 206 | -3 | 3.90 | 3.96 | -0.06 | 27 | - | - | 4 | 4 |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 13 | 98 | 103 | -5 | 3.77 | 3.96 | -0.19 | 13 | - | 1 | - | 2 |
| 657 | 静岡 | 静岡 | 75 | 33 | 42 | 0 | .440 | 5 | 269 | 296 | -27 | 3.59 | 3.95 | -0.36 | 43 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 〃 | 海星 | 三重 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 11 | 89 | 87 | 2 | 4.05 | 3.95 | 0.09 | 13 | - | - | - | 3 |
| 659 | 富山商 | 富山 | 34 | 10 | 24 | 0 | .294 | 4 | 85 | 134 | -49 | 2.50 | 3.94 | -1.44 | 24 | - | - | - | 2 |
| 660 | 新潟明訓 | 新潟 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5 | 40 | 59 | -19 | 2.67 | 3.93 | -1.27 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 福岡工 | 福岡 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0 | 38 | 55 | -17 | 2.71 | 3.93 | -1.21 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 662 | 創価 | 東京 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 31 | 51 | -20 | 2.38 | 3.92 | -1.54 | 8 | - | - | - | 1 |
| 663 | 鳴門 | 徳島 | 52 | 29 | 23 | 0 | .558 | 7 | 214 | 203 | 11 | 4.12 | 3.90 | 0.21 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 664 | 文星芸大付 | 栃木 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 7 | 122 | 109 | 13 | 4.36 | 3.89 | 0.46 | 13 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐世保実 | 長崎 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3 | 24 | 35 | -11 | 2.67 | 3.89 | -1.22 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0 | 34 | 35 | -1 | 3.78 | 3.89 | -0.11 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 2 | 28 | 35 | -7 | 3.11 | 3.89 | -0.78 | 7 | - | - | - | 1 |
| 668 | 若狭 | 福井 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 0 | 30 | 62 | -32 | 1.88 | 3.88 | -2.00 | 10 | - | - | 1 | 2 |
| 669 | 八戸学院光星 | 青森 | 61 | 37 | 24 | 0 | .607 | 34 | 315 | 236 | 79 | 5.16 | 3.87 | 1.30 | 24 | - | 3 | 1 | 6 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 40 | 58 | -18 | 2.67 | 3.87 | -1.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新宮 | 和歌山 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1 | 28 | 58 | -30 | 1.87 | 3.87 | -2.00 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 672 | 東海大甲府 | 山梨 | 50 | 29 | 21 | 0 | .580 | 24 | 235 | 193 | 42 | 4.70 | 3.86 | 0.84 | 21 | - | - | 5 | 1 |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 7 | 152 | 135 | 17 | 4.34 | 3.86 | 0.49 | 18 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 5 | 88 | 85 | 3 | 4.00 | 3.86 | 0.14 | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | 60 | 54 | 6 | 4.29 | 3.86 | 0.43 | 5 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 29 | 27 | 2 | 4.14 | 3.86 | 0.29 | 4 | - | - | - | 1 |
| 677 | 三重 | 三重 | 60 | 32 | 28 | 0 | .533 | 15 | 233 | 231 | 2 | 3.88 | 3.85 | 0.03 | 29 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 678 | 仙台育英 | 宮城 | 112 | 67 | 45 | 0 | .598 | 40 | 580 | 430 | 150 | 5.18 | 3.84 | 1.34 | 47 | 1 | 4 | - | 8 |
| 679 | 秋田商 | 秋田 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 5 | 145 | 161 | -16 | 3.45 | 3.83 | -0.38 | 24 | - | - | 1 | 5 |
| 680 | 今治西 | 愛媛 | 60 | 34 | 26 | 0 | .567 | 14 | 259 | 228 | 31 | 4.32 | 3.80 | 0.52 | 27 | - | - | 5 | 3 |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 47 | 57 | -10 | 3.13 | 3.80 | -0.67 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 山陽 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鵡川 | 北海道 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 684 | 大分商 | 大分 | 38 | 17 | 21 | 0 | .447 | 2 | 120 | 144 | -24 | 3.16 | 3.79 | -0.63 | 22 | - | - | - | 5 |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 1 | 78 | 91 | -13 | 3.25 | 3.79 | -0.54 | 12 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1 | 21 | 53 | -32 | 1.50 | 3.79 | -2.29 | 12 | - | - | - | - |
| 687 | 神村学園 | 鹿児島 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 8 | 159 | 140 | 19 | 4.30 | 3.78 | 0.51 | 16 | - | 1 | 2 | - |
| 〃 | 米子東 | 鳥取 | 40 | 16 | 24 | 0 | .400 | 2 | 102 | 151 | -49 | 2.55 | 3.78 | -1.23 | 24 | - | 1 | 2 | 3 |
| 〃 | 博多工 | 福岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 25 | 34 | -9 | 2.78 | 3.78 | -1.00 | 4 | - | - | 2 | - |
| 690 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 118 | 79 | 39 | 0 | .669 | 63 | 654 | 445 | 209 | 5.54 | 3.77 | 1.77 | 45 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 〃 | 北野 | 大阪 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 0 | 52 | 49 | 3 | 4.00 | 3.77 | 0.23 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| 692 | 磐城 | 福島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0 | 39 | 60 | -21 | 2.44 | 3.75 | -1.31 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 下関国際 | 山口 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1 | 50 | 45 | 5 | 4.17 | 3.75 | 0.42 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 22 | 30 | -8 | 2.75 | 3.75 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0 | 19 | 30 | -11 | 2.38 | 3.75 | -1.38 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 日立工 | 茨城 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 15 | -3 | 3.00 | 3.75 | -0.75 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 7 | 15 | -8 | 1.75 | 3.75 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
| 699 | 柳ヶ浦 | 大分 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 2 | 68 | 71 | -3 | 3.58 | 3.74 | -0.16 | 11 | - | - | 1 | - |
| 700 | 滝川 | 兵庫 | 37 | 17 | 19 | 1 | .472 | 4 | 164 | 138 | 26 | 4.43 | 3.73 | 0.70 | 19 | - | - | 1 | 5 |
