成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 本塁打ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打▼ | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 明星 | 大阪 | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 1 | 76 | 83 | -7 | 3.30 | 3.61 | -0.30 | 12 | 1 | - | - | 4 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3.75 | 3.15 | 0.60 | 9 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 敦賀 | 福井 | 31 | 10 | 21 | 0 | .323 | 1 | 92 | 145 | -53 | 2.97 | 4.68 | -1.71 | 21 | - | - | - | 4 |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 1 | 78 | 96 | -18 | 3.55 | 4.36 | -0.82 | 12 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 旭丘 | 愛知 | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 1 | 77 | 69 | 8 | 3.67 | 3.29 | 0.38 | 12 | 1 | - | 3 | 1 |
| 〃 | 明治 | 東京 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 55 | 40 | 15 | 3.24 | 2.35 | 0.88 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 1 | 68 | 82 | -14 | 3.09 | 3.73 | -0.64 | 13 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 大社 | 島根 | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 1 | 80 | 116 | -36 | 4.00 | 5.80 | -1.80 | 11 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 1 | 65 | 60 | 5 | 3.42 | 3.16 | 0.26 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1 | 67 | 59 | 8 | 4.19 | 3.69 | 0.50 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1 | 55 | 47 | 8 | 4.23 | 3.62 | 0.62 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 1 | 50 | 31 | 19 | 4.55 | 2.82 | 1.73 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 盛岡一 | 岩手 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1 | 49 | 81 | -32 | 3.06 | 5.06 | -2.00 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 遊学館 | 石川 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 78 | 76 | 2 | 5.20 | 5.07 | 0.13 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 1 | 40 | 58 | -18 | 2.67 | 3.87 | -1.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 滋賀学園 | 滋賀 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 1 | 61 | 43 | 18 | 4.36 | 3.07 | 1.29 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 下関国際 | 山口 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1 | 50 | 45 | 5 | 4.17 | 3.75 | 0.42 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 1 | 57 | 77 | -20 | 3.00 | 4.05 | -1.05 | 13 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1 | 66 | 88 | -22 | 4.12 | 5.50 | -1.38 | 10 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 英明 | 香川 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 1 | 52 | 53 | -1 | 3.47 | 3.53 | -0.07 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2.46 | 2.85 | -0.38 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 熊谷商 | 埼玉 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 41 | 59 | -18 | 3.42 | 4.92 | -1.50 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 御所実 | 奈良 | 16 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1 | 44 | 74 | -30 | 2.75 | 4.62 | -1.88 | 11 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 新宮 | 和歌山 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1 | 28 | 58 | -30 | 1.87 | 3.87 | -2.00 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 創価 | 東京 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 1 | 31 | 51 | -20 | 2.38 | 3.92 | -1.54 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岡山学芸館 | 岡山 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 23 | 65 | -42 | 2.09 | 5.91 | -3.82 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 防府商工 | 山口 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 1 | 40 | 37 | 3 | 3.64 | 3.36 | 0.27 | 6 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 旭川実 | 北海道 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 38 | 45 | -7 | 3.80 | 4.50 | -0.70 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 志度 | 香川 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 31 | 34 | -3 | 3.10 | 3.40 | -0.30 | 5 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 阿南光 | 徳島 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 31 | 37 | -6 | 3.10 | 3.70 | -0.60 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 57 | 51 | 6 | 5.70 | 5.10 | 0.60 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 海部 | 徳島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3.40 | 0.60 | 2.80 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 1 | 30 | 73 | -43 | 2.00 | 4.87 | -2.87 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 福岡 | 岩手 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1 | 50 | 81 | -31 | 3.57 | 5.79 | -2.21 | 10 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 33 | 63 | -30 | 2.54 | 4.85 | -2.31 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1 | 29 | 70 | -41 | 2.23 | 5.38 | -3.15 | 9 | - | - | - | - |
| 〃 | 大府 | 愛知 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 34 | 44 | -10 | 3.09 | 4.00 | -0.91 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 台北一中 | 台湾 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 1 | 39 | 66 | -27 | 3.55 | 6.00 | -2.45 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 函館工 | 北海道 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 21 | 30 | -9 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 34 | 48 | -14 | 3.78 | 5.33 | -1.56 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日本航空石川 | 石川 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 37 | 40 | -3 | 4.11 | 4.44 | -0.33 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 社 | 兵庫 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 35 | 30 | 5 | 3.89 | 3.33 | 0.56 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 22 | 30 | -8 | 2.75 | 3.75 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 26 | 25 | 1 | 3.25 | 3.12 | 0.12 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 早鞆 | 山口 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 2.88 | 2.25 | 0.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 長野日大 | 長野 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 38 | 49 | -11 | 5.43 | 7.00 | -1.57 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 23 | 26 | -3 | 3.83 | 4.33 | -0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 32 | 28 | 4 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 日大桜丘 | 東京 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3.80 | 1.40 | 2.40 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1 | 19 | 39 | -20 | 2.11 | 4.33 | -2.22 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 31 | 38 | -7 | 3.88 | 4.75 | -0.88 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 神戸弘陵 | 兵庫 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 29 | 44 | -15 | 3.62 | 5.50 | -1.88 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 瀬戸内 | 広島 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 23 | 29 | -6 | 2.88 | 3.62 | -0.75 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国商 | 山口 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1 | 11 | 22 | -11 | 1.38 | 2.75 | -1.38 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形中央 | 山形 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 25 | 50 | -25 | 3.57 | 7.14 | -3.57 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江北 | 島根 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1 | 31 | 30 | 1 | 4.43 | 4.29 | 0.14 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 桑名西 | 三重 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 20 | 30 | -10 | 3.33 | 5.00 | -1.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | おかやま山陽 | 岡山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 22 | 26 | -4 | 3.67 | 4.33 | -0.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柳井商工 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 12 | 22 | -10 | 2.00 | 3.67 | -1.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2.17 | 2.33 | -0.17 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐伯鶴城 | 大分 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3.17 | 2.00 | 1.17 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊川 | 愛知 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 25 | 29 | -4 | 5.00 | 5.80 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 山陽 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鹿島 | 佐賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 11 | 22 | -11 | 2.20 | 4.40 | -2.20 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 14 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1 | 21 | 53 | -32 | 1.50 | 3.79 | -2.29 | 12 | - | - | - | - |
| 〃 | 苫小牧工 | 北海道 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 1 | 27 | 47 | -20 | 3.38 | 5.88 | -2.50 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 四日市工 | 三重 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 1 | 38 | 47 | -9 | 4.75 | 5.88 | -1.12 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇治山田商 | 三重 | 8 | 2 | 5 | 1 | .286 | 1 | 26 | 40 | -14 | 3.25 | 5.00 | -1.75 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸亀 | 香川 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1 | 19 | 43 | -24 | 2.71 | 6.14 | -3.43 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | いなべ総合 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 19 | 27 | -8 | 3.17 | 4.50 | -1.33 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松大谷 | 石川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 星林 | 和歌山 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 19 | 25 | -6 | 3.17 | 4.17 | -1.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 20 | 34 | -14 | 3.33 | 5.67 | -2.33 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 諫早 | 長崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 14 | 30 | -16 | 2.33 | 5.00 | -2.67 | 4 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 21 | -5 | 3.20 | 4.20 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3.40 | 2.20 | 1.20 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 10 | 24 | -14 | 2.00 | 4.80 | -2.80 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 15 | 26 | -11 | 3.00 | 5.20 | -2.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 常葉大橘 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 21 | 29 | -8 | 4.20 | 5.80 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 相可 | 三重 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3.20 | 2.80 | 0.40 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 紀央館 | 和歌山 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 17 | 18 | -1 | 3.40 | 3.60 | -0.20 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7.00 | 4.25 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟南 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 9 | 17 | -8 | 2.25 | 4.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大東北 | 福島 | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 1 | 19 | 49 | -30 | 2.11 | 5.44 | -3.33 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀西 | 佐賀 | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 1 | 37 | 55 | -18 | 4.62 | 6.88 | -2.25 | 7 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道栄 | 北海道 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 17 | 29 | -12 | 2.83 | 4.83 | -2.00 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 米子松蔭 | 鳥取 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 10 | 29 | -19 | 1.67 | 4.83 | -3.17 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島西 | 徳島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1 | 15 | 32 | -17 | 2.50 | 5.33 | -2.83 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大三島 | 静岡 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 14 | 40 | -26 | 2.80 | 8.00 | -5.20 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 1 | 19 | 38 | -19 | 3.80 | 7.60 | -3.80 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | 1 | 7 | 17 | -10 | 1.40 | 3.40 | -2.00 | 3 | - | - | - | - |
