成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 本塁打ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打▼ | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 二松学舎大付 | 東京 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 7 | 87 | 105 | -18 | 3.62 | 4.38 | -0.75 | 13 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 岡山南 | 岡山 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 7 | 72 | 85 | -13 | 3.43 | 4.05 | -0.62 | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 7 | 58 | 57 | 1 | 3.41 | 3.35 | 0.06 | 8 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 新田 | 愛媛 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 7 | 33 | 33 | 0 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 4 | - | 1 | - | - |
| 105 | 小倉 | 福岡 | 46 | 27 | 19 | 0 | .587 | 6 | 185 | 112 | 73 | 4.02 | 2.43 | 1.59 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 32 | 17 | 15 | 0 | .531 | 6 | 116 | 111 | 5 | 3.62 | 3.47 | 0.16 | 15 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 桐生第一 | 群馬 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 6 | 144 | 129 | 15 | 4.65 | 4.16 | 0.48 | 15 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 6 | 126 | 110 | 16 | 4.20 | 3.67 | 0.53 | 15 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 前橋工 | 群馬 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 6 | 83 | 85 | -2 | 2.96 | 3.04 | -0.07 | 13 | - | - | 3 | 1 |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6 | 110 | 93 | 17 | 3.93 | 3.32 | 0.61 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 中京 | 岐阜 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 6 | 103 | 93 | 10 | 4.12 | 3.72 | 0.40 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 6 | 83 | 65 | 18 | 3.95 | 3.10 | 0.86 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 6 | 77 | 78 | -1 | 5.13 | 5.20 | -0.07 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 6 | 70 | 63 | 7 | 4.12 | 3.71 | 0.41 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 20 | 7 | 12 | 1 | .368 | 6 | 72 | 98 | -26 | 3.60 | 4.90 | -1.30 | 12 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北大津 | 滋賀 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 47 | 51 | -4 | 4.27 | 4.64 | -0.36 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 学法石川 | 福島 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 6 | 43 | 91 | -48 | 2.53 | 5.35 | -2.82 | 13 | - | - | - | - |
| 〃 | 明野 | 三重 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 6 | 56 | 53 | 3 | 4.67 | 4.42 | 0.25 | 8 | - | - | - | - |
| 119 | 静岡 | 静岡 | 75 | 33 | 42 | 0 | .440 | 5 | 269 | 296 | -27 | 3.59 | 3.95 | -0.36 | 43 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 51 | 29 | 22 | 0 | .569 | 5 | 199 | 153 | 46 | 3.90 | 3.00 | 0.90 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 〃 | 桐生 | 群馬 | 54 | 28 | 26 | 0 | .519 | 5 | 184 | 142 | 42 | 3.41 | 2.63 | 0.78 | 26 | - | 2 | 3 | 5 |
| 〃 | 慶応 | 東京 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 5 | 193 | 232 | -39 | 3.71 | 4.46 | -0.75 | 29 | 2 | 1 | - | 5 |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 5 | 170 | 195 | -25 | 3.78 | 4.33 | -0.56 | 20 | - | 1 | 2 | 4 |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 5 | 158 | 177 | -19 | 4.27 | 4.78 | -0.51 | 17 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 5 | 145 | 161 | -16 | 3.45 | 3.83 | -0.38 | 24 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 41 | 17 | 24 | 0 | .415 | 5 | 133 | 177 | -44 | 3.24 | 4.32 | -1.07 | 24 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 関大北陽 | 大阪 | 31 | 17 | 14 | 0 | .548 | 5 | 97 | 96 | 1 | 3.13 | 3.10 | 0.03 | 14 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 5 | 121 | 82 | 39 | 4.65 | 3.15 | 1.50 | 11 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 37 | 15 | 22 | 0 | .405 | 5 | 120 | 136 | -16 | 3.24 | 3.68 | -0.43 | 22 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 金足農 | 秋田 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 5 | 107 | 102 | 5 | 4.46 | 4.25 | 0.21 | 11 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 5 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 5 | 76 | 62 | 14 | 3.62 | 2.95 | 0.67 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 26 | 10 | 16 | 0 | .385 | 5 | 96 | 122 | -26 | 3.69 | 4.69 | -1.00 | 16 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇和島東 | 愛媛 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 5 | 88 | 85 | 3 | 4.00 | 3.86 | 0.14 | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 駒大岩見沢 | 北海道 | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 5 | 84 | 111 | -27 | 4.00 | 5.29 | -1.29 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 福岡大大濠 | 福岡 | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5 | 52 | 62 | -10 | 2.89 | 3.44 | -0.56 | 8 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 51 | 58 | -7 | 3.19 | 3.62 | -0.44 | 7 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 豊見城 | 沖縄 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 52 | 42 | 10 | 3.25 | 2.62 | 0.62 | 7 | - | - | - | 4 |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 5 | 56 | 40 | 16 | 3.73 | 2.67 | 1.07 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 5 | 55 | 42 | 13 | 4.23 | 3.23 | 1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5 | 40 | 59 | -19 | 2.67 | 3.93 | -1.27 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5 | 41 | 76 | -35 | 2.56 | 4.75 | -2.19 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 日本航空 | 山梨 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5 | 52 | 67 | -15 | 3.71 | 4.79 | -1.07 | 8 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 5 | 48 | 46 | 2 | 3.69 | 3.54 | 0.15 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 36 | 29 | 7 | 4.00 | 3.22 | 0.78 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 福岡工大城東 | 福岡 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 43 | 57 | -14 | 4.30 | 5.70 | -1.40 | 5 | - | - | - | 1 |
| 147 | 静岡商 | 静岡 | 37 | 23 | 14 | 0 | .622 | 4 | 158 | 83 | 75 | 4.27 | 2.24 | 2.03 | 15 | 1 | 2 | - | 4 |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 37 | 17 | 19 | 1 | .472 | 4 | 164 | 138 | 26 | 4.43 | 3.73 | 0.70 | 19 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 岡山東商 | 岡山 | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | 4 | 94 | 104 | -10 | 2.69 | 2.97 | -0.29 | 19 | 1 | - | 2 | - |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 28 | 14 | 14 | 0 | .500 | 4 | 114 | 118 | -4 | 4.07 | 4.21 | -0.14 | 14 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 京都国際 | 京都 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3.82 | 2.94 | 0.88 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4 | 59 | 66 | -7 | 2.95 | 3.30 | -0.35 | 10 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 34 | 10 | 24 | 0 | .294 | 4 | 119 | 188 | -69 | 3.50 | 5.53 | -2.03 | 24 | - | 1 | 2 | - |
| 〃 | 富山商 | 富山 | 34 | 10 | 24 | 0 | .294 | 4 | 85 | 134 | -49 | 2.50 | 3.94 | -1.44 | 24 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 89 | 65 | 24 | 4.94 | 3.61 | 1.33 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 4 | 63 | 48 | 15 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 千葉経大付 | 千葉 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 4 | 60 | 54 | 6 | 4.29 | 3.86 | 0.43 | 5 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 4 | 68 | 92 | -24 | 3.09 | 4.18 | -1.09 | 15 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 神港学園 | 兵庫 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4 | 55 | 65 | -10 | 3.44 | 4.06 | -0.62 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 滝川二 | 兵庫 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 49 | 48 | 1 | 3.27 | 3.20 | 0.07 | 7 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 川之江 | 愛媛 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 4 | 47 | 57 | -10 | 3.13 | 3.80 | -0.67 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 丸亀城西 | 香川 | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 4 | 67 | 90 | -23 | 3.19 | 4.29 | -1.10 | 14 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4 | 46 | 50 | -4 | 3.29 | 3.57 | -0.29 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐賀北 | 佐賀 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 4 | 45 | 55 | -10 | 3.46 | 4.23 | -0.77 | 6 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 4 | 58 | 56 | 2 | 4.83 | 4.67 | 0.17 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 南陽工 | 山口 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4 | 37 | 54 | -17 | 2.47 | 3.60 | -1.13 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 4 | 44 | 22 | 22 | 6.29 | 3.14 | 3.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 東海大山形 | 山形 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4 | 47 | 81 | -34 | 3.36 | 5.79 | -2.43 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 豊田大谷 | 愛知 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 4 | 29 | 29 | 0 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 4 | 53 | 81 | -28 | 3.53 | 5.40 | -1.87 | 11 | - | - | - | - |
| 〃 | 国学院久我山 | 東京 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4 | 45 | 69 | -24 | 4.09 | 6.27 | -2.18 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東福岡 | 福岡 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 39 | 50 | -11 | 3.90 | 5.00 | -1.10 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 4 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 宇部鴻城 | 山口 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4 | 30 | 48 | -18 | 3.33 | 5.33 | -2.00 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 立正大淞南 | 島根 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 20 | 59 | -39 | 2.86 | 8.43 | -5.57 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 23 | 30 | -7 | 3.83 | 5.00 | -1.17 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 近大泉州 | 大阪 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3.33 | 6.67 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 178 | 明石 | 兵庫 | 35 | 21 | 14 | 0 | .600 | 3 | 120 | 86 | 34 | 3.43 | 2.46 | 0.97 | 14 | - | 2 | 2 | 4 |
| 〃 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 100 | 80 | 20 | 3.70 | 2.96 | 0.74 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 西条 | 愛媛 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 68 | 64 | 4 | 2.52 | 2.37 | 0.15 | 12 | 1 | - | 2 | 1 |
| 〃 | 甲陽学院 | 兵庫 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 3 | 104 | 79 | 25 | 4.00 | 3.04 | 0.96 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |
| 〃 | 小倉工 | 福岡 | 31 | 14 | 17 | 0 | .452 | 3 | 102 | 111 | -9 | 3.29 | 3.58 | -0.29 | 17 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 柳川 | 福岡 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 3 | 99 | 79 | 20 | 3.41 | 2.72 | 0.69 | 16 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 鳥羽 | 京都 | 22 | 13 | 8 | 1 | .619 | 3 | 93 | 56 | 37 | 4.23 | 2.55 | 1.68 | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
| 〃 | 大連商 | 満州 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 3 | 115 | 102 | 13 | 4.79 | 4.25 | 0.54 | 12 | - | 1 | 3 | 1 |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 49 | 61 | -12 | 2.45 | 3.05 | -0.60 | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 3 | 81 | 53 | 28 | 5.40 | 3.53 | 1.87 | 5 | - | - | 2 | - |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 25 | 9 | 16 | 0 | .360 | 3 | 70 | 105 | -35 | 2.80 | 4.20 | -1.40 | 16 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3 | 53 | 48 | 5 | 3.53 | 3.20 | 0.33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 3 | 54 | 31 | 23 | 3.86 | 2.21 | 1.64 | 7 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 高松一 | 香川 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3 | 57 | 33 | 24 | 4.75 | 2.75 | 2.00 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3 | 68 | 81 | -13 | 4.00 | 4.76 | -0.76 | 10 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岡山理大付 | 岡山 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3 | 74 | 89 | -15 | 4.35 | 5.24 | -0.88 | 10 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 52 | 70 | -18 | 3.71 | 5.00 | -1.29 | 7 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 3 | 50 | 47 | 3 | 3.85 | 3.62 | 0.23 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 37 | 29 | 8 | 3.08 | 2.42 | 0.67 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 3 | 59 | 76 | -17 | 3.93 | 5.07 | -1.13 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3 | 48 | 44 | 4 | 4.00 | 3.67 | 0.33 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 日大藤沢 | 神奈川 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3 | 51 | 36 | 15 | 5.10 | 3.60 | 1.50 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 大宮工 | 埼玉 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 3 | 33 | 25 | 8 | 4.71 | 3.57 | 1.14 | 2 | 1 | - | - | - |
