成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 1試合平均得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差▼ | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 60 | 37 | 22 | 1 | .627 | 14 | 246 | 178 | 68 | 4.10 | 2.97 | 1.13 | 23 | 1 | - | 5 | 4 |
| 102 | 明秀日立 | 茨城 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 31 | 22 | 9 | 3.88 | 2.75 | 1.12 | 4 | - | - | - | - |
| 103 | 明石商 | 兵庫 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 9 | 56 | 43 | 13 | 4.67 | 3.58 | 1.08 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 104 | 広陵 | 広島 | 131 | 80 | 50 | 1 | .615 | 33 | 577 | 437 | 140 | 4.40 | 3.34 | 1.07 | 53 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 〃 | 横浜商 | 神奈川 | 42 | 25 | 16 | 1 | .610 | 12 | 200 | 155 | 45 | 4.76 | 3.69 | 1.07 | 16 | - | 2 | 3 | 3 |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 5 | 56 | 40 | 16 | 3.73 | 2.67 | 1.07 | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
| 107 | 享栄 | 愛知 | 39 | 18 | 20 | 1 | .474 | 8 | 149 | 108 | 41 | 3.82 | 2.77 | 1.05 | 20 | - | - | 1 | 6 |
| 108 | 高知商 | 高知 | 97 | 61 | 36 | 0 | .629 | 26 | 405 | 304 | 101 | 4.18 | 3.13 | 1.04 | 37 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 〃 | 芦屋 | 兵庫 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 2 | 103 | 75 | 28 | 3.81 | 2.78 | 1.04 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | 尽誠学園 | 香川 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 14 | 170 | 133 | 37 | 4.72 | 3.69 | 1.03 | 19 | - | - | 2 | 3 |
| 111 | 近大付 | 大阪 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 7 | 109 | 85 | 24 | 4.54 | 3.54 | 1.00 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 岐阜第一 | 岐阜 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 4 | 63 | 48 | 15 | 4.20 | 3.20 | 1.00 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 5 | 55 | 42 | 13 | 4.23 | 3.23 | 1.00 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 中村 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 東海大福岡 | 福岡 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 24 | 6 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 21 | 17 | 4 | 5.25 | 4.25 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡四 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北学院 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇都宮 | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 日大豊山 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松開誠館 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 今治北 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大邱商 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 130 | 明石 | 兵庫 | 35 | 21 | 14 | 0 | .600 | 3 | 120 | 86 | 34 | 3.43 | 2.46 | 0.97 | 14 | - | 2 | 2 | 4 |
| 131 | 甲陽学院 | 兵庫 | 26 | 15 | 11 | 0 | .577 | 3 | 104 | 79 | 25 | 4.00 | 3.04 | 0.96 | 12 | 1 | - | 3 | 4 |
| 132 | 向陽 | 和歌山 | 41 | 21 | 20 | 0 | .512 | 0 | 141 | 102 | 39 | 3.44 | 2.49 | 0.95 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 133 | 宇部商 | 山口 | 46 | 27 | 19 | 0 | .587 | 26 | 205 | 162 | 43 | 4.46 | 3.52 | 0.93 | 19 | - | 1 | 2 | 3 |
| 134 | 龍谷大平安 | 京都 | 177 | 104 | 72 | 1 | .591 | 27 | 666 | 507 | 159 | 3.76 | 2.86 | 0.90 | 76 | 4 | 4 | 6 | 22 |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 51 | 29 | 22 | 0 | .569 | 5 | 199 | 153 | 46 | 3.90 | 3.00 | 0.90 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 136 | 京都国際 | 京都 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3.82 | 2.94 | 0.88 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 明治 | 東京 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 55 | 40 | 15 | 3.24 | 2.35 | 0.88 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 138 | 銚子商 | 千葉 | 58 | 39 | 19 | 0 | .672 | 17 | 209 | 159 | 50 | 3.60 | 2.74 | 0.86 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 〃 | 拓大紅陵 | 千葉 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 6 | 83 | 65 | 18 | 3.95 | 3.10 | 0.86 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2.71 | 1.86 | 0.86 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 141 | 早稲田実 | 東京 | 121 | 69 | 50 | 2 | .580 | 33 | 506 | 403 | 103 | 4.18 | 3.33 | 0.85 | 52 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 142 | 東海大甲府 | 山梨 | 50 | 29 | 21 | 0 | .580 | 24 | 235 | 193 | 42 | 4.70 | 3.86 | 0.84 | 21 | - | - | 5 | 1 |
| 143 | 中央学院 | 千葉 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5.00 | 4.17 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 3 | - | - | 1 | - |
| 145 | 山梨学院 | 山梨 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 8 | 189 | 160 | 29 | 5.25 | 4.44 | 0.81 | 20 | 1 | - | 1 | 2 |
| 146 | 関東第一 | 東京 | 46 | 28 | 18 | 0 | .609 | 21 | 199 | 162 | 37 | 4.33 | 3.52 | 0.80 | 18 | - | 2 | 2 | 4 |
| 147 | 呉港 | 広島 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 0 | 92 | 73 | 19 | 3.83 | 3.04 | 0.79 | 11 | 1 | - | - | 4 |
| 148 | 桐生 | 群馬 | 54 | 28 | 26 | 0 | .519 | 5 | 184 | 142 | 42 | 3.41 | 2.63 | 0.78 | 26 | - | 2 | 3 | 5 |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 5 | 36 | 29 | 7 | 4.00 | 3.22 | 0.78 | 3 | - | 1 | - | - |
| 150 | 愛工大名電 | 愛知 | 48 | 24 | 24 | 0 | .500 | 17 | 178 | 141 | 37 | 3.71 | 2.94 | 0.77 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 151 | 高松商 | 香川 | 109 | 62 | 47 | 0 | .569 | 21 | 416 | 333 | 83 | 3.82 | 3.06 | 0.76 | 51 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 51 | 33 | 18 | 0 | .647 | 12 | 202 | 163 | 39 | 3.96 | 3.20 | 0.76 | 21 | 3 | - | - | 4 |
| 〃 | 済美 | 愛媛 | 29 | 21 | 8 | 0 | .724 | 19 | 160 | 138 | 22 | 5.52 | 4.76 | 0.76 | 9 | 1 | 2 | 1 | - |
| 154 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 伏見工 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 静清 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4.50 | 3.75 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 157 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 3 | 100 | 80 | 20 | 3.70 | 2.96 | 0.74 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
| 158 | 県岐阜商 | 岐阜 | 148 | 91 | 56 | 1 | .619 | 18 | 536 | 429 | 107 | 3.62 | 2.90 | 0.72 | 61 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 159 | 樟南 | 鹿児島 | 55 | 28 | 27 | 0 | .509 | 11 | 213 | 174 | 39 | 3.87 | 3.16 | 0.71 | 27 | - | 1 | 1 | 5 |
| 〃 | 神港橘 | 兵庫 | 38 | 23 | 15 | 0 | .605 | 10 | 162 | 135 | 27 | 4.26 | 3.55 | 0.71 | 17 | 2 | - | 2 | 5 |
| 161 | 滝川 | 兵庫 | 37 | 17 | 19 | 1 | .472 | 4 | 164 | 138 | 26 | 4.43 | 3.73 | 0.70 | 19 | - | - | 1 | 5 |
| 〃 | 三沢 | 青森 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0 | 26 | 19 | 7 | 2.60 | 1.90 | 0.70 | 3 | - | 1 | - | - |
| 163 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 26 | 16 | 9 | 1 | .640 | 11 | 137 | 119 | 18 | 5.27 | 4.58 | 0.69 | 11 | 2 | 1 | - | - |
| 〃 | 柳川 | 福岡 | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 3 | 99 | 79 | 20 | 3.41 | 2.72 | 0.69 | 16 | - | - | - | 3 |
| 165 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 61 | 33 | 28 | 0 | .541 | 17 | 244 | 203 | 41 | 4.00 | 3.33 | 0.67 | 29 | 1 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 9 | 181 | 151 | 30 | 4.02 | 3.36 | 0.67 | 20 | - | - | 4 | 2 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 5 | 76 | 62 | 14 | 3.62 | 2.95 | 0.67 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 県尼崎 | 兵庫 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 3 | 37 | 29 | 8 | 3.08 | 2.42 | 0.67 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 32 | 28 | 4 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東日大昌平 | 福島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都島工 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 室戸 | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 2.33 | 0.67 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 聖隷クリストファー | 静岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 175 | 豊見城 | 沖縄 | 16 | 9 | 7 | 0 | .562 | 5 | 52 | 42 | 10 | 3.25 | 2.62 | 0.62 | 7 | - | - | - | 4 |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1 | 55 | 47 | 8 | 4.23 | 3.62 | 0.62 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 早鞆 | 山口 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 23 | 18 | 5 | 2.88 | 2.25 | 0.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 178 | 長崎日大 | 長崎 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 6 | 110 | 93 | 17 | 3.93 | 3.32 | 0.61 | 15 | - | - | 1 | 2 |
| 179 | 成田 | 千葉 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 1 | 75 | 63 | 12 | 3.75 | 3.15 | 0.60 | 9 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 57 | 51 | 6 | 5.70 | 5.10 | 0.60 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 182 | 木更津総合 | 千葉 | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 7 | 97 | 81 | 16 | 3.59 | 3.00 | 0.59 | 12 | - | - | 1 | 2 |
| 183 | 京都外大西 | 京都 | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 7 | 144 | 124 | 20 | 4.11 | 3.54 | 0.57 | 16 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 宜野座 | 沖縄 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 27 | 23 | 4 | 3.86 | 3.29 | 0.57 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3.00 | 2.43 | 0.57 | 2 | - | - | 1 | - |
| 186 | 社 | 兵庫 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 1 | 35 | 30 | 5 | 3.89 | 3.33 | 0.56 | 5 | - | - | 1 | - |
| 187 | 尾道商 | 広島 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 1 | 65 | 54 | 11 | 3.25 | 2.70 | 0.55 | 7 | - | 2 | - | 2 |
| 〃 | 宇都宮工 | 栃木 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 5 | 81 | 69 | 12 | 3.68 | 3.14 | 0.55 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 国士舘 | 東京 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 2 | 77 | 66 | 11 | 3.85 | 3.30 | 0.55 | 11 | - | - | 2 | 1 |
| 190 | 大連商 | 満州 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 3 | 115 | 102 | 13 | 4.79 | 4.25 | 0.54 | 12 | - | 1 | 3 | 1 |
| 191 | 日南学園 | 宮崎 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 6 | 126 | 110 | 16 | 4.20 | 3.67 | 0.53 | 15 | - | - | - | 3 |
| 192 | 今治西 | 愛媛 | 60 | 34 | 26 | 0 | .567 | 14 | 259 | 228 | 31 | 4.32 | 3.80 | 0.52 | 27 | - | - | 5 | 3 |
| 〃 | 津久見 | 大分 | 40 | 24 | 16 | 0 | .600 | 15 | 150 | 129 | 21 | 3.75 | 3.22 | 0.52 | 18 | 2 | - | - | 5 |
| 194 | 神村学園 | 鹿児島 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 8 | 159 | 140 | 19 | 4.30 | 3.78 | 0.51 | 16 | - | 1 | 2 | - |
| 195 | 東農大二 | 群馬 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1 | 67 | 59 | 8 | 4.19 | 3.69 | 0.50 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 印旛明誠 | 千葉 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 23 | 19 | 4 | 2.88 | 2.38 | 0.50 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 高知追手前 | 高知 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 22 | 19 | 3 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 19 | 17 | 2 | 4.75 | 4.25 | 0.50 | 3 | - | - | - | - |
