成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 1試合平均失点ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点▼ | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 青森山田 | 青森 | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 16 | 117 | 105 | 12 | 4.03 | 3.62 | 0.41 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 602 | 中京 | 岐阜 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 5 | 77 | 65 | 12 | 4.28 | 3.61 | 0.67 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 603 | 智弁学園 | 奈良 | 53 | 31 | 22 | 0 | .585 | 17 | 268 | 191 | 77 | 5.06 | 3.60 | 1.45 | 22 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 下関国際 | 山口 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 1 | 47 | 36 | 11 | 4.70 | 3.60 | 1.10 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 605 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 73 | 48 | 25 | 0 | .658 | 52 | 404 | 262 | 142 | 5.53 | 3.59 | 1.95 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 606 | 松商学園 | 長野 | 66 | 28 | 38 | 0 | .424 | 13 | 245 | 236 | 9 | 3.71 | 3.58 | 0.14 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 〃 | 宇部商 | 山口 | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 22 | 147 | 111 | 36 | 4.74 | 3.58 | 1.16 | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
| 608 | 日大三 | 東京 | 51 | 33 | 18 | 0 | .647 | 28 | 259 | 182 | 77 | 5.08 | 3.57 | 1.51 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 7 | 25 | -18 | 1.00 | 3.57 | -2.57 | 5 | - | - | - | - |
| 610 | 木更津総合 | 千葉 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5 | 61 | 57 | 4 | 3.81 | 3.56 | 0.25 | 8 | - | - | - | 1 |
| 611 | 京都外大西 | 京都 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 5 | 90 | 74 | 16 | 4.29 | 3.52 | 0.76 | 9 | - | 1 | - | 1 |
| 612 | 高知商 | 高知 | 61 | 38 | 23 | 0 | .623 | 19 | 276 | 214 | 62 | 4.52 | 3.51 | 1.02 | 23 | - | 1 | 3 | 6 |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 47 | 22 | 25 | 0 | .468 | 4 | 158 | 165 | -7 | 3.36 | 3.51 | -0.15 | 26 | 1 | 2 | - | 3 |
| 614 | 浦添商 | 沖縄 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 3 | 79 | 49 | 30 | 5.64 | 3.50 | 2.14 | 4 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 西京 | 京都 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 1 | 63 | 35 | 28 | 6.30 | 3.50 | 2.80 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 創成館 | 長崎 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 0 | 23 | 35 | -12 | 2.30 | 3.50 | -1.20 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 函館工 | 北海道 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 1 | 21 | 28 | -7 | 2.62 | 3.50 | -0.88 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 上宮 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 18 | 14 | 4 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 黒沢尻工 | 岩手 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 4 | 14 | -10 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 8 | 14 | -6 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 美方 | 福井 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 西陣商 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 益田 | 島根 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 小松島 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3.00 | 3.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐土原 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 出水商 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森師範 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿沼商工 | 栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜工 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 636 | 成田 | 千葉 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 71 | 59 | 12 | 4.18 | 3.47 | 0.71 | 7 | - | - | 3 | - |
| 637 | 大分商 | 大分 | 28 | 13 | 15 | 0 | .464 | 0 | 84 | 97 | -13 | 3.00 | 3.46 | -0.46 | 15 | - | - | - | 4 |
| 638 | 育英 | 兵庫 | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | 6 | 138 | 76 | 62 | 6.27 | 3.45 | 2.82 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
| 〃 | 神村学園 | 鹿児島 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | 5 | 112 | 76 | 36 | 5.09 | 3.45 | 1.64 | 9 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 大宮 | 埼玉 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | 37 | 38 | -1 | 3.36 | 3.45 | -0.09 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 641 | 島田商 | 静岡 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 0 | 24 | 31 | -7 | 2.67 | 3.44 | -0.78 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 642 | 広陵 | 広島 | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 19 | 277 | 216 | 61 | 4.40 | 3.43 | 0.97 | 26 | - | 4 | - | 6 |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 23 | 8 | 15 | 0 | .348 | 8 | 76 | 79 | -3 | 3.30 | 3.43 | -0.13 | 15 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4 | 62 | 48 | 14 | 4.43 | 3.43 | 1.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 5 | 25 | 24 | 1 | 3.57 | 3.43 | 0.14 | 3 | - | - | - | 1 |
| 646 | 大府 | 愛知 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3.20 | 3.40 | -0.20 | 3 | - | - | - | - |
| 647 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 38 | 18 | 20 | 0 | .474 | 12 | 163 | 129 | 34 | 4.29 | 3.39 | 0.89 | 20 | - | - | 2 | 2 |
| 648 | 関大北陽 | 大阪 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2 | 44 | 44 | 0 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 6 | - | - | - | 1 |
| 649 | 前橋工 | 群馬 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 4 | 63 | 70 | -7 | 3.00 | 3.33 | -0.33 | 9 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 4 | 37 | 40 | -3 | 3.08 | 3.33 | -0.25 | 4 | - | - | 2 | - |
| 〃 | 阪南大高 | 大阪 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 5 | 33 | 20 | 13 | 5.50 | 3.33 | 2.17 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 長野師範 | 長野 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2.67 | 3.33 | -0.67 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 南部 | 和歌山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 10 | -4 | 2.00 | 3.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 西条農 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2.33 | 3.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 655 | 磐城 | 福島 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 0 | 34 | 46 | -12 | 2.43 | 3.29 | -0.86 | 7 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 東奥義塾 | 青森 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 0 | 11 | 23 | -12 | 1.57 | 3.29 | -1.71 | 4 | - | - | - | 1 |
| 657 | 帝京 | 東京 | 40 | 30 | 10 | 0 | .750 | 25 | 229 | 131 | 98 | 5.72 | 3.28 | 2.45 | 12 | 2 | - | 2 | 4 |
| 658 | 早稲田実 | 東京 | 75 | 45 | 29 | 1 | .608 | 24 | 342 | 245 | 97 | 4.56 | 3.27 | 1.29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 5 | 47 | 36 | 11 | 4.27 | 3.27 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 660 | 福岡第一 | 福岡 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 34 | 26 | 8 | 4.25 | 3.25 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 京都成章 | 京都 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 40 | 26 | 14 | 5.00 | 3.25 | 1.75 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 33 | 26 | 7 | 4.12 | 3.25 | 0.88 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 秋田中央 | 秋田 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2.62 | 3.25 | -0.62 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 社 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4.00 | 3.25 | 0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 665 | 沖縄水産 | 沖縄 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | 10 | 153 | 94 | 59 | 5.28 | 3.24 | 2.03 | 9 | - | 2 | 1 | 1 |
| 666 | 報徳学園 | 兵庫 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 16 | 181 | 139 | 42 | 4.21 | 3.23 | 0.98 | 16 | 1 | - | 2 | 5 |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 33 | 42 | -9 | 2.54 | 3.23 | -0.69 | 7 | - | - | - | 1 |
| 668 | 倉敷工 | 岡山 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 6 | 108 | 74 | 34 | 4.70 | 3.22 | 1.48 | 9 | - | - | 2 | - |
| 669 | 前橋育英 | 群馬 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 7 | 52 | 45 | 7 | 3.71 | 3.21 | 0.50 | 6 | 1 | - | - | - |
| 670 | 高松商 | 香川 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 13 | 186 | 144 | 42 | 4.13 | 3.20 | 0.93 | 22 | 2 | - | 1 | 5 |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 0 | 51 | 48 | 3 | 3.40 | 3.20 | 0.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 672 | 常総学院 | 茨城 | 43 | 28 | 15 | 0 | .651 | 23 | 241 | 137 | 104 | 5.60 | 3.19 | 2.42 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 7 | 95 | 86 | 9 | 3.52 | 3.19 | 0.33 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 長崎日大 | 長崎 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 6 | 88 | 67 | 21 | 4.19 | 3.19 | 1.00 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 675 | 仙台二 | 宮城 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 11 | 19 | -8 | 1.83 | 3.17 | -1.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 佐世保工 | 長崎 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 9 | 19 | -10 | 1.50 | 3.17 | -1.67 | 4 | - | - | - | - |
| 677 | 天理 | 奈良 | 81 | 52 | 29 | 0 | .642 | 30 | 373 | 256 | 117 | 4.60 | 3.16 | 1.44 | 31 | 2 | - | 4 | 6 |
| 678 | 市岡 | 大阪 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 5 | 97 | 63 | 34 | 4.85 | 3.15 | 1.70 | 10 | - | 1 | 2 | 3 |
| 679 | 尽誠学園 | 香川 | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 11 | 122 | 81 | 41 | 4.69 | 3.12 | 1.58 | 12 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 33 | 25 | 8 | 4.12 | 3.12 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 英明 | 香川 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 0 | 24 | 25 | -1 | 3.00 | 3.12 | -0.12 | 5 | - | - | - | - |
| 682 | 取手二 | 茨城 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 6 | 53 | 28 | 25 | 5.89 | 3.11 | 2.78 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 9 | 2 | 6 | 1 | .250 | 0 | 22 | 28 | -6 | 2.44 | 3.11 | -0.67 | 6 | - | - | - | - |
| 684 | 箕島 | 和歌山 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 7 | 79 | 62 | 17 | 3.95 | 3.10 | 0.85 | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 創価 | 東京 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 28 | 31 | -3 | 2.80 | 3.10 | -0.30 | 5 | - | - | - | 1 |
| 686 | 岡山東商 | 岡山 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 4 | 64 | 68 | -4 | 2.91 | 3.09 | -0.18 | 11 | - | - | 2 | - |
| 687 | 池田 | 徳島 | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | 15 | 151 | 86 | 65 | 5.39 | 3.07 | 2.32 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 関西学院 | 兵庫 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 0 | 102 | 43 | 59 | 7.29 | 3.07 | 4.21 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 689 | 横浜 | 神奈川 | 64 | 44 | 20 | 0 | .688 | 24 | 305 | 196 | 109 | 4.77 | 3.06 | 1.70 | 22 | 2 | - | 4 | 3 |
| 〃 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 50 | 42 | 8 | 0 | .840 | 58 | 351 | 153 | 198 | 7.02 | 3.06 | 3.96 | 13 | 5 | - | 1 | 1 |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 50 | 28 | 22 | 0 | .560 | 6 | 186 | 153 | 33 | 3.72 | 3.06 | 0.66 | 22 | - | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | 今治西 | 愛媛 | 32 | 20 | 12 | 0 | .625 | 12 | 152 | 98 | 54 | 4.75 | 3.06 | 1.69 | 13 | - | - | 3 | 2 |
| 〃 | 履正社 | 大阪 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 11 | 94 | 52 | 42 | 5.53 | 3.06 | 2.47 | 6 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 呉港 | 広島 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0 | 70 | 49 | 21 | 4.38 | 3.06 | 1.31 | 6 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 明星 | 大阪 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 64 | 55 | 9 | 3.56 | 3.06 | 0.50 | 8 | 1 | - | - | 3 |
| 696 | 明徳義塾 | 高知 | 61 | 38 | 23 | 0 | .623 | 34 | 305 | 186 | 119 | 5.00 | 3.05 | 1.95 | 24 | 1 | - | 3 | 2 |
| 697 | PL学園 | 大阪 | 61 | 48 | 13 | 0 | .787 | 45 | 378 | 183 | 195 | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 17 | 4 | 3 | - | 2 |
| 〃 | 熊本工 | 熊本 | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 10 | 212 | 159 | 53 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 23 | - | 3 | 1 | 2 |
| 〃 | 高知 | 高知 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 0 | 93 | 84 | 9 | 3.32 | 3.00 | 0.32 | 13 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 59 | 54 | 5 | 3.28 | 3.00 | 0.28 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
