成績ランキング
RANKING【夏の甲子園】高校別 得失点差ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差▼ | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 滋賀学園 | 滋賀 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 24 | 11 | 13 | 4.80 | 2.20 | 2.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 韮山 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 24 | 11 | 13 | 8.00 | 3.67 | 4.33 | 1 | - | - | - | - |
| 103 | 青森山田 | 青森 | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 16 | 117 | 105 | 12 | 4.03 | 3.62 | 0.41 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 桐生 | 群馬 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 1 | 82 | 70 | 12 | 3.15 | 2.69 | 0.46 | 14 | - | - | 1 | 3 |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 3 | 92 | 80 | 12 | 4.60 | 4.00 | 0.60 | 10 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 中京 | 岐阜 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 5 | 77 | 65 | 12 | 4.28 | 3.61 | 0.67 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1 | 71 | 59 | 12 | 4.18 | 3.47 | 0.71 | 7 | - | - | 3 | - |
| 〃 | 市和歌山 | 和歌山 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 62 | 50 | 12 | 5.17 | 4.17 | 1.00 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 瀬田工 | 滋賀 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 32 | 20 | 12 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 110 | 関西 | 岡山 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 8 | 99 | 88 | 11 | 4.95 | 4.40 | 0.55 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 鳴門渦潮 | 徳島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 91 | 80 | 11 | 5.06 | 4.44 | 0.61 | 9 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 5 | 47 | 36 | 11 | 4.27 | 3.27 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 下関国際 | 山口 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 1 | 47 | 36 | 11 | 4.70 | 3.60 | 1.10 | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 嘉義農林 | 台湾 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1 | 50 | 39 | 11 | 5.56 | 4.33 | 1.22 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 〃 | 岐阜聖徳学園 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7.00 | 4.25 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 116 | 桜美林 | 東京 | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | 36 | 26 | 10 | 3.27 | 2.36 | 0.91 | 4 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 防府商工 | 山口 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 28 | 18 | 10 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 湘南 | 神奈川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 9 | 10 | 4.75 | 2.25 | 2.50 | 1 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 泉陽 | 大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4.00 | 0.67 | 3.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 121 | 松商学園 | 長野 | 66 | 28 | 38 | 0 | .424 | 13 | 245 | 236 | 9 | 3.71 | 3.58 | 0.14 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 〃 | 徳島商 | 徳島 | 47 | 22 | 24 | 1 | .478 | 8 | 187 | 178 | 9 | 3.98 | 3.79 | 0.19 | 24 | - | 1 | 1 | 2 |
| 〃 | 高知 | 高知 | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 0 | 93 | 84 | 9 | 3.32 | 3.00 | 0.32 | 13 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 7 | 95 | 86 | 9 | 3.52 | 3.19 | 0.33 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 〃 | 明星 | 大阪 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 | 64 | 55 | 9 | 3.56 | 3.06 | 0.50 | 8 | 1 | - | - | 3 |
| 〃 | 豊見城 | 沖縄 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 30 | 21 | 9 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 3 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 四日市 | 三重 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 2 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 30 | 21 | 9 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田工 | 秋田 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4.00 | 1.75 | 2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 南宇和 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 131 | 宇都宮工 | 栃木 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 2 | 40 | 32 | 8 | 3.33 | 2.67 | 0.67 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 福岡第一 | 福岡 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 34 | 26 | 8 | 4.25 | 3.25 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 33 | 25 | 8 | 4.12 | 3.12 | 1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 早鞆 | 山口 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1 | 21 | 13 | 8 | 3.00 | 1.86 | 1.14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 川越工 | 埼玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 21 | 13 | 8 | 4.20 | 2.60 | 1.60 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 20 | 12 | 8 | 6.67 | 4.00 | 2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 137 | 前橋育英 | 群馬 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 7 | 52 | 45 | 7 | 3.71 | 3.21 | 0.50 | 6 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 志度 | 香川 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 30 | 23 | 7 | 3.75 | 2.88 | 0.88 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 4 | 29 | 22 | 7 | 3.62 | 2.75 | 0.88 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 三沢 | 青森 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 0 | 20 | 13 | 7 | 2.50 | 1.62 | 0.88 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 都城商 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3.86 | 2.86 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 和歌山商 | 和歌山 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 33 | 26 | 7 | 4.12 | 3.25 | 0.88 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 明治 | 東京 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 25 | 18 | 7 | 3.57 | 2.57 | 1.00 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 佐伯鶴城 | 大分 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 19 | 12 | 7 | 3.17 | 2.00 | 1.17 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山第一 | 富山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 19 | 12 | 7 | 3.80 | 2.40 | 1.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 函館西 | 北海道 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小松島 | 徳島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 148 | 金足農 | 秋田 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 4 | 85 | 79 | 6 | 4.25 | 3.95 | 0.30 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 久留米商 | 福岡 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 2 | 45 | 39 | 6 | 3.46 | 3.00 | 0.46 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 2 | 61 | 55 | 6 | 4.07 | 3.67 | 0.40 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3 | 49 | 43 | 6 | 4.45 | 3.91 | 0.55 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 東亜学園 | 東京 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1.88 | 1.12 | 0.75 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日大二 | 東京 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 26 | 20 | 6 | 3.25 | 2.50 | 0.75 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新居浜商 | 愛媛 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 23 | 17 | 6 | 3.83 | 2.83 | 1.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 有明 | 熊本 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 松山東 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 158 | 福井商 | 福井 | 41 | 19 | 22 | 0 | .463 | 8 | 166 | 161 | 5 | 4.05 | 3.93 | 0.12 | 22 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 柳井 | 山口 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 1 | 59 | 54 | 5 | 3.28 | 3.00 | 0.28 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| 〃 | 八尾 | 大阪 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2.82 | 2.36 | 0.45 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 〃 | 岐阜 | 岐阜 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 36 | 31 | 5 | 4.50 | 3.88 | 0.62 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 〃 | 広島新庄 | 広島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 21 | 16 | 5 | 3.50 | 2.67 | 0.83 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 宇部鴻城 | 山口 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4 | 29 | 24 | 5 | 4.83 | 4.00 | 0.83 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 関大一 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 22 | 17 | 5 | 5.50 | 4.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高田商 | 奈良 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3.50 | 2.25 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 唐津商 | 佐賀 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 0 | 32 | 27 | 5 | 4.57 | 3.86 | 0.71 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 嘉義中 | 台湾 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 171 | 近江 | 滋賀 | 37 | 20 | 17 | 0 | .541 | 13 | 174 | 170 | 4 | 4.70 | 4.59 | 0.11 | 17 | - | 1 | 2 | 1 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5 | 61 | 57 | 4 | 3.81 | 3.56 | 0.25 | 8 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 城西 | 東京 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3.50 | 2.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 22 | 18 | 4 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 松江北 | 島根 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 28 | 24 | 4 | 5.60 | 4.80 | 0.80 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 神戸商 | 兵庫 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 国学院栃木 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 18 | 14 | 4 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 松本美須々ヶ丘 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 飯塚商 | 福岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山朝日 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 30 | 26 | 4 | 10.00 | 8.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 西京 | 山口 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6.00 | 4.67 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土岐商 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 21 | 17 | 4 | 5.25 | 4.25 | 1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 183 | 愛知商 | 愛知 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 2 | 67 | 64 | 3 | 4.47 | 4.27 | 0.20 | 8 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 0 | 51 | 48 | 3 | 3.40 | 3.20 | 0.20 | 9 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 大垣日大 | 岐阜 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6 | 56 | 53 | 3 | 4.67 | 4.42 | 0.25 | 6 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 高鍋 | 宮崎 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 1 | 39 | 36 | 3 | 3.25 | 3.00 | 0.25 | 6 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 42 | 39 | 3 | 4.20 | 3.90 | 0.30 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 上尾 | 埼玉 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 37 | 34 | 3 | 4.11 | 3.78 | 0.33 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 岡谷工 | 長野 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0 | 24 | 21 | 3 | 3.00 | 2.62 | 0.38 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 崇徳 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3.60 | 3.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 鹿児島工 | 鹿児島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3.75 | 3.00 | 0.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 近大付 | 大阪 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3 | 21 | 18 | 3 | 3.00 | 2.57 | 0.43 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松工 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 19 | 16 | 3 | 4.75 | 4.00 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 社 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4.00 | 3.25 | 0.75 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | クラーク国際 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3.67 | 2.67 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 津商 | 三重 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大阪偕星 | 大阪 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宜野座 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 徽文高普 | 朝鮮 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 11 | 3 | 7.00 | 5.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 200 | 文星芸大付 | 栃木 | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 7 | 90 | 88 | 2 | 4.09 | 4.00 | 0.09 | 11 | - | - | - | - |
