1990年代 成績ランキング
RANKING1990~1999年
【夏の甲子園】高校別 本塁打ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打▼ | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 国学院久我山 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市沼津 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 丸子修学館 | 長野 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福井工大福井 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 龍谷 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 長崎南山 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 瓊浦 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5.00 | 6.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 108 | 市船橋 | 千葉 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 0 | 58 | 62 | -4 | 5.27 | 5.64 | -0.36 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0 | 46 | 24 | 22 | 5.11 | 2.67 | 2.44 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 京都成章 | 京都 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 38 | 23 | 15 | 5.43 | 3.29 | 2.14 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 佐久長聖 | 長野 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 0 | 22 | 16 | 6 | 3.14 | 2.29 | 0.86 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浦添商 | 沖縄 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 36 | 18 | 18 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 金足農 | 秋田 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 28 | 25 | 3 | 5.60 | 5.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 市川 | 山梨 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 17 | 24 | -7 | 3.40 | 4.80 | -1.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 柏陵 | 千葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 広島工 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 長崎北陽台 | 長崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3.50 | 4.25 | -0.75 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 小林西 | 宮崎 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 16 | 20 | -4 | 3.20 | 4.00 | -0.80 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 宇都宮南 | 栃木 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 22 | 25 | -3 | 5.50 | 6.25 | -0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松工 | 静岡 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 19 | 16 | 3 | 4.75 | 4.00 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 三重 | 三重 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3.00 | 2.25 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 中越 | 新潟 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1.25 | 3.25 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡商 | 滋賀 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 14 | 20 | -6 | 3.50 | 5.00 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 神港学園 | 兵庫 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 18 | 26 | -8 | 4.50 | 6.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 日南学園 | 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 21 | 18 | 3 | 5.25 | 4.50 | 0.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 我孫子 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3.67 | 1.67 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 銚子商 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4.00 | 1.67 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桜美林 | 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3.33 | 2.67 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4.67 | 2.00 | 2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷工 | 岡山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 16 | 12 | 4 | 5.33 | 4.00 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大東北 | 福島 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 12 | 22 | -10 | 2.40 | 4.40 | -2.00 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0 | 14 | 42 | -28 | 2.80 | 8.40 | -5.60 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前実 | 青森 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 29 | -18 | 2.75 | 7.25 | -4.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 11 | 23 | -12 | 2.75 | 5.75 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢 | 石川 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 13 | 15 | -2 | 3.25 | 3.75 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 八頭 | 鳥取 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 6 | 27 | -21 | 1.50 | 6.75 | -5.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 11 | 18 | -7 | 3.67 | 6.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 7 | 13 | -6 | 2.33 | 4.33 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 堀越 | 東京 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | 1.33 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 山梨学院 | 山梨 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 21 | -9 | 4.00 | 7.00 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 享栄 | 愛知 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3.33 | 2.33 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 新湊 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 15 | 22 | -7 | 5.00 | 7.33 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山城東 | 岡山 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 12 | 18 | -6 | 4.00 | 6.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 14 | -5 | 3.00 | 4.67 | -1.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 済々黌 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3.00 | 4.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 6 | 10 | -4 | 2.00 | 3.33 | -1.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 12 | -3 | 4.50 | 6.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡四 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 10 | -6 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大山形 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 双葉 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東農大二 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 平塚学園 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 19 | 20 | -1 | 9.50 | 10.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 桐陽 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜城北 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1.50 | 3.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大垣商 | 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福知山成美 | 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 郡山 | 奈良 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 観音寺総合 | 香川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5.50 | 5.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4.50 | 5.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2.00 | 6.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 21 | 18 | 3 | 10.50 | 9.00 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇商 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 比叡山 | 滋賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | -8 | 1.00 | 3.67 | -2.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 東福岡 | 福岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3.33 | 6.33 | -3.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川工 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1.50 | 4.50 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 3.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 9 | -4 | 2.50 | 4.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 7 | 20 | -13 | 3.50 | 10.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1.50 | 3.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 掛川西 | 静岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 2.00 | 4.50 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛工大名電 | 愛知 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | -10 | 1.50 | 6.50 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 高岡商 | 富山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 北嵯峨 | 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 7 | -3 | 2.00 | 3.50 | -1.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉吉北 | 鳥取 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 石見智翠館 | 島根 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3.00 | 6.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 光 | 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 坂出商 | 香川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0.50 | 7.50 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀東 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 18 | -15 | 1.50 | 9.00 | -7.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 8 | 20 | -12 | 4.00 | 10.00 | -6.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 北海道科学大高 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | -9 | 3.00 | 12.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中標津 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 盛岡中央 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
