2010年代 成績ランキング
RANKING2010~2019年
【夏の甲子園】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 23 | 21 | 2 | 0 | .913 | 26 | 146 | 54 | 92 | 6.35 | 2.35 | 4.00 | 5 | 3 | - | - | - |
| 2 | 東海大相模 | 神奈川 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 4 | 89 | 57 | 32 | 6.85 | 4.38 | 2.46 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 〃 | 作新学院 | 栃木 | 25 | 17 | 8 | 0 | .680 | 14 | 153 | 78 | 75 | 6.12 | 3.12 | 3.00 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
| 〃 | 日大三 | 東京 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 11 | 95 | 42 | 53 | 7.31 | 3.23 | 4.08 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 〃 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 8 | 112 | 63 | 49 | 7.00 | 3.94 | 3.06 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 3 | 76 | 43 | 33 | 6.33 | 3.58 | 2.75 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 〃 | 前橋育英 | 群馬 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 7 | 52 | 44 | 8 | 4.00 | 3.38 | 0.62 | 5 | 1 | - | - | - |
| 〃 | 履正社 | 大阪 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 9 | 66 | 35 | 31 | 6.00 | 3.18 | 2.82 | 3 | 1 | - | - | - |
| 9 | 八戸学院光星 | 青森 | 21 | 15 | 6 | 0 | .714 | 21 | 121 | 95 | 26 | 5.76 | 4.52 | 1.24 | 6 | - | 2 | - | 2 |
| 〃 | 仙台育英 | 宮城 | 23 | 16 | 7 | 0 | .696 | 12 | 142 | 105 | 37 | 6.17 | 4.57 | 1.61 | 7 | - | 1 | - | 2 |
| 〃 | 北海 | 北海道 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 28 | 41 | -13 | 3.50 | 5.12 | -1.62 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 金足農 | 秋田 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 3 | 23 | 24 | -1 | 3.83 | 4.00 | -0.17 | 1 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 三重 | 三重 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 40 | 27 | 13 | 5.71 | 3.86 | 1.86 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 星稜 | 石川 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 6 | 77 | 57 | 20 | 5.92 | 4.38 | 1.54 | 5 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 10 | 54 | 49 | 5 | 6.00 | 5.44 | 0.56 | 4 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0 | 36 | 24 | 12 | 5.14 | 3.43 | 1.71 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 明徳義塾 | 高知 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | 10 | 90 | 81 | 9 | 4.09 | 3.68 | 0.41 | 9 | - | - | 2 | 1 |
| 〃 | 関東第一 | 東京 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | 11 | 81 | 68 | 13 | 6.23 | 5.23 | 1.00 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 〃 | 報徳学園 | 兵庫 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0 | 39 | 23 | 16 | 4.88 | 2.88 | 2.00 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 天理 | 奈良 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 7 | 49 | 42 | 7 | 4.90 | 4.20 | 0.70 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 〃 | 花巻東 | 岩手 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2 | 49 | 48 | 1 | 4.90 | 4.80 | 0.10 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日大山形 | 山形 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 20 | 16 | 4 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 成田 | 千葉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 31 | 22 | 9 | 6.20 | 4.40 | 1.80 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東海大菅生 | 東京 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 7 | 35 | 12 | 23 | 8.75 | 3.00 | 5.75 | 1 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 早稲田実 | 東京 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 5 | 58 | 34 | 24 | 7.25 | 4.25 | 3.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 東海大甲府 | 山梨 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 43 | 36 | 7 | 4.78 | 4.00 | 0.78 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 中京 | 岐阜 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 34 | 31 | 3 | 5.67 | 5.17 | 0.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 日本文理 | 新潟 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 6 | 39 | 55 | -16 | 3.90 | 5.50 | -1.60 | 5 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 敦賀気比 | 福井 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 10 | 93 | 48 | 45 | 8.45 | 4.36 | 4.09 | 4 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 明石商 | 兵庫 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 4 | 23 | 27 | -4 | 4.60 | 5.40 | -0.80 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 関西 | 岡山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 23 | 23 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 済美 | 愛媛 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 9 | 65 | 54 | 11 | 6.50 | 5.40 | 1.10 | 3 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 4 | 26 | 17 | 9 | 4.33 | 2.83 | 1.50 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 聖光学院 | 福島 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | 9 | 69 | 80 | -11 | 3.14 | 3.64 | -0.50 | 10 | - | - | - | 3 |
| 〃 | 常総学院 | 茨城 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 5 | 67 | 23 | 44 | 6.70 | 2.30 | 4.40 | 3 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 鳴門 | 徳島 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 5 | 81 | 80 | 1 | 5.40 | 5.33 | 0.07 | 8 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 盛岡大付 | 岩手 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 11 | 60 | 70 | -10 | 6.00 | 7.00 | -1.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 19 | 23 | -4 | 3.17 | 3.83 | -0.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 健大高崎 | 群馬 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0 | 58 | 34 | 24 | 6.44 | 3.78 | 2.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 浦和学院 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 5 | 46 | 32 | 14 | 6.57 | 4.57 | 2.00 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 木更津総合 | 千葉 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 5 | 40 | 36 | 4 | 3.64 | 3.27 | 0.36 | 5 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 習志野 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 27 | 23 | 4 | 4.50 | 3.83 | 0.67 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 桐光学園 | 神奈川 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 3 | 18 | 9 | 9 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 新潟明訓 | 新潟 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2.60 | 2.00 | 0.60 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 富山第一 | 富山 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0 | 19 | 12 | 7 | 3.80 | 2.40 | 1.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 近江 | 滋賀 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 32 | 32 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 16 | 3 | 13 | 5.33 | 1.00 | 4.33 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 智弁学園 | 奈良 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2 | 37 | 38 | -1 | 5.29 | 5.43 | -0.14 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 如水館 | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 下関国際 | 山口 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 三本松 | 香川 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 5 | 30 | 36 | -6 | 4.29 | 5.14 | -0.86 | 4 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 明豊 | 大分 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 33 | 49 | -16 | 5.50 | 8.17 | -2.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 35 | 23 | 12 | 7.00 | 4.60 | 2.40 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4 | 27 | 31 | -4 | 4.50 | 5.17 | -0.67 | 3 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 北照 | 北海道 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 7 | 18 | -11 | 1.75 | 4.50 | -2.75 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川工 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | クラーク国際 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川実 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1.00 | 5.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 旭川志峯 | 北海道 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 札幌第一 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帯広大谷 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川西 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 15 | -12 | 3.00 | 15.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大札幌 | 北海道 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白樺学園 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4.33 | 4.67 | -0.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 武修館 | 北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 弘前学院聖愛 | 青森 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3.33 | 4.33 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三沢商 | 青森 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3.00 | 15.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 青森山田 | 青森 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3.50 | 5.50 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八戸工大一 | 青森 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 | 14 | -4 | 5.00 | 7.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 一関学院 | 岩手 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 11.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | ノースアジア大明桜 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 14 | -12 | 2.00 | 14.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田中央 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 能代松陽 | 秋田 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 9 | 21 | -12 | 2.25 | 5.25 | -3.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大曲工 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 角館 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 羽黒 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形中央 | 山形 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 14 | 23 | -9 | 3.50 | 5.75 | -2.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 酒田南 | 山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴岡東 | 山形 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 5 | 34 | 30 | 4 | 4.86 | 4.29 | 0.57 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 古川工 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4.00 | 9.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東北 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 利府 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 8 | 15 | -7 | 4.00 | 7.50 | -3.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 水城 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦日大 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 5 | 18 | -13 | 2.50 | 9.00 | -6.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 藤代 | 茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5.50 | 7.50 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐野日大 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | -7 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 高崎商 | 群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 前橋商 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 9 | -3 | 3.00 | 4.50 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 春日部共栄 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3.00 | 5.50 | -2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 本庄第一 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中央学院 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 専大松戸 | 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 帝京 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5.50 | 6.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 二松学舎大付 | 東京 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 33 | 26 | 7 | 5.50 | 4.33 | 1.17 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八王子 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
