春
第52回選抜高等学校野球大会
19801980年在学 プロ野球選手一覧PLAYER IN 1980
- 高校別
- ポジション別
1980年春のセンバツ (第52回選抜)開催時に在学した選手の中で、後にプロ入りした選手を高校別に紹介。
※()はプロ在籍年。
| 都道府県 | 高校 | 選手名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海 | |
| 北海道日大 | ||
| 旭川大高 | ||
| 東海大四 | ||
| 青森 | 七戸 | |
| 岩手 | 一関商工 | |
| 盛岡工 | ||
| 福岡 | ||
| 秋田 | 増田 | |
| 秋田 | ||
| 秋田商 | ||
| 秋田経法大付 | ||
| 能代商 | ||
| 金足農 | ||
| 宮城 | 東北 | |
| 福島 | 学法石川 | |
| 日大東北 | ||
| 福島 | ||
| 福島商 | ||
| 茨城 | 下妻一 | |
| 土浦日大 | ||
| 大宮 | ||
| 鉾田一 | ||
| 栃木 | 国学院栃木 | |
| 小山 | ||
| 栃木工 | ||
| 群馬 | 前橋工 | |
| 前橋育英 | ||
| 東農大二 | ||
| 埼玉 | 市川口 | |
| 所沢商 | ||
| 春日部工 | ||
| 千葉 | 千葉商 | |
| 千葉商大付 | ||
| 印旛 | ||
| 我孫子 | ||
| 東海大浦安 | ||
| 習志野 | ||
| 東京 | 二松学舎大付 | |
| 堀越 | ||
| 帝京 | ||
| 拓大一 | ||
| 日体荏原 | ||
| 日大一 | ||
| 日大三 | ||
| 日大二 | ||
| 早稲田実 | ||
| 明大中野 | ||
| 武蔵村山 | ||
| 神奈川 | 向上 | |
| 戸塚 | ||
| 東海大相模 | ||
| 桐蔭学園 | ||
| 桜丘 | ||
| 横浜 | ||
| 横浜南 | ||
| 横浜商 | ||
| 武相 | ||
| 法政二 | ||
| 神奈川工 | ||
| 鶴見工 | ||
| 山梨 | 市川 | |
| 甲府商 | ||
| 静岡 | 榛原 | |
| 裾野 | ||
| 静岡 | ||
| 愛知 | 中京 | |
| 享栄 | ||
| 名古屋電気 | ||
| 大府 | ||
| 愛知 | ||
| 本郷 | ||
| 岐阜 | 中京商 | |
| 三重 | 日生一 | |
| 相可 | ||
| 新潟 | 北越商 | |
| 新潟商 | ||
| 長野 | 岡谷工 | |
| 松商学園 | ||
| 松本工 | ||
| 武蔵工大信州 | ||
| 長野工 | ||
| 石川 | 星稜 | |
| 金沢 | ||
| 福井 | 敦賀 | |
| 福井 | ||
| 滋賀 | 瀬田工 | |
| 京都 | 京都共栄学園 | |
| 京都商 | ||
| 峰山 | ||
| 平安 | ||
| 石原 | ||
| 西舞鶴 | ||
| 大阪 | 上宮 | |
| 北陽 | ||
| 大商大堺 | ||
| 大阪市立 | ||
| 太成 | ||
| 柏原東 | ||
| 泉尾工 | ||
| 浪商 | ||
| 近大付 | ||
| 近大泉州 | ||
| PL学園 | ||
| 兵庫 | 三田学園 | |
| 報徳学園 | ||
| 尼崎工 | ||
| 明石 | ||
| 武庫工 | ||
| 武庫荘 | ||
| 滝川 | ||
| 育英 | ||
| 奈良 | 天理 | |
| 桜井商 | ||
| 和歌山 | 伊都 | |
| 南部 | ||
| 大成 | ||
| 熊野 | ||
| 箕島 | ||
| 岡山 | 倉敷工 | |
| 岡山南 | ||
| 広島 | 三次 | |
| 崇徳 | ||
| 広島工 | ||
| 広島工大高 | ||
| 広陵 | ||
| 近大福山 | ||
| 鳥取 | 鳥取西 | |
| 島根 | 大田 | |
| 江の川 | ||
| 江津工 | ||
| 浜田 | ||
| 山口 | 下関工 | |
| 柳井商 | ||
| 桜ケ丘 | ||
| 萩商 | ||
| 香川 | 尽誠学園 | |
| 高松商 | ||
| 徳島 | 池田 | |
| 鳴門 | ||
| 鳴門商 | ||
| 愛媛 | 三瓶 | |
| 今治西 | ||
| 八幡浜 | ||
| 北宇和 | ||
| 南宇和 | ||
| 高知 | 安芸工 | |
| 明徳 | ||
| 高知商 | ||
| 福岡 | 久留米商 | |
| 九州産 | ||
| 八幡大付 | ||
| 南筑 | ||
| 小倉工 | ||
| 東海大五 | ||
| 柳川 | ||
| 福岡大大濠 | ||
| 佐賀 | 佐賀商 | |
| 小城 | ||
| 長崎 | 対馬 | |
| 瓊浦 | ||
| 大分 | 日田林工 | |
| 柳ヶ浦 | ||
| 臼杵 | ||
| 臼杵商 | ||
| 高田 | ||
| 熊本 | 九州学院 | |
| 八代 | ||
| 八代東 | ||
| 熊本工 | ||
| 球磨農 | ||
| 菊池 | ||
| 鎮西 | ||
| 宮崎 | 宮崎日大 | |
| 本庄 | ||
| 都城 | ||
| 都城商 | ||
| 都城西 | ||
| 鹿児島 | 中種子 | |
| 鹿児島商工 | ||
| 鹿屋商 | ||
| 沖縄 | 八重山 | |
| 沖縄水産 | ||
| 美里 | ||
| 興南 |
- 第51回(1979年)春
優勝:箕島 - 第61回(1979年)夏
優勝:箕島 - 第52回(1980年)春
優勝:高知商 - 第62回(1980年)夏
優勝:横浜 - 第53回(1981年)春
優勝:PL学園 - 第63回(1981年)夏
優勝:報徳学園
