- TOP
- 歴代所属選手
| 所属機構 | メジャーリーグ |
|---|---|
| 地区 | 中地区 |
| 期間 | 1899年 |
| チーム名 | 期間 | 年数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントルイス・ブラウンストッキングス | 1882~1882 | 1 | - | - | 0 | - |
| セントルイス・ブラウンズ | 1883~1898 | 16 | 316 | 640 | 0 | .331 |
セントルイス・パーフェクトズ | 1899~1899 | 1 | 84 | 67 | 0 | .556 |
| セントルイス・カージナルス | 1900~ | 127 | 10260 | 9432 | 0 | .521 |
年代別成績BY DECADE
| 年代 | リーグ | 地区 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890年代 (1899~1899年) | - | - | 151 | 84 | 67 | .556 |
セントルイス・パーフェクトズ時代の年別成績RESULT
| 年 | 監督 | リーグ | 地区 | 順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | パッツィー・テビュー | ナ | 5 | 151 | 84 | 67 | .556 |
- TOP
- 歴代所属選手
