大阪近鉄バファローズ
パ・リーグ Buffaloes- 80~99
| 年 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 松田匡司 | 吉川勝成 | ||||||||||||||||||
| 2003 | 吉川勝成 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 吉川勝成 | |||||||||||||||||||
| 2001 | 好太 | 吉川勝成 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 好太 | 吉川勝成 | ||||||||||||||||||
| 1999 | 好太 | 山本和範 | ||||||||||||||||||
| 1998 | 森山一人 | 山本和範 | ||||||||||||||||||
| 1997 | 森山一人 | 山本和範 | ||||||||||||||||||
| 1996 | 森山一人 | 山本和範 | ||||||||||||||||||
| 1995 | 森山一人 | |||||||||||||||||||
| 1994 | 森山一人 | |||||||||||||||||||
| 1993 | 森山一人 | |||||||||||||||||||
| 1992 | 森山一人 | 谷内聖樹 | ||||||||||||||||||
| 1991 | 谷内聖樹 | 小川宗直 | ||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||||||||||
| 1987 | ||||||||||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||||||||||
| 1985 | 近藤章仁 | |||||||||||||||||||
| 1984 | ||||||||||||||||||||
| 1983 | 福島孝二 | |||||||||||||||||||
| 1982 | 福島孝二 | |||||||||||||||||||
| 1981 | 福島孝二 | |||||||||||||||||||
| 1980 | 福島孝二 | |||||||||||||||||||
| 1979 | 福島孝二 | |||||||||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||||||||||
| 1977 | 鳥坂九十九 | |||||||||||||||||||
| 1976 | 鳥坂九十九 | |||||||||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||||||||||
| 1973 | ||||||||||||||||||||
| 1972 | ||||||||||||||||||||
| 1971 | 近藤義之 | |||||||||||||||||||
| 1970 | ||||||||||||||||||||
| 1969 | ||||||||||||||||||||
| 1968 | ||||||||||||||||||||
| 1967 | ||||||||||||||||||||
| 1966 | ||||||||||||||||||||
| 1965 | ||||||||||||||||||||
| 1964 | ||||||||||||||||||||
| 1963 | ||||||||||||||||||||
| 1962 | ||||||||||||||||||||
| 1961 | ||||||||||||||||||||
| 1960 | ||||||||||||||||||||
| 1959 | ||||||||||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||||||||||
| 1957 | ||||||||||||||||||||
| 1956 | ||||||||||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||||||||||
| 1954 | ||||||||||||||||||||
| 1953 | ||||||||||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||||||||||
| 1951 | ||||||||||||||||||||
| 1950 |
