大阪近鉄バファローズ
パ・リーグ Buffaloes| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 大石大二郎 | 4 | 31 |
| 1987 | 大石第二朗 | 3 | 41 |
| 1984 | 大石大二郎 | 2 | 46 |
| 1983 | 大石大二郎 | 初 | 60 |
| 1968 | 安井智規 | 初 | 54 |
| 1954 | 鈴木武 | 初 | 71 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1993 | 大石大二郎 | 4 | 31 |
| 1987 | 大石第二朗 | 3 | 41 |
| 1984 | 大石大二郎 | 2 | 46 |
| 1983 | 大石大二郎 | 初 | 60 |
| 1968 | 安井智規 | 初 | 54 |
| 1954 | 鈴木武 | 初 | 71 |
ページトップへ←