順位7位
勝利60勝
敗戦73敗
引分7分
勝率.451
| 監督 | 藤本定義 |
|---|
投手成績
- 防御率
- 2.84
- 勝利
- 60
- 敗戦
- 73
- セーブ
- 0
- 完封
- 14
- 奪三振
- 432
- 勝率
- .451
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 武智修 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 林直明 | 24 | 2.10 | 15 | 9 | 1 | - | - | 9 | 7 | 4 | 2 | .900 | 102.2 | 403 | 77 | 4 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1.00 |
| 17 | 内藤幸三 | 32 | 2.68 | 21 | 7 | 11 | - | - | 19 | 14 | 2 | 2 | .389 | 160.2 | 651 | 145 | 10 | 37 | 1 | 30 | 0 | 0 | 62 | 48 | 1.13 |
| 18 | スタルヒン | 32 | 2.17 | 37 | 17 | 13 | - | - | 32 | 28 | 3 | 1 | .567 | 298.1 | 1187 | 240 | 6 | 80 | 3 | 138 | 4 | 1 | 90 | 72 | 1.07 |
| 19 | 木場巌 | 25 | 4.83 | 16 | 1 | 4 | - | - | 8 | 3 | 1 | 0 | .200 | 53.2 | 246 | 66 | 2 | 23 | 2 | 14 | 2 | 1 | 33 | 29 | 1.66 |
| 20 | 河村章 | 28 | 3.06 | 17 | 7 | 7 | - | - | 13 | 6 | 2 | 2 | .500 | 103.0 | 425 | 113 | 9 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 44 | 35 | 1.22 |
| 21 | 三富恒雄 | 28 | 3.85 | 28 | 5 | 13 | - | - | 19 | 9 | 0 | 1 | .278 | 137.1 | 580 | 137 | 11 | 35 | 4 | 48 | 1 | 1 | 72 | 59 | 1.25 |
| 22 | 高野裕良 | 24 | 4.86 | 11 | 0 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.1 | 162 | 43 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 | 20 | 1.51 |
| 23 | 小林常夫 | 22 | 2.37 | 17 | 3 | 9 | - | - | 14 | 9 | 1 | 1 | .250 | 129.0 | 542 | 104 | 4 | 56 | 6 | 54 | 1 | 0 | 45 | 34 | 1.24 |
| 23 | 門馬祐 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 池田善蔵 | 25 | 2.74 | 33 | 11 | 13 | - | - | 23 | 19 | 1 | 0 | .458 | 229.1 | 958 | 191 | 7 | 103 | 3 | 80 | 6 | 1 | 83 | 70 | 1.28 |
| 27 | 板倉正男 | 21 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 44 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.86 |
| 合計 | 2.84 | - | 60 | 73 | 0 | 0 | 140 | 95 | 14 | 9 | .451 | 1260.0 | 5198 | 1127 | 56 | 392 | 22 | 432 | 19 | 4 | 485 | 397 | 1.21 |
打撃成績
- 打率
- .229
- 安打
- 1077
- 本塁打
- 43
- 打点
- 397
- 盗塁
- 95
- 犠打
- 54
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪内道則 | 34 | .283 | 124 | 554 | 505 | 65 | 143 | 24 | 8 | 2 | 189 | 41 | 20 | 11 | .645 | 0 | - | 40 | 9 | 30 | - | .347 | .374 | .721 |
| 2 | 下社邦男 | 25 | .204 | 137 | 495 | 446 | 38 | 91 | 9 | 6 | 2 | 118 | 32 | 8 | 10 | .444 | 11 | - | 37 | 1 | 23 | - | .267 | .265 | .531 |
| 3 | 酒沢政夫 | 30 | .209 | 108 | 391 | 369 | 40 | 77 | 9 | 3 | 1 | 95 | 17 | 4 | 5 | .444 | 8 | - | 14 | 0 | 19 | - | .238 | .257 | .495 |
| 4 | 山口富雄 | 23 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 濃人渉 | 33 | .166 | 61 | 194 | 163 | 21 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 17 | 5 | 3 | .625 | 1 | - | 29 | 1 | 15 | - | .295 | .233 | .528 |
| 6 | 大友一明 | 32 | .245 | 50 | 107 | 94 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 2 | .333 | 1 | - | 12 | 0 | 13 | - | .330 | .287 | .617 |
| 7 | 鈴木清一 | 23 | .200 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | - | .429 | .200 | .629 |
| 8 | 玉腰忠義 | 28 | .280 | 124 | 506 | 446 | 48 | 125 | 15 | 7 | 7 | 175 | 55 | 12 | 2 | .857 | 7 | - | 50 | 2 | 34 | - | .355 | .392 | .748 |
| 9 | 清原初男 | 31 | .241 | 135 | 561 | 507 | 49 | 122 | 18 | 7 | 2 | 160 | 47 | 10 | 7 | .588 | 5 | - | 47 | 2 | 23 | - | .308 | .316 | .623 |
| 10 | 山田潔 | 27 | .175 | 48 | 120 | 103 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | .800 | 1 | - | 15 | 1 | 12 | - | .286 | .184 | .470 |
| 11 | 武智修 | 23 | .214 | 124 | 469 | 443 | 39 | 95 | 15 | 7 | 1 | 127 | 30 | 12 | 4 | .750 | 10 | - | 15 | 1 | 18 | - | .242 | .287 | .529 |
| 12 | 宮下利夫 | 28 | .000 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 2 | - | .100 | .000 | .100 |
| 14 | 伊勢川真澄 | 27 | .230 | 93 | 299 | 283 | 14 | 65 | 10 | 3 | 2 | 87 | 35 | 1 | 1 | .500 | 1 | - | 14 | 1 | 16 | - | .268 | .307 | .576 |
| 15 | 西沢道夫 | 27 | .260 | 130 | 554 | 508 | 52 | 132 | 22 | 3 | 16 | 208 | 60 | 7 | 3 | .700 | 0 | - | 46 | 0 | 33 | - | .321 | .409 | .731 |
| 16 | 門前眞佐人 | 31 | .131 | 83 | 248 | 213 | 14 | 28 | 5 | 1 | 3 | 44 | 15 | 3 | 1 | .750 | 1 | - | 34 | 0 | 27 | - | .251 | .207 | .458 |
| 17 | 内藤幸三 | 32 | .226 | 22 | 65 | 62 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | - | 3 | 0 | 5 | - | .262 | .258 | .520 |
| 18 | V.スタルヒン | 32 | .228 | 37 | 119 | 114 | 8 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 0 | 4 | - | .248 | .289 | .537 |
| 19 | 木場巌 | 25 | .211 | 16 | 20 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 5 | - | .250 | .368 | .618 |
| 20 | 林直明 | 24 | .293 | 15 | 42 | 41 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 6 | - | .310 | .366 | .675 |
| 20 | 河村章 | 28 | .314 | 19 | 41 | 35 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 6 | 0 | 4 | - | .415 | .429 | .843 |
| 21 | 三富恒雄 | 28 | .189 | 31 | 56 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 4 | - | .218 | .189 | .407 |
| 22 | 高野裕良 | 24 | .167 | 12 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | .231 | .167 | .397 |
| 24 | 池田善蔵 | 25 | .237 | 33 | 87 | 76 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | - | 8 | 0 | 18 | - | .310 | .329 | .638 |
| 25 | 辻勇夫 | 22 | .250 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | .333 | .250 | .583 |
| 26 | 真野春美 | 41 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 27 | 板倉正男 | 21 | .136 | 15 | 23 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 3 | - | .174 | .409 | .583 |
| 28 | 石崎亀喜 | 28 | .123 | 41 | 60 | 57 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | .667 | 0 | - | 3 | 0 | 10 | - | .167 | .175 | .342 |
| 29 | 渡辺一衛 | 24 | .214 | 38 | 71 | 70 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | - | .225 | .257 | .482 |
| 48 | 小林常夫 | 22 | .130 | 17 | 47 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 8 | - | .130 | .152 | .283 |
| 通算 | .229 | - | 5170 | 4710 | 444 | 1077 | 157 | 47 | 43 | 1457 | 397 | 95 | 56 | .629 | 54 | 0 | 387 | 18 | 346 | 0 | .290 | .309 | .599 |
