受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 首位打者 | 吉岡悟 | 初 | .309 |
投手成績
- 防御率
- 4.08
- 勝利
- 44
- 敗戦
- 76
- セーブ
- 10
- 完封
- 5
- 奪三振
- 471
- 勝率
- .367
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 玉井信博 | 27 | 4.43 | 26 | 3 | 13 | 2 | - | 17 | 5 | 0 | 1 | .188 | 132.1 | 558 | 137 | 13 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 67 | 65 | 1.25 |
| 14 | 五月女豊 | 27 | 3.67 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 48.2 | 203 | 53 | 5 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 20 | 1.36 |
| 15 | 野崎恒男 | 29 | 3.13 | 11 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 23.0 | 104 | 28 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1.52 |
| 16 | 松林茂 | 29 | 4.17 | 20 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 53.2 | 220 | 57 | 6 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 27 | 25 | 1.29 |
| 17 | 安木祥二 | 28 | 5.94 | 16 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47.0 | 222 | 67 | 5 | 17 | 2 | 19 | 1 | 0 | 35 | 31 | 1.79 |
| 18 | 関本四十四 | 27 | 4.83 | 11 | 1 | 4 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | .200 | 41.0 | 188 | 56 | 4 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1.68 |
| 19 | 浜浦徹 | 24 | 6.59 | 22 | 4 | 7 | 1 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | .364 | 81.2 | 372 | 97 | 8 | 34 | 5 | 32 | 4 | 1 | 63 | 60 | 1.60 |
| 20 | 石井茂雄 | 37 | 4.03 | 22 | 5 | 9 | 0 | - | 22 | 8 | 0 | 2 | .357 | 133.2 | 574 | 148 | 12 | 27 | 4 | 45 | 0 | 0 | 73 | 60 | 1.31 |
| 21 | 東尾修 | 26 | 3.18 | 43 | 13 | 11 | 5 | - | 22 | 15 | 2 | 1 | .542 | 243.1 | 1013 | 256 | 14 | 52 | 7 | 93 | 2 | 0 | 97 | 86 | 1.27 |
| 24 | 古賀正明 | 27 | 3.09 | 33 | 11 | 13 | 1 | - | 21 | 14 | 3 | 0 | .458 | 189.1 | 790 | 179 | 23 | 54 | 7 | 98 | 3 | 1 | 81 | 65 | 1.23 |
| 28 | 木原義隆 | 34 | 4.58 | 13 | 0 | 6 | 0 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | .000 | 55.1 | 243 | 70 | 4 | 10 | 0 | 24 | 2 | 1 | 34 | 28 | 1.45 |
| 31 | 永射保 | 23 | 4.11 | 45 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | .429 | 91.2 | 372 | 74 | 7 | 25 | 3 | 60 | 0 | 0 | 44 | 42 | 1.08 |
| 34 | 児玉好弘 | 30 | 12.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 28 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.83 |
| 35 | 糸数勝彦 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 木村広 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 中島弘美 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 松岡高信 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 大屋好正 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 待井昇 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 吉野秀幸 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 泉沢彰 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 前田康介 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 豊倉孝治 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 4.08 | - | 44 | 76 | 10 | 0 | 130 | 48 | 5 | 4 | .367 | 1146.2 | 4887 | 1233 | 107 | 292 | 42 | 471 | 13 | 3 | 594 | 520 | 1.33 |
打撃成績
- 打率
- .259
- 安打
- 1122
- 本塁打
- 115
- 打点
- 430
- 盗塁
- 72
- 犠打
- 97
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.アルー | 38 | .261 | 89 | 270 | 253 | 18 | 66 | 7 | 1 | 4 | 87 | 19 | 2 | 1 | .667 | 4 | 0 | 13 | 0 | 25 | 2 | .297 | .344 | .641 |
| 3 | 土井正博 | 33 | .259 | 121 | 491 | 429 | 53 | 111 | 7 | 0 | 25 | 193 | 73 | 3 | 4 | .429 | 0 | 6 | 51 | 5 | 38 | 10 | .344 | .450 | .794 |
| 4 | 基満男 | 30 | .235 | 72 | 266 | 226 | 27 | 53 | 4 | 0 | 5 | 72 | 12 | 5 | 4 | .556 | 6 | 1 | 32 | 1 | 28 | 4 | .332 | .319 | .651 |
| 5 | 坪井新三郎 | 30 | .136 | 52 | 48 | 44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | .191 | .205 | .396 |
| 6 | 白仁天 | 34 | .288 | 121 | 498 | 469 | 54 | 135 | 17 | 2 | 17 | 207 | 59 | 15 | 10 | .600 | 3 | 2 | 23 | 1 | 33 | 22 | .323 | .441 | .764 |
| 7 | 広瀬宰 | 29 | .212 | 93 | 258 | 236 | 15 | 50 | 6 | 1 | 2 | 64 | 9 | 1 | 3 | .250 | 11 | 0 | 9 | 2 | 16 | 8 | .247 | .271 | .518 |
| 8 | 山村善則 | 21 | .224 | 112 | 365 | 326 | 23 | 73 | 5 | 0 | 6 | 96 | 26 | 3 | 6 | .333 | 11 | 2 | 20 | 6 | 44 | 9 | .281 | .294 | .576 |
| 9 | 藤井栄治 | 36 | .279 | 59 | 123 | 111 | 8 | 31 | 5 | 0 | 2 | 42 | 16 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | .328 | .378 | .706 |
| 10 | 西沢正次 | 29 | .267 | 77 | 247 | 225 | 11 | 60 | 6 | 1 | 2 | 74 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 10 | 1 | 27 | 6 | .301 | .329 | .630 |
| 11 | 玉井信博 | 27 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 西田隆広 | 26 | .167 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .167 | .452 |
| 14 | 五月女豊 | 27 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | 野崎恒男 | 29 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 松林茂 | 29 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | 安木祥二 | 28 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | 関本四十四 | 27 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | 浜浦徹 | 24 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | 石井茂雄 | 37 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | 東尾修 | 26 | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | 吉岡悟 | 27 | .309 | 110 | 427 | 382 | 59 | 118 | 13 | 13 | 2 | 163 | 24 | 11 | 12 | .478 | 16 | 3 | 23 | 3 | 50 | 1 | .353 | .427 | .780 |
| 23 | 鈴木照雄 | 30 | .250 | 53 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 24 | 古賀正明 | 27 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | 大田卓司 | 25 | .270 | 118 | 461 | 422 | 51 | 114 | 9 | 1 | 23 | 194 | 68 | 6 | 3 | .667 | 6 | 6 | 23 | 4 | 52 | 15 | .314 | .460 | .774 |
| 26 | W.ジェナス | 33 | .227 | 101 | 317 | 300 | 30 | 68 | 3 | 0 | 6 | 89 | 19 | 11 | 8 | .579 | 9 | 0 | 7 | 1 | 40 | 7 | .247 | .297 | .543 |
| 27 | 竹之内雅史 | 31 | .250 | 112 | 399 | 356 | 39 | 89 | 10 | 0 | 16 | 147 | 43 | 2 | 4 | .333 | 3 | 1 | 28 | 11 | 50 | 9 | .324 | .413 | .737 |
| 28 | 木原義隆 | 34 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | 楠城徹 | 26 | .219 | 61 | 140 | 128 | 8 | 28 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 4 | 3 | .571 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | .248 | .281 | .529 |
| 31 | 永射保 | 23 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | 浜村孝 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 加倉一馬 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 児玉好弘 | 30 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | 金城致勲 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 若菜嘉晴 | 23 | .239 | 39 | 79 | 71 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | .308 | .296 | .603 |
| 40 | 春日祥之輔 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 真弓明信 | 23 | .111 | 18 | 37 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .135 | .139 | .274 |
| 44 | 待井昇 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 大慈彌功 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 大原徹也 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 川村博昭 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 吉本博 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 鈴木治彦 | 25 | .311 | 99 | 336 | 312 | 29 | 97 | 9 | 2 | 2 | 116 | 24 | 4 | 3 | .571 | 4 | 0 | 19 | 1 | 36 | 5 | .352 | .372 | .724 |
| 53 | 川島日出雄 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 春日一平 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .259 | - | 4774 | 4336 | 450 | 1122 | 108 | 21 | 115 | 1617 | 430 | 72 | 65 | .526 | 97 | 22 | 281 | 38 | 489 | 108 | .308 | .373 | .681 |
