順位5位
勝利47勝
敗戦58敗
引分0分
勝率.448
| 監督 | 横沢三郎 |
|---|
受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 最多本塁打 | 大下弘 | 初 | 20 |
| 最多勝利 | 白木義一郎 | 初 | 30 |
投手成績
- 防御率
- 3.67
- 勝利
- 47
- 敗戦
- 57
- セーブ
- 0
- 完封
- 4
- 奪三振
- 304
- 勝率
- .452
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大下弘 | 24 | 3.86 | 7 | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 20.1 | 100 | 20 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.82 |
| 5 | 一言多十 | 25 | 4.71 | 25 | 6 | 13 | - | - | 23 | 11 | 0 | 0 | .316 | 149.0 | 690 | 155 | 2 | 108 | 6 | 49 | 3 | 0 | 91 | 78 | 1.77 |
| 8 | 黒尾重明 | 20 | 4.37 | 40 | 10 | 17 | - | - | 26 | 14 | 0 | 1 | .370 | 270.0 | 1254 | 309 | 8 | 139 | 9 | 76 | 3 | 4 | 179 | 131 | 1.66 |
| 18 | 白木義一郎 | 27 | 2.58 | 59 | 30 | 22 | - | - | 48 | 43 | 4 | 7 | .577 | 440.0 | 1843 | 414 | 13 | 111 | 6 | 158 | 6 | 0 | 169 | 126 | 1.19 |
| 19 | 上口政 | 23 | 8.04 | 9 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.2 | 150 | 34 | 1 | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 35 | 25 | 2.31 |
| 20 | 北川桂太郎 | 21 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.67 |
| 23 | 浅野勝三郎 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 野村清 | 27 | 4.50 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 8.0 | 48 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3.38 |
| 合計 | 3.67 | - | 47 | 57 | 0 | 0 | 104 | 69 | 4 | 8 | .452 | 918.0 | 4100 | 948 | 24 | 421 | 23 | 304 | 12 | 4 | 498 | 374 | 1.49 |
打撃成績
- 打率
- .238
- 安打
- 809
- 本塁打
- 43
- 打点
- 359
- 盗塁
- 91
- 犠打
- 51
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長持栄吉 | 28 | .230 | 103 | 398 | 348 | 36 | 80 | 11 | 3 | 1 | 100 | 30 | 14 | 9 | .609 | 8 | - | 41 | 1 | 20 | - | .313 | .287 | .600 |
| 2 | 熊耳武彦 | 24 | .255 | 100 | 387 | 361 | 32 | 92 | 14 | 10 | 2 | 132 | 39 | 1 | 2 | .333 | 4 | - | 21 | 1 | 26 | - | .298 | .366 | .663 |
| 3 | 大下弘 | 24 | .281 | 104 | 448 | 395 | 59 | 111 | 17 | 9 | 20 | 206 | 74 | 16 | 4 | .800 | 0 | - | 49 | 4 | 80 | - | .366 | .522 | .888 |
| 4 | 飯島滋弥 | 28 | .312 | 103 | 455 | 378 | 68 | 118 | 23 | 5 | 12 | 187 | 57 | 11 | 4 | .733 | 2 | - | 72 | 3 | 32 | - | .426 | .495 | .921 |
| 5 | 一言多十 | 25 | .232 | 101 | 406 | 332 | 49 | 77 | 7 | 4 | 0 | 92 | 22 | 18 | 10 | .643 | 3 | - | 70 | 1 | 49 | - | .367 | .277 | .644 |
| 6 | 大木董四郎 | 26 | .500 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .500 | .500 | 1.000 |
| 7 | 大沢喜好 | 21 | .096 | 28 | 59 | 52 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | .000 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | .175 | .154 | .329 |
| 8 | 黒尾重明 | 20 | .180 | 56 | 150 | 139 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 11 | 0 | 12 | - | .240 | .201 | .441 |
| 9 | 根津弘司 | 21 | .143 | 40 | 121 | 105 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | .500 | 1 | - | 15 | 0 | 11 | - | .250 | .152 | .402 |
| 10 | 松永英一 | 32 | .000 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | - | .077 | .000 | .077 |
| 10 | 柴田繁雄 | 24 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 家村相太郎 | 29 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 貫井丞治 | 22 | .600 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .600 | .600 | 1.200 |
| 14 | 石原光男 | 24 | .123 | 30 | 85 | 73 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | .500 | 3 | - | 9 | 0 | 10 | - | .220 | .137 | .356 |
| 15 | 横沢七郎 | 33 | .188 | 74 | 315 | 255 | 28 | 48 | 8 | 2 | 0 | 60 | 14 | 4 | 3 | .571 | 6 | - | 51 | 3 | 17 | - | .330 | .235 | .565 |
| 16 | 鈴木清一 | 21 | .252 | 101 | 408 | 357 | 49 | 90 | 14 | 14 | 5 | 147 | 42 | 12 | 4 | .750 | 7 | - | 44 | 0 | 28 | - | .334 | .412 | .746 |
| 17 | 宮下義雄 | 30 | .226 | 21 | 33 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 8 | - | .250 | .323 | .573 |
| 18 | 白木義一郎 | 27 | .291 | 80 | 305 | 268 | 36 | 78 | 12 | 2 | 2 | 100 | 33 | 7 | 3 | .700 | 5 | - | 30 | 2 | 13 | - | .367 | .373 | .740 |
| 19 | 上口政 | 23 | .177 | 32 | 70 | 62 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | - | 4 | 0 | 9 | - | .227 | .177 | .405 |
| 20 | 北川桂太郎 | 21 | .125 | 18 | 27 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 5 | - | .192 | .167 | .359 |
| 21 | 清水喜一郎 | 22 | .185 | 59 | 202 | 168 | 15 | 31 | 1 | 2 | 0 | 36 | 11 | 4 | 5 | .444 | 5 | - | 27 | 2 | 28 | - | .305 | .214 | .519 |
| 22 | 鈴木圭一郎 | 24 | .077 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | .250 | .077 | .327 |
| 23 | 浅野勝三郎 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 野村清 | 27 | .200 | 6 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | .385 | .200 | .585 |
| 通算 | .238 | - | 3929 | 3401 | 417 | 809 | 112 | 53 | 43 | 1156 | 359 | 91 | 48 | .655 | 51 | 0 | 458 | 18 | 361 | 0 | .331 | .340 | .671 |
