順位1位
勝利91勝
敗戦49敗
引分3分
勝率.650
| 監督 | 小久保裕紀 |
|---|---|
| 本拠地 | みずほPayPayドーム福岡 |
- 受賞選手
- オールスター出場選手
受賞選手AWARD
| タイトル・賞 | 受賞選手名 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 本塁打王 (最多本塁打) | 栗原陵矢 | 初 | 40 |
| 打点王 (最多打点) | 栗原陵矢 | 初 | 118 |
| 盗塁王 (最多盗塁) | 周東佑京 | 5 | 30 |
| 最高出塁率 | 近藤健介 | 5 | .431 |
| セーブ王 (最多セーブ) | 杉山一樹 | 2 | 35 |
| 月間MVP | 近藤健介 (3、7、9月) | 6 | - |
| 月間MVP | 前田悠伍 (7月) | 初 | - |
投手成績PITCHING
- 防御率
- 2.88
- 勝利
- 91
- 敗戦
- 49
- セーブ
- 41
- ホールド
- 122
- 完封
- 3
- 奪三振
- 1171
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C.スチュワート・ジュニア | 27 | 5.23 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .545 | 63.2 | 296 | 76 | 7 | 31 | 3 | 57 | 7 | 0 | 39 | 37 | 1.68 |
| 10 | 上沢直之 | 32 | 2.39 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | .714 | 135.1 | 557 | 121 | 13 | 30 | 6 | 129 | 4 | 1 | 44 | 36 | 1.12 |
| 11 | 津森宥紀 | 28 | 1.50 | 51 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 48.0 | 189 | 26 | 2 | 16 | 4 | 44 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0.88 |
| 13 | 稲川竜汰 | 22 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.33 |
| 14 | J.ラトリッジ | 27 | 1.35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.06 |
| 16 | 東浜巨 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 張峻瑋 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 徐若熙 | 26 | 4.81 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33.2 | 149 | 40 | 5 | 12 | 1 | 31 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.55 |
| 19 | 大津亮介 | 27 | 2.68 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | .706 | 144.1 | 576 | 126 | 19 | 27 | 2 | 113 | 0 | 1 | 49 | 43 | 1.06 |
| 20 | 村上泰斗 | 19 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22 | 藤原大翔 | 21 | 9.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.12 |
| 26 | 鈴木豪太 | 23 | 1.74 | 40 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 46.2 | 178 | 29 | 3 | 9 | 1 | 40 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.82 |
| 27 | 岩井俊介 | 25 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 26 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 28 | 安德駿 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 大江竜聖 | 27 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 30 | 中村稔弥 | 30 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.0 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.70 |
| 34 | A.アルメンタ | 22 | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 28 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.39 |
| 35 | L.モイネロ | 31 | 0.76 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | .857 | 47.1 | 175 | 22 | 3 | 11 | 2 | 34 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.70 |
| 36 | 尾形崇斗 | 27 | 3.00 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 47 | 8 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.92 |
| 40 | 杉山一樹 | 29 | 3.23 | 55 | 1 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 53.0 | 222 | 40 | 3 | 23 | 0 | 80 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1.19 |
| 41 | 前田悠伍 | 21 | 2.10 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | .923 | 111.2 | 457 | 95 | 9 | 28 | 3 | 95 | 3 | 0 | 29 | 26 | 1.10 |
| 42 | 伊藤優輔 | 29 | 1.98 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.1 | 157 | 35 | 1 | 20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1.52 |
| 43 | 北斗 | 22 | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.00 |
| 47 | 大関友久 | 29 | 5.34 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | .429 | 57.1 | 257 | 69 | 11 | 20 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 34 | 1.55 |
| 48 | 藤井皓哉 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 松本晴 | 25 | 2.66 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | .800 | 125.1 | 509 | 103 | 12 | 40 | 11 | 126 | 3 | 1 | 38 | 37 | 1.14 |
| 50 | 相良雅斗 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 前田純 | 26 | 3.48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.2 | 82 | 21 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.21 |
| 53 | 大山凌 | 24 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.12 |
| 54 | R.オスナ | 31 | 2.58 | 46 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.1 | 176 | 34 | 3 | 9 | 3 | 41 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0.95 |
| 58 | 木村大成 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 大竹風雅 | 27 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.43 |
| 60 | 大野稼頭央 | 22 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 41 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.88 |
| 63 | D.ヘルナンデス | 30 | 1.48 | 45 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 42.2 | 171 | 26 | 3 | 16 | 4 | 52 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0.99 |
| 64 | 上茶谷大河 | 30 | 3.26 | 36 | 8 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .727 | 91.0 | 375 | 81 | 15 | 27 | 5 | 80 | 1 | 0 | 35 | 33 | 1.19 |
| 66 | 松本裕樹 | 30 | 2.22 | 58 | 4 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 56.2 | 226 | 50 | 5 | 8 | 1 | 53 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1.02 |
| 68 | 木村光 | 26 | 2.75 | 38 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.0 | 150 | 29 | 7 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.19 |
| 69 | 岩崎峻典 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | L.ロドリゲス | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 小林樹斗 | 23 | 3.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 56 | 12 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.96 |
| 120 | 長谷川威展 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 宮里優吾 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 河野伸一朗 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 川口冬弥 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 村田賢一 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 津嘉山憲志郎 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | 相原雄太 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | 井﨑燦志郎 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 岡田皓一朗 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 澤柳亮太郎 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | ハモンド | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 大矢琉晟 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | 山崎琢磨 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 熊谷太雅 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 塩士暖 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | 長﨑蓮汰 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 田上奏大 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 長水啓眞 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 内野海斗 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 岡植純平 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 佐々木明都 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | 飛田悠成 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | D.サルディ | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2.88 | - | 91 | 49 | 41 | 122 | 143 | 4 | 3 | 0 | .650 | 1280.2 | 5283 | 1105 | 131 | 383 | 60 | 1171 | 33 | 7 | 452 | 410 | 1.16 |
※太字・色付きは規定(投球回143以上)に達した選手
打撃成績BATTING
- 打率
- .261
- 得点
- 707
- 安打
- 1268
- 本塁打
- 162
- 打点
- 676
- 盗塁
- 77
- 犠打
- 72
※打率・出塁率・長打率は規定(打席443以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 川瀬晃 | 29 | .206 | 73 | 182 | 155 | 18 | 32 | 7 | 2 | 0 | 43 | 20 | 0 | 1 | .000 | 8 | 3 | 16 | 0 | 31 | 5 | .276 | .277 | .553 |
| 00 | 渡邉陸 | 26 | .222 | 17 | 41 | 36 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | .317 | .417 | .734 |
| 2 | C.スチュワート・ジュニア | 27 | .250 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 3 | 近藤健介 | 33 | .309 | 139 | 601 | 489 | 95 | 151 | 31 | 0 | 32 | 278 | 108 | 6 | 1 | .857 | 0 | 4 | 101 | 7 | 98 | 9 | .431 | .569 | .999 |
| 4 | J.ダウンズ | 28 | .083 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | .083 | .167 |
| 5 | 山川穂高 | 35 | .178 | 58 | 212 | 180 | 18 | 32 | 3 | 0 | 11 | 68 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 28 | 3 | 60 | 4 | .297 | .378 | .675 |
| 6 | 今宮健太 | 35 | .239 | 63 | 176 | 159 | 13 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 16 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 11 | 1 | 37 | 2 | .289 | .314 | .603 |
| 7 | 中村晃 | 37 | .136 | 31 | 46 | 44 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .174 | .182 | .356 |
| 8 | 牧原大成 | 34 | .300 | 135 | 511 | 467 | 55 | 140 | 23 | 1 | 5 | 180 | 48 | 11 | 4 | .733 | 8 | 4 | 24 | 8 | 89 | 6 | .342 | .385 | .727 |
| 9 | 柳田悠岐 | 38 | .302 | 128 | 495 | 460 | 57 | 139 | 25 | 0 | 19 | 221 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 26 | 7 | 88 | 10 | .347 | .480 | .828 |
| 10 | 上沢直之 | 32 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | 津森宥紀 | 28 | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | 嶺井博希 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 稲川竜汰 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | J.ラトリッジ | 27 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | 徐若熙 | 26 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | 大津亮介 | 27 | .000 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | 村上泰斗 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | 藤原大翔 | 21 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | 周東佑京 | 30 | .275 | 127 | 550 | 483 | 75 | 133 | 20 | 5 | 4 | 175 | 39 | 30 | 5 | .857 | 13 | 6 | 42 | 6 | 81 | 6 | .337 | .362 | .699 |
| 24 | 栗原陵矢 | 30 | .271 | 142 | 628 | 539 | 88 | 146 | 28 | 3 | 40 | 300 | 118 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 75 | 8 | 116 | 12 | .365 | .557 | .922 |
| 25 | 庄子雄大 | 24 | .244 | 108 | 304 | 266 | 43 | 65 | 5 | 3 | 1 | 79 | 26 | 22 | 4 | .846 | 11 | 2 | 24 | 1 | 76 | 2 | .307 | .297 | .604 |
| 26 | 鈴木豪太 | 23 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | 岩井俊介 | 25 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | 大江竜聖 | 27 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | 中村稔弥 | 30 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | 正木智也 | 27 | .274 | 101 | 478 | 409 | 76 | 112 | 13 | 1 | 28 | 211 | 59 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 60 | 6 | 89 | 6 | .372 | .516 | .888 |
| 32 | 柳町達 | 29 | .263 | 87 | 318 | 278 | 35 | 73 | 19 | 3 | 2 | 104 | 43 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 34 | 1 | 69 | 5 | .341 | .374 | .715 |
| 33 | 廣瀨隆太 | 25 | .226 | 32 | 100 | 84 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | .316 | .333 | .650 |
| 34 | A.アルメンタ | 22 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | L.モイネロ | 31 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | イヒネ・イツア | 22 | .000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 尾形崇斗 | 27 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | 山本祐大 | 28 | .267 | 55 | 209 | 191 | 26 | 51 | 8 | 2 | 6 | 81 | 41 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 10 | 3 | 37 | 5 | .308 | .424 | .732 |
| 40 | 杉山一樹 | 29 | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | 井上朋也 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 前田悠伍 | 21 | .000 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | 伊藤優輔 | 29 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | 北斗 | 22 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | 笹川吉康 | 24 | .152 | 15 | 36 | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | .194 | .273 | .467 |
| 45 | 谷川原健太 | 29 | .222 | 87 | 66 | 63 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | .258 | .286 | .543 |
| 46 | 宇野真仁朗 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 大関友久 | 29 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 松本晴 | 25 | .000 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 前田純 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | 秋広優人 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 大山凌 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | R.オスナ | 31 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | 石塚綜一郎 | 25 | .250 | 7 | 23 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .348 | .400 | .748 |
| 56 | 髙橋隆慶 | 25 | .333 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .833 | 1.167 |
| 57 | 緒方理貢 | 28 | .333 | 14 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 59 | 大竹風雅 | 27 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | 大野稼頭央 | 22 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | 川村友斗 | 27 | .095 | 103 | 45 | 42 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .136 | .119 | .255 |
| 62 | 海野隆司 | 29 | .197 | 88 | 271 | 228 | 23 | 45 | 9 | 1 | 1 | 59 | 15 | 0 | 0 | - | 20 | 2 | 20 | 1 | 69 | 7 | .263 | .259 | .522 |
| 63 | D.ヘルナンデス | 30 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 64 | 上茶谷大河 | 30 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | 藤田悠太郎 | 21 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 66 | 松本裕樹 | 30 | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | 石見颯真 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 木村光 | 26 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | 山本恵大 | 27 | .268 | 18 | 62 | 56 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | .339 | .464 | .803 |
| 95 | 小林樹斗 | 23 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 99 | 野村勇 | 30 | .234 | 66 | 134 | 124 | 25 | 29 | 4 | 1 | 5 | 50 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 5 | .291 | .403 | .694 |
| 121 | ザイレン | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 藤野恵音 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 大泉周也 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 桑原秀侍 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 大友宗 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 広瀬結煌 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 佐倉俠史朗 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 牧原巧汰 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
