オリックス・バファローズ
パ・リーグ Buffaloes| 年 | 選手名 | 受賞 回数 | 安打 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 坂口智隆 | 初 | 175 |
| 2003 | 谷佳知 | 初 | 189 |
| 1998 | イチロー | 5 | 181 |
| 1997 | イチロー | 4 | 185 |
| 1996 | イチロー | 3 | 193 |
| 1995 | イチロー | 2 | 179 |
| 1994 | イチロー | 初 | 210 |
| 1989 | ブーマー | 4 | 165 |
| 1986 | ブーマー | 3 | 173 |
| 1985 | ブーマー | 2 | 173 |
| 1984 | ブーマー | 初 | 171 |
| 1979 | 加藤英司 | 初 | 163 |
| 1978 | 福本豊 | 4 | 171 |
| 1977 | 福本豊 | 3 | 165 |
| 1974 | 福本豊 | 2 | 156 |
| 1973 | 福本豊 | 初 | 152 |
| 1955 | R.バルボン | 初 | 163 |
| 1954 | L.レインズ | 初 | 184 |
- MVP
- 新人王
- 首位打者
- 本塁打王
- 打点王
- 盗塁王
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝
- 最高勝率
- 最多奪三振
- セーブ王
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- カムバック賞
- 最優秀バッテリー賞
