松竹ロビンス
セ・リーグ- 60~79
| 年 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | ||||||||||||||||||||
| 1951 | ||||||||||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||||||||||
| 1949 | ||||||||||||||||||||
| 1948 | ||||||||||||||||||||
| 1947 | ||||||||||||||||||||
| 1946 | ||||||||||||||||||||
| 1945 | ||||||||||||||||||||
| 1944 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1943 | ||||||||||||||||||||
| 1942 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | ||||||||||||||||||||
| 1936 |
日本プロ野球NPB
| 年 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | ||||||||||||||||||||
| 1951 | ||||||||||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||||||||||
| 1949 | ||||||||||||||||||||
| 1948 | ||||||||||||||||||||
| 1947 | ||||||||||||||||||||
| 1946 | ||||||||||||||||||||
| 1945 | ||||||||||||||||||||
| 1944 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1943 | ||||||||||||||||||||
| 1942 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | ||||||||||||||||||||
| 1936 |