順位9位
勝利24勝
敗戦76敗
引分4分
勝率.240
| 監督 | 高田勝生 |
|---|
受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 首位打者 | 鬼頭数雄 | 初 | .321 |
| 最多安打 | 鬼頭数雄 | 初 | 124 |
投手成績
- 防御率
- 2.76
- 勝利
- 24
- 敗戦
- 76
- セーブ
- 0
- 完封
- 7
- 奪三振
- 389
- 勝率
- .240
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 山本秀男 | 20 | 3.25 | 13 | 0 | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35.2 | 153 | 34 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1.29 |
| 1 | 近藤久 | 22 | 2.57 | 47 | 9 | 22 | - | - | 34 | 17 | 6 | 1 | .290 | 283.2 | 1187 | 222 | 1 | 121 | 3 | 154 | 1 | 0 | 115 | 81 | 1.21 |
| 11 | 菊矢吉男 | 25 | 2.77 | 47 | 8 | 27 | - | - | 40 | 19 | 1 | 0 | .229 | 286.0 | 1260 | 243 | 4 | 158 | 3 | 112 | 9 | 0 | 133 | 88 | 1.40 |
| 12 | 井筒研一 | 21 | 3.04 | 24 | 0 | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 82.1 | 359 | 80 | 1 | 30 | 2 | 23 | 1 | 1 | 41 | 28 | 1.34 |
| 18 | 福士勇 | 21 | 2.80 | 50 | 7 | 21 | - | - | 22 | 8 | 0 | 0 | .250 | 237.1 | 1052 | 210 | 2 | 117 | 2 | 92 | 2 | 1 | 107 | 74 | 1.38 |
| 合計 | 2.76 | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 104 | 44 | 7 | 1 | .240 | 925.0 | 4011 | 789 | 9 | 438 | 10 | 389 | 13 | 2 | 416 | 284 | 1.33 |
打撃成績
- 打率
- .187
- 安打
- 623
- 本塁打
- 3
- 打点
- 192
- 盗塁
- 64
- 犠打
- 46
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤久 | 22 | .177 | 69 | 137 | 124 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 13 | - | .239 | .202 | .440 |
| 2 | 松岡甲二 | 21 | .167 | 48 | 130 | 108 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | 16 | 0 | 24 | - | .274 | .185 | .459 |
| 2 | 灰山元章 | 28 | .100 | 21 | 79 | 70 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 9 | 0 | 14 | - | .203 | .114 | .317 |
| 3 | 広田修三 | 26 | .168 | 86 | 284 | 238 | 8 | 40 | 10 | 3 | 0 | 56 | 16 | 1 | - | - | 5 | - | 40 | 1 | 59 | - | .290 | .235 | .526 |
| 5 | 鈴木秀雄 | 22 | .250 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .250 | .250 | .500 |
| 5 | 戸川信夫 | 19 | .198 | 80 | 300 | 263 | 17 | 52 | 8 | 1 | 0 | 62 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 31 | 2 | 26 | - | .287 | .236 | .523 |
| 6 | 前田諭治 | 20 | .173 | 73 | 201 | 173 | 15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 35 | 6 | 0 | - | - | 2 | - | 25 | 0 | 26 | - | .278 | .202 | .480 |
| 7 | 鬼頭数雄 | 23 | .321 | 102 | 430 | 386 | 34 | 124 | 22 | 13 | 1 | 175 | 46 | 13 | - | - | 2 | - | 37 | 1 | 14 | - | .382 | .453 | .835 |
| 8 | 坪内道則 | 26 | .193 | 102 | 458 | 394 | 30 | 76 | 14 | 1 | 1 | 95 | 17 | 22 | - | - | 6 | - | 55 | 2 | 23 | - | .295 | .241 | .536 |
| 9 | 水谷則一 | 29 | .167 | 10 | 41 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 11 | 0 | 3 | - | .390 | .233 | .624 |
| 10 | 村上重夫 | 27 | .183 | 37 | 152 | 131 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 16 | 1 | 14 | - | .277 | .191 | .468 |
| 10 | 伊藤吉男 | 20 | .000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | - | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 菊矢吉男 | 25 | .144 | 68 | 150 | 139 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 0 | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 28 | - | .196 | .194 | .390 |
| 12 | 井筒研一 | 21 | .139 | 67 | 141 | 122 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 16 | 0 | 10 | - | .239 | .148 | .387 |
| 14 | 山本秀男 | 20 | .000 | 19 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | .200 | .000 | .200 |
| 15 | 鬼頭政一 | 20 | .172 | 46 | 170 | 145 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 22 | 0 | 21 | - | .281 | .193 | .475 |
| 15 | 山本尚敏 | 24 | .136 | 21 | 72 | 59 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | 13 | 0 | 9 | - | .292 | .169 | .461 |
| 16 | 佐野忠澄 | 20 | .000 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 西端利郎 | 22 | .185 | 40 | 148 | 124 | 11 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 20 | 1 | 9 | - | .303 | .210 | .513 |
| 17 | 野村高義 | 22 | .167 | 48 | 163 | 132 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 2 | - | - | 0 | - | 30 | 0 | 25 | - | .321 | .189 | .510 |
| 18 | 福士勇 | 21 | .133 | 52 | 96 | 90 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 13 | - | .179 | .144 | .323 |
| 20 | 加地健三郎 | 19 | .169 | 56 | 154 | 130 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 0 | - | - | 2 | - | 21 | 0 | 32 | - | .285 | .192 | .477 |
| 22 | 伊勢川真澄 | 19 | .141 | 57 | 152 | 142 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 7 | 0 | 16 | - | .181 | .141 | .322 |
| 23 | 玉腰年男 | 23 | .181 | 96 | 386 | 304 | 26 | 55 | 3 | 4 | 0 | 66 | 21 | 9 | - | - | 8 | - | 67 | 2 | 45 | - | .332 | .217 | .550 |
| 30 | 高田勝生 | 36 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 通算 | .187 | - | 3872 | 3329 | 225 | 623 | 77 | 29 | 3 | 767 | 192 | 64 | 0 | 1.000 | 46 | 22 | 461 | 12 | 431 | 0 | .287 | .230 | .517 |
