| 年 | 選手名 | 年齢 | 投 | 当年の成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||||
| 1967 | 安仁屋宗八 | 23 | 右 | 45 | 8 | 8 | .333 | 189.2 | 131 | 2.99 |
| 1966 | 池田英俊 | 29 | 右 | 42 | 17 | 16 | .571 | 244.0 | 126 | 2.77 |
| 1965 | 大石清 | 25 | 右 | 21 | 1 | 2 | .200 | 81.2 | 40 | 3.53 |
| 1964 | 池田英俊 | 27 | 右 | 36 | 11 | 15 | .556 | 221.0 | 89 | 3.10 |
| 1963 | 大石清 | 23 | 右 | 48 | 8 | 10 | .313 | 218.1 | 115 | 4.16 |
| 1962 | 大石清 | 22 | 右 | 58 | 21 | 20 | .526 | 331.1 | 209 | 2.69 |
| 1961 | 河村英文 | 28 | 右 | 44 | 3 | 7 | .438 | 128.2 | 71 | 4.13 |
| 1960 | 備前喜夫 | 27 | 右 | 33 | 2 | 7 | .467 | 127.0 | 45 | 1.56 |
| 1959 | 備前喜夫 | 26 | 右 | 55 | 18 | 17 | .459 | 291.2 | 153 | 2.19 |
| 1958 | 長谷川良平 | 28 | 右 | 33 | 8 | 9 | .450 | 178.0 | 103 | 2.12 |
| 1957 | 長谷川良平 | 27 | 右 | 59 | 22 | 21 | .477 | 340.1 | 167 | 2.51 |
| 1956 | 長谷川良平 | 26 | 右 | 58 | 25 | 22 | .500 | 351.0 | 194 | 2.15 |
| 1955 | 長谷川良平 | 25 | 右 | 54 | 32 | 30 | .638 | 387.1 | 207 | 1.70 |
| 1954 | 長谷川良平 | 24 | 右 | 46 | 28 | 18 | .514 | 310.2 | 112 | 1.83 |
| 1953 | 長谷川良平 | 23 | 右 | 45 | 18 | 20 | .667 | 253.2 | 99 | 2.66 |
| 1952 | 大田垣喜夫 | 19 | 右 | 43 | 5 | 7 | .292 | 180.0 | 42 | 4.30 |
| 1951 | 杉浦竜太郎 | 28 | 右 | 34 | 14 | 6 | .300 | 191.1 | 31 | 3.86 |
| 1950 | 内藤幸三 | 34 | 左 | 41 | 12 | 11 | .367 | 216.1 | 78 | 5.53 |
-
歴代コンテンツ
-
コンテンツ
