順位6位
勝利60勝
敗戦81敗
引分2分
勝率.426
| 監督 | 井上一樹 |
|---|---|
| 本拠地 | バンテリンドーム ナゴヤ |
- 受賞選手
- オールスター出場選手
投手成績PITCHING
- 防御率
- 3.28
- 勝利
- 60
- 敗戦
- 81
- セーブ
- 31
- ホールド
- 90
- 完封
- 2
- 奪三振
- 1138
- セーブ
- 1松山晋也31
※防御率は規定(投球回143以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 中西聖輝 | 23 | 6.39 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38.0 | 177 | 39 | 4 | 20 | 3 | 40 | 3 | 0 | 27 | 27 | 1.55 |
| 13 | 橋本侑樹 | 28 | 4.58 | 45 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 39.1 | 169 | 37 | 4 | 12 | 2 | 42 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1.25 |
| 14 | 草加勝 | 25 | 2.59 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.1 | 108 | 24 | 2 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.36 |
| 16 | 櫻井頼之介 | 23 | 5.31 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .286 | 57.2 | 256 | 65 | 9 | 20 | 0 | 56 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1.48 |
| 17 | 柳裕也 | 32 | 2.34 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | .583 | 150.0 | 614 | 138 | 11 | 38 | 3 | 122 | 3 | 0 | 40 | 39 | 1.17 |
| 19 | 髙橋宏斗 | 24 | 2.62 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | .417 | 123.2 | 496 | 97 | 4 | 37 | 3 | 135 | 6 | 0 | 41 | 36 | 1.08 |
| 20 | 涌井秀章 | 40 | 3.92 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .571 | 64.1 | 268 | 74 | 9 | 7 | 1 | 46 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1.26 |
| 21 | 金丸夢斗 | 23 | 2.91 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .294 | 160.2 | 663 | 159 | 16 | 34 | 3 | 146 | 1 | 0 | 56 | 52 | 1.20 |
| 22 | 大野雄大 | 38 | 2.45 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | .588 | 143.0 | 571 | 110 | 18 | 39 | 5 | 96 | 0 | 0 | 43 | 39 | 1.04 |
| 26 | 仲地礼亜 | 25 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 52 | 15 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.82 |
| 28 | A.アブレウ | 31 | 4.13 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24.0 | 114 | 23 | 1 | 17 | 2 | 32 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.67 |
| 29 | 松木平優太 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 根尾昂 | 26 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 9.0 | 40 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.33 |
| 32 | 伊藤茉央 | 26 | 3.78 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.2 | 71 | 18 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.27 |
| 33 | 杉浦稔大 | 34 | 3.57 | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17.2 | 79 | 18 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.53 |
| 34 | 福敬登 | 34 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.30 |
| 36 | 福田幸之介 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 松葉貴大 | 36 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.0 | 71 | 17 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.38 |
| 41 | 勝野昌慶 | 29 | 9.53 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 33 | 6 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.32 |
| 46 | 梅野雄吾 | 27 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.48 |
| 47 | 吉田聖弥 | 24 | 2.44 | 52 | 1 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 48.0 | 203 | 27 | 1 | 31 | 2 | 50 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1.21 |
| 50 | 清水達也 | 27 | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 35 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.77 |
| 52 | 篠﨑国忠 | 21 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.54 |
| 53 | 宮内春輝 | 30 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 54 | 藤嶋健人 | 28 | 3.86 | 45 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 39.2 | 170 | 35 | 5 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.36 |
| 59 | 齋藤綱記 | 30 | 2.93 | 53 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 43.0 | 177 | 32 | 5 | 14 | 2 | 48 | 2 | 0 | 18 | 14 | 1.07 |
| 61 | 高橋幸佑 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 森博人 | 28 | 0.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.0 | 49 | 6 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 64 | 有馬惠叶 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 牧野憲伸 | 27 | 4.15 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 77 | 16 | 3 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.50 |
| 69 | 三浦瑞樹 | 27 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.61 |
| 70 | 近藤廉 | 28 | 16.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.73 |
| 90 | 松山晋也 | 26 | 1.70 | 45 | 1 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 42.1 | 176 | 32 | 2 | 13 | 3 | 47 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.06 |
| 91 | H.メヒア | 29 | 3.18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.0 | 74 | 19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.35 |
| 93 | K.マラー | 29 | 2.69 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | .467 | 120.1 | 485 | 103 | 11 | 26 | 2 | 96 | 0 | 0 | 42 | 36 | 1.07 |
| 203 | 井上剣也 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 土生翔太 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 梅津晃大 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 森山暁生 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | R.マルティネス | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3.28 | - | 60 | 81 | 31 | 90 | 143 | 6 | 2 | 1 | .426 | 1266.1 | 5317 | 1157 | 118 | 404 | 40 | 1138 | 30 | 1 | 494 | 462 | 1.23 |
※太字・色付きは規定(投球回143以上)に達した選手
打撃成績BATTING
- 打率
- .228
- 得点
- 478
- 安打
- 1071
- 本塁打
- 121
- 打点
- 460
- 盗塁
- 52
- 犠打
- 85
※打率・出塁率・長打率は規定(打席443以上)に達した選手のみ
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 辻本倫太郎 | 25 | .176 | 15 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .176 | .294 | .471 |
| 00 | 尾田剛樹 | 26 | .125 | 35 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 1 | 岡林勇希 | 24 | .231 | 90 | 345 | 308 | 20 | 71 | 12 | 0 | 3 | 92 | 19 | 2 | 1 | .667 | 4 | 4 | 27 | 2 | 40 | 2 | .293 | .299 | .592 |
| 2 | 田中幹也 | 26 | .241 | 84 | 254 | 220 | 28 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 9 | 2 | .818 | 12 | 2 | 17 | 3 | 26 | 2 | .302 | .309 | .611 |
| 3 | 高橋周平 | 32 | .250 | 60 | 121 | 108 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 1 | 37 | 2 | .325 | .287 | .612 |
| 4 | O.カリステ | 34 | .197 | 26 | 67 | 61 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 | .269 | .279 | .547 |
| 5 | 村松開人 | 25 | .258 | 126 | 530 | 446 | 53 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | 43 | 4 | 5 | .444 | 11 | 6 | 62 | 5 | 85 | 14 | .351 | .359 | .709 |
| 7 | 福永裕基 | 30 | .280 | 114 | 442 | 400 | 46 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | 34 | 15 | 4 | .789 | 1 | 0 | 33 | 8 | 76 | 4 | .347 | .403 | .749 |
| 8 | 大島洋平 | 41 | .194 | 21 | 66 | 62 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | .242 | .242 | .484 |
| 9 | 石伊雄太 | 26 | .264 | 112 | 397 | 360 | 30 | 95 | 20 | 1 | 7 | 138 | 31 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2 | 19 | 8 | 91 | 6 | .314 | .383 | .697 |
| 11 | 中西聖輝 | 23 | .083 | 8 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .083 | .167 | .250 |
| 13 | 橋本侑樹 | 28 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | 草加勝 | 25 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | 櫻井頼之介 | 23 | .000 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .077 | .000 | .077 |
| 17 | 柳裕也 | 32 | .079 | 24 | 50 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .103 | .079 | .182 |
| 19 | 髙橋宏斗 | 24 | .152 | 19 | 41 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .176 | .152 | .328 |
| 20 | 涌井秀章 | 40 | .000 | 12 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .056 | .000 | .056 |
| 21 | 金丸夢斗 | 23 | .042 | 25 | 51 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | .061 | .042 | .103 |
| 22 | 大野雄大 | 38 | .081 | 22 | 48 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | .128 | .081 | .209 |
| 23 | M.サノー | 33 | .220 | 95 | 358 | 318 | 35 | 70 | 8 | 0 | 23 | 147 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 33 | 2 | 97 | 8 | .293 | .462 | .756 |
| 24 | J.ボスラー | 33 | .187 | 88 | 271 | 251 | 15 | 47 | 7 | 1 | 8 | 80 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 15 | 3 | 77 | 3 | .240 | .319 | .559 |
| 25 | 石川昂弥 | 25 | .249 | 103 | 389 | 354 | 37 | 88 | 20 | 0 | 11 | 141 | 42 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 30 | 4 | 68 | 9 | .314 | .398 | .712 |
| 26 | 仲地礼亜 | 25 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | A.アブレウ | 31 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | 根尾昂 | 26 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | 森駿太 | 20 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .571 | .714 |
| 32 | 伊藤茉央 | 26 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 33 | 杉浦稔大 | 34 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | 福敬登 | 34 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | 木下拓哉 | 35 | .266 | 27 | 67 | 64 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .288 | .313 | .600 |
| 38 | 松葉貴大 | 36 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 宇佐見真吾 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 福元悠真 | 27 | .306 | 21 | 37 | 36 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .324 | .361 | .685 |
| 41 | 勝野昌慶 | 29 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | ブライト健太 | 27 | .071 | 5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .133 | .071 | .205 |
| 43 | 味谷大誠 | 23 | .250 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 44 | 川越誠司 | 33 | .333 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
| 45 | 土田龍空 | 24 | .169 | 49 | 72 | 65 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | .250 | .292 | .542 |
| 46 | 梅野雄吾 | 27 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | 吉田聖弥 | 24 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | 阿部寿樹 | 37 | .254 | 76 | 143 | 118 | 12 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 22 | 1 | 38 | 4 | .373 | .381 | .755 |
| 49 | 加藤匠馬 | 34 | .147 | 35 | 77 | 68 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | .216 | .176 | .393 |
| 50 | 清水達也 | 27 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51 | 上林誠知 | 31 | .230 | 25 | 66 | 61 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | .288 | .361 | .649 |
| 52 | 篠﨑国忠 | 21 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | 宮内春輝 | 30 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | 藤嶋健人 | 28 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | 細川成也 | 28 | .226 | 143 | 604 | 499 | 71 | 113 | 18 | 1 | 25 | 208 | 71 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 | 92 | 9 | 155 | 12 | .354 | .417 | .771 |
| 56 | 新保茉良 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 花田旭 | 23 | .242 | 47 | 159 | 149 | 16 | 36 | 7 | 2 | 4 | 59 | 12 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 8 | 0 | 45 | 3 | .277 | .396 | .673 |
| 58 | 石橋康太 | 26 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 齋藤綱記 | 30 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | 山本泰寛 | 33 | .174 | 33 | 80 | 69 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | .250 | .232 | .482 |
| 62 | 森博人 | 28 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | 板山祐太郎 | 32 | .235 | 78 | 202 | 183 | 23 | 43 | 9 | 2 | 6 | 74 | 24 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 17 | 1 | 49 | 5 | .302 | .404 | .706 |
| 65 | 知野直人 | 27 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 66 | 鵜飼航丞 | 27 | .235 | 54 | 175 | 166 | 16 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 7 | 2 | 49 | 5 | .274 | .361 | .636 |
| 67 | 能戸輝夢 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 牧野憲伸 | 27 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 69 | 三浦瑞樹 | 27 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | 近藤廉 | 28 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | 松山晋也 | 26 | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | H.メヒア | 29 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 93 | K.マラー | 29 | .190 | 19 | 43 | 42 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .190 | .405 | .595 |
| 95 | C.ロドリゲス | 24 | .000 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .091 | .000 | .091 |
| 97 | 樋口正修 | 28 | .200 | 26 | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | .200 | .533 |
| 202 | 中村奈一輝 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | 山浅龍之介 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 津田啓史 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | 日渡騰輝 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 石川大峨 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | 三上愛介 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | 川上理偉 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .228 | - | 5300 | 4693 | 478 | 1071 | 176 | 19 | 121 | 1648 | 460 | 52 | 20 | .722 | 85 | 30 | 438 | 54 | 1200 | 88 | .300 | .351 | .651 |
※太字・色付きは規定(打席443以上)に達した選手
