イーグルス時代
順位6位
勝利20勝
敗戦16敗
引分1分
勝率.556
| 監督 | 山脇正治沢東洋男 |
|---|
受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 最多奪三振 | 亀田忠 | 2 | 297 |
投手成績
- 防御率
- 2.24
- 勝利
- 46
- 敗戦
- 54
- セーブ
- 0
- 完封
- 13
- 奪三振
- 431
- 勝率
- .460
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 長谷川重一 | 22 | 1.72 | 32 | 12 | 11 | - | - | 29 | 16 | 2 | 0 | .522 | 214.1 | 935 | 148 | 0 | 156 | 3 | 66 | 3 | 0 | 78 | 41 | 1.42 |
| 21 | 大石綱 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 亀田忠 | 28 | 1.77 | 56 | 26 | 23 | - | - | 46 | 43 | 10 | 0 | .531 | 456.2 | 1837 | 247 | 6 | 273 | 9 | 297 | 6 | 0 | 127 | 90 | 1.14 |
| 27 | 中河美芳 | 20 | 3.22 | 32 | 7 | 15 | - | - | 20 | 15 | 0 | 0 | .318 | 193.0 | 832 | 164 | 6 | 108 | 2 | 55 | 2 | 0 | 92 | 69 | 1.41 |
| 28 | 小野寺洋 | 19 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 19 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.12 |
| 34 | 玉腰忠義 | 20 | 3.86 | 9 | 1 | 5 | - | - | 9 | 5 | 1 | 0 | .167 | 62.1 | 280 | 58 | 1 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 27 | 1.68 |
| 合計 | 2.24 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 104 | 79 | 13 | 0 | .460 | 929.0 | 3903 | 621 | 13 | 591 | 14 | 431 | 11 | 0 | 335 | 231 | 1.30 |
打撃成績
- 打率
- .197
- 安打
- 648
- 本塁打
- 9
- 打点
- 223
- 盗塁
- 93
- 犠打
- 64
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 寺内一隆 | 28 | .193 | 77 | 273 | 233 | 24 | 45 | 3 | 3 | 3 | 63 | 12 | 3 | - | - | 6 | - | 33 | 1 | 35 | - | .296 | .270 | .566 |
| 3 | 清家忠太郎 | 21 | .162 | 104 | 366 | 333 | 23 | 54 | 5 | 1 | 0 | 61 | 15 | 7 | - | - | 7 | - | 22 | 2 | 29 | - | .218 | .183 | .402 |
| 6 | 太田健一 | 22 | .235 | 67 | 171 | 132 | 15 | 31 | 0 | 2 | 0 | 35 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | 36 | 0 | 17 | - | .399 | .265 | .664 |
| 7 | 杉田屋守 | 32 | .204 | 28 | 59 | 54 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | - | .259 | .241 | .499 |
| 8 | 長谷川重一 | 22 | .232 | 61 | 157 | 138 | 12 | 32 | 4 | 0 | 1 | 39 | 14 | 0 | - | - | 0 | - | 18 | 1 | 15 | - | .325 | .283 | .607 |
| 12 | 高橋吉雄 | 32 | .278 | 13 | 37 | 36 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 4 | - | .297 | .333 | .631 |
| 14 | 岩垣二郎 | 20 | .195 | 98 | 408 | 339 | 29 | 66 | 5 | 2 | 0 | 75 | 20 | 21 | - | - | 14 | - | 51 | 2 | 14 | - | .304 | .221 | .525 |
| 15 | 山田潔 | 19 | .156 | 94 | 308 | 250 | 23 | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | - | - | 6 | - | 49 | 0 | 33 | - | .294 | .160 | .454 |
| 16 | 沼田春雄 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 大石綱 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 木下政文 | 21 | .176 | 78 | 273 | 245 | 14 | 43 | 4 | 2 | 2 | 57 | 21 | 2 | - | - | 3 | - | 22 | 1 | 33 | - | .246 | .233 | .479 |
| 23 | 菅利雄 | 24 | .130 | 42 | 74 | 69 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | - | - | 2 | - | 3 | 0 | 12 | - | .167 | .145 | .312 |
| 25 | 亀田忠 | 28 | .230 | 74 | 225 | 209 | 11 | 48 | 5 | 1 | 0 | 55 | 18 | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 2 | 14 | - | .278 | .263 | .541 |
| 27 | 中河美芳 | 20 | .229 | 100 | 408 | 371 | 34 | 85 | 11 | 3 | 1 | 105 | 24 | 5 | - | - | 6 | - | 29 | 1 | 25 | - | .287 | .283 | .570 |
| 28 | 小野寺洋 | 19 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 宮崎皓 | 19 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 31 | 宗宮房之助 | 20 | .179 | 25 | 47 | 39 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 0 | 6 | - | .304 | .205 | .509 |
| 32 | 竹内功 | 20 | .194 | 41 | 115 | 98 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 14 | 0 | 10 | - | .295 | .235 | .529 |
| 33 | 岡田福吉 | 23 | .196 | 97 | 425 | 377 | 37 | 74 | 11 | 0 | 1 | 88 | 29 | 22 | - | - | 5 | - | 42 | 0 | 18 | - | .277 | .233 | .510 |
| 34 | 玉腰忠義 | 20 | .235 | 56 | 144 | 115 | 15 | 27 | 2 | 2 | 0 | 33 | 10 | 3 | - | - | 5 | - | 21 | 2 | 15 | - | .362 | .287 | .649 |
| 35 | 谷義夫 | 20 | .196 | 88 | 281 | 245 | 23 | 48 | 4 | 3 | 1 | 61 | 21 | 6 | - | - | 3 | - | 32 | 1 | 36 | - | .291 | .249 | .540 |
| 通算 | .197 | - | 3772 | 3284 | 275 | 648 | 65 | 19 | 9 | 778 | 223 | 93 | 0 | 1.000 | 64 | 15 | 395 | 14 | 317 | 0 | .285 | .237 | .522 |
