後楽園イーグルス時代
受賞選手
| タイトル・賞 | 受賞選手 | 回数 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | B.ハリス | 初 | - |
| 最多本塁打 | 高橋吉雄 | 初 | 6 |
| 最多安打 | B.ハリス | 初 | 62 |
投手成績
- 防御率
- 3.64
- 勝利
- 40
- 敗戦
- 63
- セーブ
- 0
- 完封
- 7
- 奪三振
- 365
- 勝率
- .388
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井秋雄 | 23 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.91 |
| 1 | 石井秋雄 | 23 | 5.81 | 7 | 1 | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 26.1 | 135 | 31 | 1 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1.97 |
| 5 | 望月潤一 | 19 | 4.85 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.2 | 55 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.50 |
| 5 | 望月潤一 | 19 | 7.36 | 3 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 57 | 11 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 2.36 |
| 10 | 畑福俊英 | 24 | 3.43 | 32 | 7 | 21 | - | - | 28 | 23 | 3 | 1 | .250 | 239.0 | 1066 | 225 | 6 | 119 | 5 | 96 | 3 | 0 | 138 | 91 | 1.44 |
| 10 | 畑福俊英 | 24 | 3.58 | 29 | 12 | 11 | - | - | 24 | 16 | 3 | 1 | .522 | 196.0 | 871 | 186 | 11 | 95 | 1 | 84 | 2 | 1 | 104 | 78 | 1.43 |
| 18 | 古川正男 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 古川正男 | 22 | 5.11 | 10 | 1 | 3 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | .250 | 43.2 | 221 | 42 | 1 | 47 | 5 | 25 | 1 | 0 | 32 | 25 | 2.04 |
| 20 | 藤野文三郎 | 20 | 3.44 | 12 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | .600 | 54.2 | 237 | 46 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 21 | 1.52 |
| 20 | 藤野文三郎 | 20 | 3.97 | 11 | 2 | 6 | - | - | 10 | 6 | 0 | 0 | .250 | 79.1 | 378 | 92 | 1 | 48 | 2 | 31 | 1 | 0 | 48 | 35 | 1.76 |
| 21 | 大石綱 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 大石綱 | 23 | 7.89 | 5 | 0 | 3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 114 | 25 | 0 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 27 | 19 | 2.22 |
| 24 | 松本操 | 23 | 2.58 | 12 | 1 | 7 | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | .125 | 66.1 | 310 | 71 | 3 | 31 | 1 | 21 | 2 | 1 | 57 | 19 | 1.54 |
| 24 | 松本操 | 23 | 7.71 | 6 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 76 | 20 | 0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2.70 |
| 25 | 斎藤正寿 | 1937 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 |
| 27 | 中河美芳 | 17 | 2.05 | 20 | 13 | 5 | - | - | 18 | 12 | 1 | 0 | .722 | 154.0 | 654 | 126 | 0 | 63 | 0 | 58 | 1 | 0 | 58 | 35 | 1.23 |
| 28 | 村沢秀雄 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3.64 | - | 40 | 63 | 0 | 0 | 105 | 67 | 7 | 2 | .388 | 925.2 | 4209 | 896 | 24 | 525 | 16 | 365 | 12 | 3 | 559 | 374 | 1.54 |
打撃成績
- 打率
- .230
- 安打
- 810
- 本塁打
- 17
- 打点
- 372
- 盗塁
- 81
- 犠打
- 79
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井秋雄 | 23 | .180 | 30 | 71 | 61 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 2 | 10 | - | .296 | .230 | .525 |
| 1 | 石井秋雄 | 23 | .000 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | - | .250 | .000 | .250 |
| 2 | 寺内一隆 | 25 | .276 | 49 | 237 | 196 | 36 | 54 | 6 | 1 | 1 | 65 | 21 | 7 | - | - | 4 | - | 36 | 1 | 29 | - | .391 | .332 | .722 |
| 2 | 寺内一隆 | 25 | .144 | 51 | 223 | 180 | 21 | 26 | 4 | 3 | 0 | 36 | 12 | 7 | - | - | 2 | - | 41 | 0 | 27 | - | .303 | .200 | .503 |
| 3 | 野村実 | 26 | .217 | 48 | 188 | 157 | 18 | 34 | 2 | 1 | 0 | 38 | 18 | 2 | - | - | 8 | - | 21 | 2 | 9 | - | .317 | .242 | .559 |
| 3 | 野村実 | 26 | .325 | 30 | 90 | 80 | 10 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | 1 | 4 | - | .372 | .400 | .772 |
| 5 | 望月潤一 | 19 | .091 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | - | .091 | .273 | .364 |
| 5 | 望月潤一 | 19 | .000 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 4 | - | .167 | .000 | .167 |
| 6 | 太田健一 | 19 | .226 | 43 | 151 | 133 | 10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 33 | 11 | 3 | - | - | 1 | - | 17 | 0 | 17 | - | .313 | .248 | .561 |
| 6 | 太田健一 | 19 | .161 | 29 | 71 | 56 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | - | - | 0 | - | 14 | 1 | 9 | - | .338 | .179 | .517 |
| 7 | 杉田屋守 | 29 | .255 | 49 | 214 | 204 | 17 | 52 | 4 | 2 | 0 | 60 | 32 | 0 | - | - | 5 | - | 5 | 0 | 4 | - | .273 | .294 | .567 |
| 7 | 杉田屋守 | 29 | .232 | 52 | 219 | 198 | 8 | 46 | 5 | 1 | 0 | 53 | 26 | 2 | - | - | 6 | - | 14 | 1 | 7 | - | .286 | .268 | .554 |
| 8 | 辻信夫 | 17 | .135 | 15 | 39 | 37 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 9 | - | .179 | .189 | .369 |
| 8 | 辻信夫 | 17 | .094 | 34 | 98 | 85 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | - | - | 4 | - | 9 | 0 | 29 | - | .181 | .118 | .298 |
| 9 | 山本博愛 | 21 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 9 | 山本博愛 | 21 | .111 | 14 | 42 | 36 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | 6 | 0 | 7 | - | .238 | .139 | .377 |
| 10 | 畑福俊英 | 24 | .211 | 44 | 126 | 114 | 8 | 24 | 7 | 1 | 0 | 33 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | 7 | 2 | 19 | - | .268 | .289 | .558 |
| 10 | 畑福俊英 | 24 | .167 | 37 | 105 | 90 | 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 28 | 10 | 0 | - | - | 2 | - | 12 | 1 | 21 | - | .272 | .311 | .583 |
| 11 | 筒井良武 | 21 | .176 | 7 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | - | .222 | .235 | .458 |
| 11 | 筒井良武 | 21 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | 高橋吉雄 | 29 | .241 | 55 | 242 | 203 | 28 | 49 | 8 | 4 | 2 | 71 | 29 | 5 | - | - | 1 | - | 37 | 1 | 19 | - | .361 | .350 | .711 |
| 12 | 高橋吉雄 | 29 | .305 | 49 | 217 | 167 | 43 | 51 | 12 | 2 | 6 | 85 | 28 | 9 | - | - | 1 | - | 46 | 3 | 20 | - | .463 | .509 | .972 |
| 14 | 佐藤武夫 | 21 | .227 | 49 | 168 | 154 | 10 | 35 | 13 | 2 | 1 | 55 | 14 | 1 | - | - | 2 | - | 11 | 1 | 23 | - | .283 | .357 | .640 |
| 14 | 佐藤武夫 | 21 | .000 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 金井清 | 23 | .300 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | .300 | .300 | .600 |
| 15 | 金井清 | 23 | .222 | 37 | 97 | 81 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 13 | 1 | 12 | - | .337 | .247 | .584 |
| 16 | 中根之 | 27 | .290 | 20 | 82 | 62 | 16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | - | - | 2 | - | 15 | 3 | 8 | - | .450 | .387 | .837 |
| 16 | 中根之 | 27 | .308 | 52 | 221 | 185 | 32 | 57 | 6 | 4 | 2 | 77 | 13 | 12 | - | - | 5 | - | 27 | 4 | 21 | - | .407 | .416 | .824 |
| 17 | 伏見五郎 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 伏見五郎 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 古川正男 | 22 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 |
| 18 | 古川正男 | 22 | .152 | 20 | 35 | 33 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 7 | - | .200 | .242 | .442 |
| 19 | 小島利男 | 24 | .220 | 14 | 61 | 50 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 10 | 0 | 10 | - | .350 | .300 | .650 |
| 19 | 赤羽真通 | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 小島利男 | 24 | .248 | 41 | 164 | 145 | 24 | 36 | 7 | 1 | 0 | 45 | 28 | 4 | - | - | 1 | - | 18 | 0 | 20 | - | .331 | .310 | .642 |
| 20 | 藤野文三郎 | 20 | .067 | 12 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | .263 | .067 | .330 |
| 20 | 藤野文三郎 | 20 | .143 | 11 | 31 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | 9 | - | .172 | .179 | .351 |
| 21 | 大石綱 | 23 | .182 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | .182 | .182 | .364 |
| 21 | 大石綱 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 田村稔 | 20 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | .333 | .000 | .333 |
| 22 | 田村稔 | 20 | .234 | 29 | 75 | 64 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 11 | 0 | 7 | - | .347 | .250 | .597 |
| 23 | B.ハリス | 29 | .206 | 17 | 77 | 63 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 2 | 5 | - | .342 | .254 | .596 |
| 23 | B.ハリス | 29 | .310 | 49 | 222 | 200 | 34 | 62 | 17 | 2 | 1 | 86 | 24 | 7 | - | - | 3 | - | 18 | 1 | 7 | - | .370 | .430 | .800 |
| 24 | 松本操 | 23 | .000 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 2 | - | .250 | .000 | .250 |
| 24 | 松本操 | 23 | .095 | 12 | 26 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | 0 | 10 | - | .269 | .095 | .364 |
| 25 | 斎藤正寿 | 1937 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - |
| 26 | 漆原進 | 21 | .205 | 49 | 178 | 146 | 15 | 30 | 3 | 1 | 0 | 35 | 8 | 2 | - | - | 9 | - | 22 | 1 | 35 | - | .314 | .240 | .553 |
| 26 | 漆原進 | 21 | .257 | 11 | 40 | 35 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 4 | - | .333 | .343 | .676 |
| 27 | 中河美芳 | 17 | .248 | 48 | 191 | 161 | 22 | 40 | 7 | 2 | 0 | 51 | 22 | 2 | - | - | 9 | - | 18 | 3 | 17 | - | .335 | .317 | .652 |
| 28 | 村沢秀雄 | 19 | .500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | .500 | .500 | 1.000 |
| 30 | 森茂雄 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 森茂雄 | 31 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | .230 | - | 4103 | 3517 | 441 | 810 | 130 | 35 | 17 | 1061 | 372 | 81 | 0 | 1.000 | 79 | 0 | 476 | 31 | 459 | 0 | .327 | .302 | .629 |
