選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2026年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | MLB経験 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2552 | 深町亮介 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.00 | 2年 (2007〜2008) |
| 〃 | ジョン・コロンカ | - | ○ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6.75 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | エリック・ヤング | - | ○ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6.97 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | ジム・ブラウワー | - | ○ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20.1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3.98 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | 宇野雅美 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 6年 (1997〜2007) |
| 〃 | 稲嶺茂夫 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 39 | 10 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 18 | 6.23 | 7年 (2001〜2007) |
| 〃 | 飯田龍一郎 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5年 (2003〜2007) |
| 〃 | 仁部智 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10.13 | 4年 (2004〜2007) |
| 〃 | 梅原伸亮 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 2年 (2006〜2007) |
| 〃 | エスマイリン・カリダ | - | ○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | アダム・バス | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 30 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7.63 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | 村西哲幸 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.53 | 7年 (2000〜2006) |
| 〃 | 平本学 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9.31 | 6年 (2001〜2006) |
| 〃 | 小野剛 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 16 | 5 | 14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4.57 | 5年 (2001〜2006) |
| 〃 | 小川裕介 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18.90 | 5年 (2002〜2006) |
| 〃 | 佐藤和宏 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5年 (2002〜2006) |
| 〃 | 南和彰 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3年 (2004〜2006) |
| 〃 | フアン・フェリシアーノ | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 58.1 | 81 | 16 | 31 | 5 | 32 | 2 | 0 | 58 | 8.95 | 3年 (2004〜2006) |
| 〃 | 平岡政樹 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | 3年 (2004〜2006) |
| 〃 | 野村宏之 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 3年 (2004〜2006) |
| 〃 | クラウディオ・ガルバ | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11.25 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | D.J.カラスコ | - | ○ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 22 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 17 | 14.81 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | ジャスティン・ミラー | - | ○ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 3 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 14 | 10.80 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | 櫻井幸博 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 76.1 | 81 | 17 | 42 | 8 | 34 | 6 | 0 | 63 | 7.43 | 11年 (1995〜2005) |
| 〃 | 佐藤友紀 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 11.25 | 8年 (1998〜2005) |
| 〃 | 矢口哲朗 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7.45 | 7年 (1999〜2005) |
| 〃 | 長崎伸一 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.2 | 41 | 11 | 15 | 0 | 20 | 2 | 0 | 26 | 7.63 | 5年 (2001〜2005) |
| 〃 | 千葉英貴 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 4年 (2002〜2005) |
| 〃 | 萩原多賀彦 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 5.02 | 4年 (2002〜2005) |
| 〃 | 塩屋大輔 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3年 (2003〜2005) |
| 〃 | 栗田雄介 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2年 (2004〜2005) |
| 〃 | クリストファー・ライト | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.50 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | マイク・ホルツ | - | ○ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24.2 | 26 | 4 | 10 | 3 | 22 | 1 | 1 | 12 | 4.38 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | ダン・ミセリ | - | ○ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23.63 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | バート・ミアディッチ | - | ○ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 22 | 3 | 14 | 1 | 29 | 4 | 1 | 17 | 7.17 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | ジョッシュ・スチュワート | - | ○ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.1 | 46 | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 8.10 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | アーロン・マイエット | - | ○ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20.77 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | 木村茂 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 11.30 | 7年 (1998〜2004) |
| 〃 | 川口知哉 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3.75 | 7年 (1998〜2004) |
| 〃 | 矢野修平 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5.63 | 6年 (1999〜2004) |
| 〃 | 田中総司 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5.40 | 5年 (2000〜2004) |
| 〃 | 内薗直樹 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 6 | 13 | 2 | 30 | 3 | 0 | 22 | 5.50 | 5年 (2000〜2004) |
| 〃 | 谷浩弥 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 37.80 | 5年 (2000〜2004) |
| 〃 | 横松寿一 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 4年 (2001〜2004) |
| 〃 | 上野裕平 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4年 (2001〜2004) |
| 〃 | 十川雄二 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4.26 | 3年 (2002〜2004) |
| 〃 | 山口弘佑 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 20 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 8.53 | 3年 (2002〜2004) |
| 〃 | ブラッド・ボイルズ | - | ○ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 24.30 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | ヘクター・メルカド | - | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | ラモン・モレル | - | ○ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 35 | 1 | 9 | 3 | 20 | 1 | 0 | 11 | 3.67 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | マーク・ワトソン | - | ○ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 18 | 5 | 8 | 0 | 20 | 2 | 1 | 9 | 3.74 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | 厚澤和幸 | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 8 | 41 | 4 | 59 | 8 | 0 | 36 | 5.37 | 9年 (1995〜2003) |
| 〃 | 木村昌広 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 6 | 28 | 3 | 22 | 1 | 0 | 17 | 5.96 | 5年 (1999〜2003) |
| 〃 | 松本拓也 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2.70 | 5年 (1999〜2003) |
| 〃 | 岡本浩二 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 4年 (2000〜2003) |
| 〃 | 神島崇 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4年 (2000〜2003) |
| 〃 | 福沢卓宏 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 12.79 | 4年 (2000〜2003) |
| 〃 | 石川雅実 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2年 (2002〜2003) |
| 〃 | ブライアン・マレット | - | ○ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14.40 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | ルー・ポート | - | ○ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 9.64 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | デビッド・ランドクィスト | - | ○ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8.22 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | マット・ホワイトサイド | - | ○ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 20 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7.30 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | 川俣浩明 | - | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 54 | 14 | 23 | 2 | 46 | 3 | 0 | 33 | 5.68 | 6年 (1997〜2002) |
| 〃 | 原田健二 | - | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 57 | 4 | 37 | 5 | 37 | 1 | 0 | 25 | 4.02 | 5年 (1998〜2002) |
| 〃 | 山岡洋之 | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54.2 | 55 | 7 | 19 | 3 | 34 | 2 | 2 | 26 | 4.28 | 5年 (1998〜2002) |
| 〃 | 部坂俊之 | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.2 | 38 | 6 | 15 | 3 | 23 | 0 | 2 | 13 | 2.88 | 4年 (1999〜2002) |
| 〃 | 高橋一正 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.2 | 35 | 4 | 22 | 4 | 27 | 0 | 1 | 17 | 3.43 | 4年 (1999〜2002) |
| 〃 | 安原政俊 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 4年 (1999〜2002) |
| 〃 | 面出哲志 | - | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.1 | 44 | 6 | 55 | 2 | 25 | 3 | 2 | 33 | 6.85 | 4年 (1999〜2002) |
| 〃 | 曹竣揚 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9.53 | 3年 (2000〜2002) |
| 〃 | 広田庄司 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.00 | 3年 (2000〜2002) |
| 〃 | ヘクター・アルモンテ | - | ○ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 23 | 2 | 10 | 2 | 23 | 2 | 0 | 7 | 2.28 | 2年 (2001〜2002) |
| 〃 | 井本直樹 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8.31 | 2年 (2001〜2002) |
| 〃 | ジェイソン・ターマン | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6.16 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | ラモン・ラミレス | - | ○ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | リゴ・ベルトラン | - | ○ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 33 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 9.15 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | ロブ・スタニファー | - | ○ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 2 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4.74 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | パット・フリューリー | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3.46 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | 前田勝宏 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 44 | 3 | 40 | 1 | 42 | 5 | 0 | 21 | 4.89 | 5年 (1993〜2001) |
| 〃 | 田中敏昭 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 9 | 4.50 | 9年 (1993〜2001) |
| 〃 | 三野勝大 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7.50 | 8年 (1994〜2001) |
| 〃 | 岸川登俊 | - | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97.1 | 129 | 12 | 52 | 2 | 72 | 8 | 1 | 80 | 7.40 | 7年 (1995〜2001) |
| 〃 | 杉本潔彦 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 4年 (1998〜2001) |
| 〃 | 三上真司 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4年 (1998〜2001) |
| 〃 | 寺本四郎 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4.70 | 3年 (1999〜2001) |
| 〃 | 遠藤良平 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | ウィル・フリント | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | ティム・ヤング | - | ○ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | ジェフ・クベンカ | - | ○ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | マーク・ホージマー | - | ○ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 31 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 谷内聖樹 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25 | 2 | 16 | 0 | 18 | 2 | 0 | 15 | 6.14 | 10年 (1991〜2000) |
| 〃 | 斎藤充弘 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 20 | 8.57 | 7年 (1994〜2000) |
| 〃 | 若林隆信 | - | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 56 | 3 | 23 | 7 | 35 | 3 | 0 | 22 | 3.76 | 7年 (1994〜2000) |
| 〃 | 平松省二 | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.1 | 53 | 11 | 25 | 3 | 32 | 6 | 0 | 28 | 4.18 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 吉年滝徳 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23.14 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 小石澤浄孝 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 太田敦士 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 星山忠弘 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 4年 (1997〜2000) |
| 〃 | 平良幸一 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3年 (1998〜2000) |
| 〃 | エジソン・レイノソ | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11.40 | 2年 (1999〜2000) |
