選手成績ランキング
RANKING- チーム成績別
- 個人成績別
- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2494 | ジェイソン・ターマン | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6.16 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | リゴ・ベルトラン | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 33 | 5 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 20 | 9.15 | 1年 (2002〜2002) |
| 〃 | 田中敏昭 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 9 | 4.50 | 9年 (1993〜2001) |
| 〃 | 前田勝宏 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 44 | 3 | 40 | 1 | 42 | 5 | 0 | 21 | 4.89 | 5年 (1993〜2001) |
| 〃 | 三野勝大 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7.50 | 8年 (1994〜2001) |
| 〃 | 岸川登俊 | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97.1 | 129 | 12 | 52 | 2 | 72 | 8 | 1 | 80 | 7.40 | 7年 (1995〜2001) |
| 〃 | 三上真司 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4年 (1998〜2001) |
| 〃 | 杉本潔彦 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 4年 (1998〜2001) |
| 〃 | 寺本四郎 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4.70 | 3年 (1999〜2001) |
| 〃 | 遠藤良平 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | ティム・ヤング | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | ジェフ・クベンカ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | ウィル・フリント | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | マーク・ホージマー | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 31 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 9.00 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 谷内聖樹 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25 | 2 | 16 | 0 | 18 | 2 | 0 | 15 | 6.14 | 10年 (1991〜2000) |
| 〃 | 斎藤充弘 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 20 | 8.57 | 7年 (1994〜2000) |
| 〃 | 若林隆信 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 56 | 3 | 23 | 7 | 35 | 3 | 0 | 22 | 3.76 | 7年 (1994〜2000) |
| 〃 | 小石澤浄孝 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 平松省二 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.1 | 53 | 11 | 25 | 3 | 32 | 6 | 0 | 28 | 4.18 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 太田敦士 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 吉年滝徳 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23.14 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | 星山忠弘 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 4年 (1997〜2000) |
| 〃 | 平良幸一 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3年 (1998〜2000) |
| 〃 | エジソン・レイノソ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11.40 | 2年 (1999〜2000) |
| 〃 | ダン・カールソン | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ラモン・タティス | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54.00 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ラファエル・ディアス | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.56 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ブラッド・ツイドリー | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 五十嵐章人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | サルバトーレ・ウルソー | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 | 2 | 16 | 3 | 12 | 2 | 3 | 16 | 8.00 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | クリストファー・カンバーランド | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.00 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 村上誠一 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 7 | 20 | 1 | 34 | 4 | 0 | 24 | 4.91 | 11年 (1989〜1999) |
| 〃 | 押尾健一 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 10年 (1990〜1999) |
| 〃 | 田吹昭博 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10年 (1990〜1999) |
| 〃 | 寺前正雄 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 32 | 4 | 23 | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 | 4.91 | 9年 (1991〜1999) |
| 〃 | 西岡洋 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.1 | 35 | 5 | 25 | 2 | 19 | 0 | 0 | 28 | 8.31 | 8年 (1992〜1999) |
| 〃 | 谷口功一 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7.36 | 8年 (1992〜1999) |
| 〃 | 平田洋 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 32.40 | 6年 (1994〜1999) |
| 〃 | 山根雅仁 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6.14 | 6年 (1994〜1999) |
| 〃 | 中川隆治 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 6.06 | 5年 (1995〜1999) |
| 〃 | 織田淳哉 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0 | 11 | 4.57 | 4年 (1995〜1999) |
| 〃 | 金森隆浩 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21.00 | 4年 (1995〜1999) |
| 〃 | 中ノ瀬幸泰 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 30 | 1 | 14 | 2 | 20 | 1 | 1 | 17 | 6.95 | 4年 (1996〜1999) |
| 〃 | 小林聡 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4年 (1996〜1999) |
| 〃 | マーク・エーカー | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69.1 | 47 | 6 | 34 | 3 | 58 | 1 | 0 | 18 | 2.34 | 2年 (1998〜1999) |
| 〃 | バリー・マニュエル | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | リッチ・バチェラー | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7.94 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | エルマー・デセンス | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3.86 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | フェルナンド・デラクルーズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | リック・デハート | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8.53 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | ディーン・ハートグレイブス | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7.45 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | 小早川幸二 | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66 | 60 | 5 | 40 | 9 | 45 | 1 | 1 | 44 | 6.00 | 10年 (1989〜1998) |
| 〃 | 伊林厚志 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 26 | 1 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 5.96 | 8年 (1991〜1998) |
| 〃 | 羽根川竜 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.35 | 7年 (1992〜1998) |
| 〃 | 高橋顕法 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | 池田郁夫 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15.00 | 6年 (1993〜1998) |
| 〃 | 西澤洋介 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5年 (1994〜1998) |
| 〃 | 嶋重宣 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 4年 (1995〜1998) |
| 〃 | 矢野正之 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14.73 | 4年 (1995〜1998) |
| 〃 | シェーン・デニス | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 23 | 4 | 29 | 1 | 36 | 0 | 1 | 20 | 5.45 | 2年 (1997〜1998) |
| 〃 | 山田貴志 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8.38 | 2年 (1997〜1998) |
| 〃 | トラビス・ドリスキル | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4.80 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | ブライアン・シャウス | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 2 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 6.49 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | スコット・デービソン | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2.35 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | ダグ・クリーク | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.2 | 23 | 4 | 25 | 0 | 24 | 0 | 2 | 18 | 5.65 | 1年 (1998〜1998) |
| 〃 | 南竜次 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 17 | 12.08 | 7年 (1991〜1997) |
| 〃 | 伊藤真 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6年 (1992〜1997) |
| 〃 | 白鳥浩徳 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5.19 | 4年 (1994〜1997) |
| 〃 | 林純次 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10.13 | 2年 (1996〜1997) |
| 〃 | ロッド・ニコルズ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | ジョニー・ラフィン | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | ボブ・マクドナルド | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7.36 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | ボブ・ミラッキ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 37 | 3 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20 | 7.30 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | デーブ・パブラス | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6.00 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | 笠原栄一 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 56 | 11 | 42 | 2 | 35 | 7 | 0 | 38 | 6.98 | 12年 (1985〜1996) |
| 〃 | 服部裕昭 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6.23 | 11年 (1986〜1996) |
| 〃 | 鎌仲政昭 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 9年 (1988〜1996) |
| 〃 | 吉田直喜 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 舟山恭史 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6.75 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 北原泰二 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 小林昭則 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 64 | 5 | 34 | 4 | 21 | 1 | 0 | 36 | 5.65 | 7年 (1990〜1996) |
| 〃 | 江口孝義 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 4.50 | 6年 (1991〜1996) |
| 〃 | 佐藤貞治 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.10 | 5年 (1992〜1996) |
| 〃 | 大越基 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 0 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 12 | 3.95 | 4年 (1993〜1996) |
| 〃 | 中山雅行 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 34 | 6 | 12 | 0 | 25 | 3 | 0 | 23 | 6.98 | 3年 (1994〜1996) |
| 〃 | 笹山洋一 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3年 (1994〜1996) |
| 〃 | 山田真実 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 40 | 4 | 8 | 2 | 20 | 1 | 0 | 17 | 4.83 | 10年 (1986〜1995) |
| 〃 | 多岐篤司 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.18 | 9年 (1987〜1995) |
| 〃 | 吉井英昭 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 4.64 | 5年 (1991〜1995) |
| 〃 | 佐々木健一 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | 4年 (1992〜1995) |
| 〃 | 本東洋 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10.13 | 4年 (1992〜1995) |
| 〃 | 服部文夫 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | 4年 (1992〜1995) |
| 〃 | 吉井晃 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3.86 | 3年 (1993〜1995) |
| 〃 | オレステス・デストラーデ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1年 (1995〜1995) |
| 〃 | 青井要 | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 60 | 14 | 28 | 3 | 32 | 2 | 1 | 42 | 6.41 | 12年 (1983〜1994) |
| 〃 | 田口竜二 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 7年 (1985〜1994) |
| 〃 | 石田雅彦 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9年 (1986〜1994) |
| 〃 | 小浜裕一 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8.18 | 9年 (1986〜1994) |
| 〃 | 山本勝則 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12.71 | 8年 (1987〜1994) |
| 〃 | 西岡剛 | - | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68.1 | 71 | 12 | 28 | 2 | 56 | 6 | 0 | 36 | 4.74 | 8年 (1987〜1994) |
