選手成績ランキング
RANKING- チーム成績別
- 個人成績別
- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]勝利ランキング(投手)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 現役 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利▼ | 敗戦 | S | H | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 自責点 | 防御率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 森田駿哉 | ○ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 4 | 14 | 1 | 25 | 1 | 0 | 15 | 3.58 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | 髙太一 | ○ | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47.1 | 35 | 3 | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 13 | 2.47 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | 木村優人 | ○ | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 68 | 57 | 7 | 18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 25 | 3.31 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | 常廣羽也斗 | ○ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 52 | 2 | 8 | 5 | 28 | 2 | 0 | 26 | 6.32 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | 細野晴希 | ○ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 26 | 1 | 27 | 1 | 43 | 2 | 0 | 10 | 2.00 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | オースティン・ボス | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 125 | 129 | 8 | 28 | 7 | 92 | 5 | 0 | 55 | 3.96 | 1年 (2025〜2025) |
| 〃 | ピーター・ランバート | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 116.1 | 123 | 11 | 52 | 3 | 104 | 5 | 0 | 55 | 4.26 | 1年 (2025〜2025) |
| 〃 | 伊藤翔 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 79 | 85 | 7 | 44 | 3 | 42 | 9 | 0 | 33 | 3.76 | 7年 (2018〜2024) |
| 〃 | J.B.ウェンデルケン | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 49 | 86 | 60 | 2 | 31 | 5 | 78 | 3 | 0 | 16 | 1.67 | 2年 (2023〜2024) |
| 〃 | 渡邉雄大 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 | 22 | 2 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 2.63 | 6年 (2018〜2023) |
| 〃 | 大下佑馬 | - | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 155.1 | 153 | 24 | 35 | 5 | 118 | 5 | 1 | 72 | 4.17 | 6年 (2018〜2023) |
| 〃 | 吉田大喜 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 99.2 | 125 | 16 | 51 | 0 | 86 | 5 | 1 | 58 | 5.24 | 4年 (2020〜2023) |
| 〃 | 岡野祐一郎 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 84.2 | 105 | 15 | 24 | 8 | 70 | 4 | 0 | 68 | 7.23 | 4年 (2020〜2023) |
| 〃 | 森雄大 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 90.1 | 85 | 5 | 60 | 4 | 65 | 3 | 1 | 46 | 4.58 | 10年 (2013〜2022) |
| 〃 | 歳内宏明 | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 114 | 103 | 10 | 59 | 4 | 76 | 4 | 1 | 53 | 4.18 | 10年 (2012〜2021) |
| 〃 | ホセ・フローレス | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35.1 | 36 | 3 | 21 | 0 | 36 | 4 | 0 | 21 | 5.35 | 2年 (2020〜2021) |
| 〃 | 濱矢廣大 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44.2 | 61 | 5 | 41 | 0 | 45 | 1 | 0 | 36 | 7.25 | 7年 (2014〜2020) |
| 〃 | 横山雄哉 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34.2 | 34 | 5 | 22 | 1 | 33 | 2 | 0 | 18 | 4.67 | 6年 (2015〜2020) |
| 〃 | 阿部和成 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 104.1 | 126 | 12 | 48 | 3 | 38 | 2 | 0 | 57 | 4.92 | 12年 (2008〜2019) |
| 〃 | ブランドン・マン | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 108.2 | 101 | 5 | 49 | 7 | 79 | 1 | 1 | 51 | 4.22 | 3年 (2011〜2019) |
| 〃 | 屋宜照悟 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 42 | 5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | 25 | 7.11 | 7年 (2013〜2019) |
| 〃 | ジョエリー・ロドリゲス | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 50 | 87.2 | 64 | 4 | 28 | 4 | 103 | 5 | 0 | 18 | 1.85 | 2年 (2018〜2019) |
| 〃 | 岩尾利弘 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 66.1 | 76 | 2 | 36 | 5 | 54 | 5 | 0 | 45 | 6.11 | 8年 (2010〜2017) |
| 〃 | 徳山武陽 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 95 | 86 | 11 | 50 | 5 | 76 | 2 | 0 | 48 | 4.55 | 6年 (2012〜2017) |
| 〃 | 白仁田寛和 | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 70 | 75 | 2 | 31 | 0 | 33 | 4 | 0 | 30 | 3.86 | 9年 (2008〜2016) |
| 〃 | エスメルリング・バスケス | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 51 | 52 | 2 | 32 | 4 | 34 | 5 | 0 | 24 | 4.24 | 2年 (2015〜2016) |
| 〃 | マイク・ザガースキー | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 47.2 | 50 | 4 | 26 | 0 | 50 | 0 | 1 | 22 | 4.15 | 2年 (2015〜2016) |
| 〃 | ザック・ペトリック | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47.1 | 48 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 29 | 5.51 | 1年 (2016〜2016) |
| 〃 | 阿部健太 | - | 110 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 175.2 | 178 | 28 | 50 | 7 | 133 | 4 | 0 | 88 | 4.51 | 13年 (2003〜2015) |
| 〃 | ジム・ハウザー | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 | 85.2 | 75 | 7 | 34 | 7 | 61 | 3 | 3 | 42 | 4.41 | 3年 (2012〜2015) |
| 〃 | 江村将也 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.1 | 50 | 9 | 15 | 4 | 37 | 3 | 0 | 26 | 5.53 | 3年 (2013〜2015) |
| 〃 | ライナー・クルーズ | - | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 29 | 78.1 | 74 | 4 | 46 | 5 | 66 | 2 | 0 | 30 | 3.45 | 2年 (2014〜2015) |
| 〃 | ビクター・ガラテ | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 20 | 0 | 17 | 4 | 19 | 3 | 1 | 5 | 1.71 | 1年 (2015〜2015) |
| 〃 | 大島崇行 | - | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 10 | 155 | 195 | 23 | 66 | 11 | 109 | 8 | 0 | 115 | 6.68 | 13年 (2002〜2014) |
| 〃 | ポール・オセゲラ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2 | 20 | 1 | 30 | 3 | 0 | 21 | 3.94 | 2年 (2013〜2014) |
| 〃 | グレッグ・レイノルズ | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 61 | 77 | 5 | 23 | 5 | 29 | 0 | 2 | 37 | 5.46 | 1年 (2014〜2014) |
| 〃 | 吉川輝昭 | - | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 232 | 298 | 35 | 92 | 5 | 141 | 8 | 0 | 154 | 5.97 | 10年 (2004〜2013) |
| 〃 | 清水昭信 | - | 71 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 115.1 | 93 | 7 | 55 | 16 | 95 | 7 | 1 | 50 | 3.90 | 7年 (2007〜2013) |
| 〃 | ウィル・レデズマ | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31.2 | 33 | 2 | 14 | 2 | 23 | 1 | 0 | 13 | 3.69 | 2年 (2012〜2013) |
| 〃 | ビセンテ・パディーヤ | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 58.2 | 50 | 3 | 17 | 7 | 40 | 2 | 1 | 25 | 3.84 | 1年 (2013〜2013) |
| 〃 | ブレイン・ボイヤー | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 3 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 1年 (2013〜2013) |
| 〃 | 齊藤信介 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28 | 22 | 4 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 9 | 2.89 | 7年 (2006〜2012) |
| 〃 | ディオーニ・ソリアーノ | - | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 70.2 | 60 | 11 | 28 | 1 | 39 | 4 | 1 | 32 | 4.08 | 3年 (2009〜2011) |
| 〃 | ジョン・ワズディン | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 95.1 | 134 | 12 | 30 | 5 | 55 | 1 | 2 | 53 | 5.00 | 2年 (2002〜2009) |
| 〃 | 中村泰広 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53.1 | 48 | 1 | 29 | 7 | 54 | 1 | 1 | 25 | 4.22 | 7年 (2003〜2009) |
| 〃 | 神田義英 | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 113.2 | 121 | 21 | 46 | 7 | 94 | 8 | 0 | 64 | 5.07 | 7年 (2003〜2009) |
| 〃 | 歌藤達夫 | - | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 129.1 | 126 | 18 | 64 | 9 | 80 | 7 | 0 | 65 | 4.52 | 6年 (2004〜2009) |
| 〃 | 会田有志 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 40.2 | 39 | 3 | 9 | 4 | 17 | 1 | 0 | 13 | 2.88 | 4年 (2006〜2009) |
| 〃 | 佐藤宏志 | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 91 | 104 | 22 | 30 | 4 | 77 | 3 | 0 | 58 | 5.74 | 9年 (2000〜2008) |
| 〃 | クリストファー・ニコースキー | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | 76.2 | 68 | 2 | 40 | 13 | 55 | 2 | 4 | 34 | 3.99 | 2年 (2007〜2008) |
| 〃 | マイク・ウッド | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 136.1 | 159 | 15 | 45 | 11 | 57 | 5 | 2 | 71 | 4.69 | 1年 (2008〜2008) |
| 〃 | ダーウィン・クビアン | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | 146 | 129 | 13 | 52 | 5 | 101 | 11 | 0 | 61 | 3.76 | 3年 (2005〜2007) |
| 〃 | ジャレッド・フェルナンデス | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 92.1 | 117 | 16 | 34 | 1 | 33 | 0 | 2 | 62 | 6.04 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | ホセロ・ディアス | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 66.2 | 47 | 9 | 58 | 6 | 61 | 2 | 0 | 34 | 4.59 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | フランクリン・グラセスキー | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 12 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 2.35 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | ランス・カーター | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 86.1 | 102 | 14 | 22 | 3 | 50 | 1 | 1 | 43 | 4.48 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | 岩下修一 | - | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 6 | 45 | 4 | 56 | 3 | 0 | 32 | 4.57 | 7年 (2000〜2006) |
| 〃 | フェリックス・ディアス | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | 47 | 5 | 16 | 0 | 22 | 1 | 0 | 24 | 4.91 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | 芝崎和広 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 72.2 | 69 | 9 | 26 | 7 | 39 | 1 | 1 | 36 | 4.46 | 8年 (1998〜2005) |
| 〃 | 加藤竜人 | - | 91 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 119.2 | 103 | 18 | 47 | 2 | 106 | 7 | 3 | 53 | 3.99 | 5年 (2001〜2005) |
| 〃 | ペドロ・フェリシアーノ | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 37 | 30 | 5 | 13 | 6 | 36 | 0 | 0 | 16 | 3.89 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | ケニー・レイボーン | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 64 | 64 | 7 | 38 | 4 | 41 | 5 | 0 | 36 | 5.06 | 1年 (2005〜2005) |
| 〃 | 嘉㔟敏弘 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 137.2 | 144 | 21 | 62 | 3 | 86 | 6 | 0 | 74 | 4.84 | 10年 (1995〜2004) |
| 〃 | 前田和之 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 68.1 | 81 | 6 | 44 | 5 | 41 | 3 | 1 | 46 | 6.06 | 7年 (1998〜2004) |
| 〃 | 竹下慎太郎 | - | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93.2 | 104 | 13 | 35 | 5 | 84 | 4 | 0 | 39 | 3.75 | 4年 (2001〜2004) |
| 〃 | 飯島一彦 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 | 32 | 4 | 18 | 6 | 26 | 0 | 0 | 16 | 4.11 | 3年 (2002〜2004) |
| 〃 | トニー・マウンス | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 55 | 73 | 12 | 30 | 2 | 41 | 6 | 0 | 37 | 6.05 | 1年 (2004〜2004) |
| 〃 | 井上貴朗 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 117.2 | 116 | 10 | 47 | 5 | 66 | 6 | 0 | 51 | 3.90 | 10年 (1994〜2003) |
| 〃 | 生駒雅紀 | - | 74 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 151.1 | 131 | 14 | 77 | 4 | 101 | 9 | 0 | 67 | 3.98 | 7年 (1997〜2003) |
| 〃 | 小野仁 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 93.2 | 112 | 12 | 52 | 4 | 65 | 5 | 0 | 60 | 5.77 | 7年 (1997〜2003) |
| 〃 | 今村文昭 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 59.1 | 70 | 10 | 26 | 4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 5.61 | 3年 (2001〜2003) |
| 〃 | ネリオ・ロドリゲス | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32.2 | 42 | 9 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 24 | 6.61 | 1年 (2003〜2003) |
| 〃 | 日笠雅人 | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 88 | 87 | 5 | 53 | 6 | 65 | 8 | 0 | 38 | 3.89 | 7年 (1996〜2002) |
| 〃 | 三浦貴 | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.2 | 64 | 6 | 38 | 2 | 40 | 3 | 0 | 24 | 3.56 | 2年 (2001〜2002) |
| 〃 | 斉藤貢 | - | 99 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 167 | 197 | 18 | 75 | 4 | 93 | 1 | 0 | 101 | 5.44 | 7年 (1995〜2001) |
| 〃 | 鄭珉哲 | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 64 | 12 | 18 | 3 | 44 | 2 | 1 | 31 | 4.70 | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | エリック・ラドウィック | - | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 95.1 | 108 | 13 | 43 | 4 | 79 | 3 | 1 | 56 | 5.29 | 2年 (2000〜2001) |
| 〃 | スコット・サンダース | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 13 | 45 | 5 | 70 | 4 | 0 | 42 | 4.36 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | 大塔正明 | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 93 | 102 | 6 | 38 | 11 | 70 | 8 | 0 | 41 | 3.97 | 5年 (1996〜2000) |
| 〃 | ウィリー・バンクス | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29.2 | 27 | 3 | 21 | 0 | 26 | 3 | 0 | 13 | 3.94 | 2年 (1999〜2000) |
| 〃 | ボブ・ウォルコット | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 7 | 21 | 1 | 26 | 1 | 2 | 30 | 6.09 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | クリス・ロバーツ | - | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 95.2 | 118 | 10 | 64 | 6 | 53 | 2 | 0 | 60 | 5.64 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | ドナルド・レモン | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 103.2 | 104 | 15 | 35 | 2 | 76 | 4 | 0 | 45 | 3.91 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 松元繁 | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 118.2 | 115 | 13 | 62 | 6 | 73 | 4 | 2 | 43 | 3.26 | 10年 (1990〜1999) |
| 〃 | 豊田次郎 | - | 62 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 129 | 122 | 16 | 45 | 7 | 88 | 2 | 1 | 57 | 3.98 | 5年 (1995〜1999) |
| 〃 | フェリックス・ペルドモ | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 72 | 65 | 4 | 34 | 6 | 49 | 6 | 0 | 34 | 4.25 | 3年 (1997〜1999) |
| 〃 | ベン・リベラ | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | 0 | 78.1 | 59 | 2 | 25 | 0 | 74 | 2 | 0 | 16 | 1.84 | 2年 (1998〜1999) |
| 〃 | カルロス・バルデス | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 57.2 | 51 | 6 | 32 | 1 | 35 | 3 | 1 | 31 | 4.84 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | 小島圭市 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 61 | 9 | 17 | 1 | 29 | 0 | 0 | 38 | 8.84 | 9年 (1987〜1998) |
| 〃 | 小原沢重頼 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 77 | 75 | 15 | 59 | 4 | 55 | 8 | 1 | 56 | 6.55 | 7年 (1992〜1998) |
| 〃 | パット・マホームズ | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 96 | 115 | 10 | 54 | 1 | 66 | 3 | 0 | 57 | 5.34 | 2年 (1997〜1998) |
| 〃 | 前間卓 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54 | 53 | 3 | 31 | 2 | 36 | 2 | 1 | 28 | 4.67 | 8年 (1990〜1997) |
| 〃 | マイク・フィアリー | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 54 | 6 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 28 | 5.82 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | ロバート・ウィッシュネフスキー | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 53.1 | 56 | 4 | 18 | 1 | 37 | 2 | 0 | 25 | 4.22 | 1年 (1997〜1997) |
| 〃 | 田島俊雄 | - | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 85.2 | 83 | 14 | 38 | 1 | 77 | 2 | 0 | 38 | 3.99 | 8年 (1987〜1996) |
| 〃 | 嶋尾康史 | - | 66 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 146.1 | 159 | 10 | 62 | 5 | 87 | 6 | 0 | 66 | 4.06 | 10年 (1987〜1996) |
| 〃 | マリオ・ブリトー | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 48.2 | 50 | 5 | 18 | 1 | 43 | 0 | 0 | 18 | 3.33 | 1年 (1996〜1996) |
| 〃 | 二宮正己 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 52 | 3 | 19 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 5.31 | 11年 (1985〜1995) |
| 〃 | ボビー・シグペン | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 60.1 | 52 | 3 | 16 | 1 | 31 | 1 | 0 | 13 | 1.94 | 2年 (1994〜1995) |
| 〃 | 乱橋幸仁 | - | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 143.2 | 137 | 14 | 71 | 4 | 90 | 4 | 3 | 73 | 4.57 | 10年 (1985〜1994) |
