選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]安打ランキング(打撃)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 守備 | 現役 | MLB経験 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打▼ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4308 | 高橋英樹 | 投 | - | - | 107 | 28 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .115 | .115 | .115 | 6年 (1993〜1999) |
| 〃 | ポール・ゴンザレス | 内 | - | - | 8 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .188 | .438 | .188 | 1年 (1999〜1999) |
| 〃 | 渡辺久信 | 投 | - | - | 416 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .188 | .250 | .235 | 15年 (1984〜1998) |
| 〃 | 北川哲也 | 投 | - | - | 37 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .150 | .150 | .150 | 4年 (1995〜1998) |
| 〃 | 渡部高史 | 投 | - | - | 109 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .214 | .214 | .214 | 6年 (1991〜1997) |
| 〃 | 松元繁 | 投 | - | - | 72 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .214 | .214 | 3年 (1994〜1996) |
| 〃 | ジェフ・マント | 内 | - | ○ | 10 | 35 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | .111 | .148 | .286 | 1年 (1996〜1996) |
| 〃 | 藤本健治 | 外 | - | - | 48 | 28 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .143 | 9年 (1985〜1993) |
| 〃 | 山中賢次 | 内 | - | - | 20 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .150 | .150 | .190 | 10年 (1983〜1992) |
| 〃 | 嶋尾康史 | 投 | - | - | 72 | 30 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .111 | .111 | .111 | 5年 (1988〜1992) |
| 〃 | 宮下正彦 | 外 | - | - | 23 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | .333 | .294 | 5年 (1987〜1991) |
| 〃 | 小川博 | 投 | - | - | 182 | 31 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | .103 | .103 | .161 | 8年 (1963〜1990) |
| 〃 | 定岡徹久 | 外 | - | - | 44 | 31 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .107 | .143 | .138 | 8年 (1983〜1990) |
| 〃 | フロイド・バニスター | 投 | - | ○ | 9 | 19 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | 1年 (1990〜1990) |
| 〃 | 佐野元国 | 捕 | - | - | 27 | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | .136 | .273 | .240 | 12年 (1978〜1989) |
| 〃 | 藤原仁 | 投 | - | - | 119 | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .125 | .125 | .125 | 7年 (1980〜1988) |
| 〃 | 宮本四郎 | 投 | - | - | 298 | 29 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .120 | .160 | .214 | 13年 (1975〜1987) |
| 〃 | 森口益光 | 投 | - | - | 263 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .273 | .273 | .273 | 11年 (1977〜1987) |
| 〃 | 石原修治 | 外 | - | - | 54 | 37 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .094 | .188 | .216 | 11年 (1977〜1987) |
| 〃 | 松浦英信 | 外 | - | - | 45 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .333 | .250 | 5年 (1983〜1987) |
| 〃 | 中西弘明 | 捕 | - | - | 19 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | 11年 (1976〜1986) |
| 〃 | 久保文雄 | 投 | - | - | 115 | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .214 | .286 | .214 | 6年 (1981〜1986) |
| 〃 | 長田克史 | 内 | - | - | 51 | 21 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .158 | .211 | .200 | 6年 (1981〜1986) |
| 〃 | 金城博和 | 内 | - | - | 7 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .150 | .300 | .217 | 6年 (1981〜1986) |
| 〃 | 宮城弘明 | 投 | - | - | 26 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 3年 (1983〜1985) |
| 〃 | 五月女豊 | 投 | - | - | 235 | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .150 | .300 | .150 | 11年 (1973〜1984) |
| 〃 | 根本隆 | 投 | - | - | 117 | 49 | 42 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | .071 | .119 | .114 | 10年 (1975〜1984) |
| 〃 | 高橋三千丈 | 投 | - | - | 62 | 27 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .120 | .120 | .120 | 4年 (1979〜1984) |
| 〃 | 和田博盛 | 外 | - | - | 26 | 27 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .130 | .130 | .167 | 5年 (1980〜1984) |
| 〃 | 迫丸金次郎 | 外 | - | - | 35 | 27 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | .130 | .130 | .222 | 10年 (1974〜1983) |
| 〃 | 木本茂美 | 捕 | - | - | 15 | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .150 | .300 | .143 | 10年 (1973〜1982) |
| 〃 | 片貝義明 | 捕 | - | - | 13 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .250 | .308 | 7年 (1974〜1980) |
| 〃 | 渡辺弘基 | 投 | - | - | 250 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .097 | .097 | .097 | 7年 (1972〜1979) |
| 〃 | 小山田健一 | 捕 | - | - | 15 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | .188 | .188 | 10年 (1969〜1978) |
| 〃 | 鈴木照雄 | 外 | - | - | 96 | 27 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .111 | .111 | .111 | 7年 (1972〜1978) |
| 〃 | 玉井信博 | 投 | - | - | 103 | 47 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | .071 | .119 | .114 | 6年 (1973〜1978) |
| 〃 | 佐藤昭夫 | 外 | - | - | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1.000 | .364 | 6年 (1973〜1978) |
| 〃 | 鈴木博昭 | 内 | - | - | 25 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .136 | .182 | .174 | 5年 (1974〜1978) |
| 〃 | 川畑和人 | 投 | - | - | 95 | 34 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .097 | .097 | .125 | 8年 (1968〜1977) |
| 〃 | 小谷正勝 | 投 | - | - | 286 | 97 | 88 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | .034 | .045 | .056 | 10年 (1968〜1977) |
| 〃 | 日高晶彦 | 内 | - | - | 11 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 | .273 | .385 | 7年 (1971〜1977) |
| 〃 | 榎本直樹 | 投 | - | - | 96 | 53 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | .064 | .064 | .137 | 6年 (1972〜1977) |
| 〃 | 小坂敏彦 | 投 | - | - | 108 | 35 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | .125 | .125 | .323 | 7年 (1970〜1976) |
| 〃 | 渡部司 | 投 | - | - | 44 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .333 | .333 | 5年 (1971〜1976) |
| 〃 | 乗替寿好 | 投 | - | - | 57 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .500 | .375 | 4年 (1970〜1974) |
| 〃 | 小形利文 | 外 | - | - | 67 | 20 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .158 | .158 | .200 | 4年 (1971〜1974) |
| 〃 | 杉山重雄 | 投 | - | - | 28 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 3年 (1972〜1974) |
| 〃 | 高木一巳 | 捕 | - | - | 34 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .150 | .200 | .150 | 13年 (1960〜1972) |
| 〃 | 才所俊郎 | 外 | - | - | 76 | 40 | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | .079 | .105 | .100 | 7年 (1966〜1972) |
| 〃 | 種部儀康 | 投 | - | - | 161 | 51 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | .065 | .065 | .065 | 10年 (1962〜1971) |
| 〃 | 泉嘉郎 | 投 | - | - | 37 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .143 | .286 | .143 | 3年 (1968〜1970) |
| 〃 | 金本秀夫 | 投 | - | - | 44 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .300 | .364 | 6年 (1964〜1969) |
| 〃 | 小室光男 | 内 | - | - | 66 | 23 | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .130 | .304 | .130 | 4年 (1966〜1969) |
| 〃 | 浜口春好 | 内 | - | - | 21 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .150 | .150 | .190 | 3年 (1966〜1968) |
| 〃 | 田中辰次 | 内 | - | - | 45 | 48 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | .071 | .095 | .133 | 2年 (1966〜1967) |
| 〃 | 大崎隆雄 | 投 | - | - | 102 | 71 | 56 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | .054 | .071 | .185 | 5年 (1961〜1965) |
| 〃 | 佐々木幸男 | 投 | - | - | 67 | 38 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | .086 | .086 | .135 | 3年 (1962〜1965) |
| 〃 | 富島五郎 | 投 | - | - | 145 | 43 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | .079 | .079 | .103 | 8年 (1956〜1964) |
| 〃 | 本田威志 | 内 | - | - | 67 | 54 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .058 | .058 | .093 | 5年 (1960〜1964) |
| 〃 | 金村清 | 内 | - | - | 24 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | 3年 (1962〜1964) |
| 〃 | 後藤忠弘 | 外 | - | - | 17 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .231 | .538 | .333 | 2年 (1962〜1963) |
| 〃 | 東田巍 | 捕 | - | - | 24 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .150 | .300 | .190 | 3年 (1960〜1962) |
| 〃 | 牧野宏 | 投 | - | - | 30 | 18 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .188 | .188 | .235 | 2年 (1961〜1962) |
| 〃 | 小林兵太郎 | 捕 | - | - | 22 | 18 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | .188 | .313 | .278 | 3年 (1959〜1961) |
| 〃 | 西原恭治 | 投 | - | - | 70 | 27 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .115 | .115 | .148 | 5年 (1956〜1960) |
| 〃 | 中村和臣 | 投 | - | - | 96 | 55 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | .061 | .061 | .115 | 4年 (1957〜1960) |
| 〃 | 小松俊広 | 投 | - | - | 39 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .167 | .167 | .211 | 3年 (1958〜1960) |
| 〃 | 田原藤太郎 | 投 | - | - | 47 | 29 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .111 | .111 | .111 | 6年 (1954〜1959) |
| 〃 | 益田貢 | 捕 | - | - | 28 | 53 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | .061 | .061 | .115 | 5年 (1955〜1959) |
| 〃 | 鈴木義文 | 外 | - | - | 26 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .120 | 3年 (1957〜1959) |
| 〃 | ボブ・アレキサンダー | 投 | - | ○ | 13 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .188 | .235 | 1年 (1959〜1959) |
| 〃 | 佐川守一 | 投 | - | - | 40 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .385 | .286 | 4年 (1955〜1958) |
| 〃 | 野上浩郷 | 捕 | - | - | 34 | 33 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | .107 | .107 | .219 | 4年 (1955〜1958) |
| 〃 | 金具洋右 | 投 | - | - | 31 | 17 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .188 | .313 | .235 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 坂本登 | 外 | - | - | 65 | 19 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .188 | .188 | .222 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 内海武彦 | 内 | - | - | 17 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | .143 | .190 | .182 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 河井学 | 内 | - | - | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | .429 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 林勝美 | 外 | - | - | 32 | 43 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | .081 | .135 | .171 | 3年 (1955〜1957) |
| 〃 | 菊地彰穂 | 内 | - | - | 36 | 33 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | .100 | .129 | 2年 (1956〜1957) |
| 〃 | 花沢英雄 | 投 | - | - | 16 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .500 | .500 | 2年 (1956〜1957) |
| 〃 | 塩村典司 | 内 | - | - | 28 | 41 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | .081 | .162 | .171 | 2年 (1956〜1957) |
| 〃 | 柘植康之 | 内 | - | - | 25 | 24 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .130 | .130 | .167 | 1年 (1957〜1957) |
| 〃 | 山本勘介 | 投 | - | - | 21 | 15 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | .538 | .286 | 3年 (1954〜1956) |
| 〃 | 岡本芳信 | 外 | - | - | 44 | 35 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .094 | .094 | .171 | 3年 (1954〜1956) |
| 〃 | 伊藤則旦 | 投 | - | - | 22 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .267 | .200 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 蔵文男 | 投 | - | - | 24 | 20 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | .188 | .250 | .316 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 片田謙二 | 投 | - | - | 21 | 28 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .107 | .143 | .107 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 岡本教平 | 投 | - | - | 37 | 30 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .111 | .111 | .111 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 薮崎博志 | 投 | - | - | 23 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .444 | .333 | 2年 (1955〜1956) |
| 〃 | 安田昌雄 | 投 | - | - | 34 | 19 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .176 | .263 | 4年 (1950〜1955) |
| 〃 | 柳瀬文夫 | 内 | - | - | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .429 | 1年 (1955〜1955) |
| 〃 | 荒岡昭 | 投 | - | - | 20 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .273 | .273 | 3年 (1950〜1954) |
| 〃 | 今井洋行 | 投 | - | - | 36 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .176 | .176 | .176 | 3年 (1952〜1954) |
| 〃 | 小川英雄 | 捕 | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 3年 (1951〜1953) |
| 〃 | 丸岡武 | 外 | - | - | 28 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 | .231 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 久住静男 | 外 | - | - | 38 | 17 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .200 | .200 | .250 | 2年 (1951〜1952) |
| 〃 | 守田政人 | 投 | - | - | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | .400 | 1年 (1952〜1952) |
| 〃 | 川口敬次郎 | 投 | - | - | 25 | 21 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .222 | .286 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 仲川翠 | 投 | - | - | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .200 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 長谷部栄一 | 捕 | - | - | 16 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 | .158 | .158 | 2年 (1950〜1951) |
