選手成績ランキング
RANKING- 投手
- 打撃
【個人別】[NPB通算]安打ランキング(打撃)
※2025年シーズン終了時点
| 順位 | 選手名 | 守備 | 現役 | MLB経験 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打▼ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 実働 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | 井上絢登 | 外 | ○ | - | 37 | 79 | 71 | 4 | 13 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | .183 | .338 | .234 | 2年 (2024〜) |
| 〃 | ペドロ・レビーラ | 内 | - | - | 21 | 66 | 64 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | .203 | .281 | .227 | 2年 (2022〜2023) |
| 〃 | フランク・シュウィンデル | 内 | - | ○ | 20 | 70 | 69 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | .188 | .275 | .186 | 1年 (2023〜2023) |
| 〃 | アレン・ハンソン | 内 | - | ○ | 39 | 96 | 90 | 9 | 13 | 3 | 0 | 4 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | .144 | .311 | .188 | 1年 (2023〜2023) |
| 〃 | 宮本秀明 | 内 | - | - | 92 | 80 | 76 | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | .171 | .342 | .203 | 5年 (2018〜2022) |
| 〃 | オネルキ・ガルシア | 投 | - | ○ | 62 | 112 | 106 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | .123 | .123 | .123 | 3年 (2018〜2020) |
| 〃 | ヤンハービス・ソラーテ | 内 | - | ○ | 20 | 80 | 69 | 6 | 13 | 3 | 0 | 4 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | .188 | .406 | .275 | 1年 (2019〜2019) |
| 〃 | ジェイソン・スタンリッジ | 投 | - | ○ | 209 | 197 | 177 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 2 | .073 | .079 | .118 | 10年 (2007〜2017) |
| 〃 | ギジェルモ・モスコーソ | 投 | - | ○ | 52 | 88 | 70 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | .186 | .229 | .250 | 3年 (2014〜2016) |
| 〃 | 入来祐作 | 投 | - | - | 219 | 184 | 156 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2 | .083 | .083 | .101 | 9年 (1997〜2008) |
| 〃 | 宮﨑一彰 | 内 | - | - | 71 | 69 | 61 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | .213 | .230 | .294 | 7年 (2000〜2006) |
| 〃 | ジェイソン・グラボースキー | 外 | - | ○ | 39 | 108 | 89 | 10 | 13 | 4 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 30 | 3 | .146 | .326 | .296 | 1年 (2006〜2006) |
| 〃 | ケビン・ホッジス | 投 | - | ○ | 83 | 134 | 125 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | .104 | .168 | .103 | 4年 (2001〜2005) |
| 〃 | 島田直也 | 投 | - | - | 427 | 105 | 83 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | .157 | .157 | .222 | 14年 (1989〜2003) |
| 〃 | 武田一浩 | 投 | - | - | 353 | 116 | 104 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1 | .125 | .154 | .173 | 15年 (1988〜2002) |
| 〃 | 田畑一也 | 投 | - | - | 182 | 166 | 139 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | .094 | .094 | .119 | 9年 (1993〜2001) |
| 〃 | フレッディ・ガルシア | 内 | - | ○ | 29 | 96 | 85 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 4 | .153 | .224 | .240 | 1年 (2001〜2001) |
| 〃 | トーリ・ロブロ | 内 | - | ○ | 29 | 74 | 66 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | .197 | .258 | .274 | 1年 (2000〜2000) |
| 〃 | 高梨利洋 | 内 | - | - | 49 | 80 | 72 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | .181 | .236 | .253 | 8年 (1992〜1999) |
| 〃 | 小野和幸 | 投 | - | - | 185 | 121 | 100 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 48 | 1 | .130 | .160 | .185 | 12年 (1981〜1995) |
| 〃 | 川畑泰博 | 投 | - | - | 160 | 88 | 80 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | .163 | .200 | .190 | 8年 (1986〜1993) |
| 〃 | 山崎章弘 | 捕 | - | - | 44 | 43 | 42 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | .310 | .405 | .326 | 12年 (1980〜1991) |
| 〃 | 相川英明 | 投 | - | - | 78 | 67 | 63 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | .206 | .222 | .219 | 5年 (1986〜1991) |
| 〃 | デーブ・ヘンゲル | 外 | - | ○ | 21 | 80 | 71 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 | .183 | .366 | .275 | 2年 (1990〜1991) |
| 〃 | 永田利則 | 内 | - | - | 46 | 71 | 66 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | .197 | .273 | .243 | 11年 (1980〜1990) |
| 〃 | 矢野和哉 | 投 | - | - | 132 | 116 | 94 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1 | .138 | .160 | .190 | 5年 (1986〜1990) |
| 〃 | 柳田豊 | 投 | - | - | 558 | 121 | 112 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | .116 | .143 | .123 | 18年 (1970〜1987) |
| 〃 | 中出謙二 | 捕 | - | - | 95 | 73 | 67 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | .194 | .254 | .239 | 10年 (1978〜1987) |
| 〃 | 竹之内徹 | 外 | - | - | 38 | 78 | 74 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | .176 | .230 | .218 | 8年 (1980〜1987) |
| 〃 | リチャード・デュラン | 外 | - | - | 24 | 82 | 69 | 9 | 13 | 1 | 0 | 7 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 12 | 2 | .188 | .507 | .317 | 1年 (1984〜1984) |
| 〃 | 小川邦和 | 投 | - | - | 249 | 88 | 72 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | .181 | .194 | .224 | 8年 (1973〜1983) |
| 〃 | 三好真一 | 内 | - | - | 145 | 109 | 98 | 21 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 34 | 3 | .133 | .235 | .213 | 11年 (1969〜1979) |
| 〃 | 木原義隆 | 投 | - | - | 248 | 165 | 151 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 | .086 | .086 | .103 | 12年 (1965〜1976) |
| 〃 | 牧勝彦 | 投 | - | - | 192 | 129 | 117 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1 | .111 | .171 | .140 | 8年 (1961〜1968) |
| 〃 | 石井登 | 内 | - | - | 51 | 103 | 93 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 3 | .140 | .247 | .190 | 2年 (1958〜1959) |
| 〃 | 黒岩弘 | 投 | - | - | 114 | 95 | 92 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | .141 | .152 | .141 | 5年 (1954〜1958) |
| 〃 | 鵜飼昭雪 | 捕 | - | - | 55 | 105 | 98 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | .133 | .133 | .183 | 5年 (1953〜1957) |
| 〃 | 長谷部稔 | 捕 | - | - | 64 | 94 | 80 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 33 | 2 | .163 | .188 | .253 | 7年 (1950〜1956) |
| 〃 | 宮崎一夫 | 投 | - | - | 147 | 144 | 123 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1 | .106 | .122 | .196 | 5年 (1952〜1956) |
| 〃 | 水野一 | 外 | - | - | 57 | 71 | 64 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | .203 | .281 | .268 | 3年 (1954〜1956) |
| 〃 | 中西由行 | 投 | - | - | 52 | 62 | 55 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .236 | .255 | .250 | 5年 (1951〜1955) |
| 〃 | 小川利雄 | 捕 | - | - | 50 | 67 | 62 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 2 | .210 | .258 | .269 | 3年 (1950〜1952) |
| 〃 | 室川光男 | 捕 | - | - | 41 | 82 | 76 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | .171 | .197 | .222 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 浜崎忠治 | 内 | - | - | 66 | 68 | 67 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .194 | .239 | .206 | 2年 (1947〜1948) |
| 〃 | 門馬祐 | 投 | - | - | 49 | 91 | 85 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .153 | .176 | .191 | 1年 (1947〜1947) |
| 〃 | 榎並達郎 | 外 | - | - | 21 | 60 | 57 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .228 | .386 | .267 | 1年 (1944〜1944) |
| 〃 | 津田四郎 | 捕 | - | - | 36 | 64 | 59 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | .220 | .237 | .281 | 3年 (1936〜1941) |
| 〃 | 荒木政公 | 投 | - | - | 18 | 49 | 45 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 | .311 | .327 | 1年 (1939〜1939) |
| 〃 | 佐藤喜久雄 | 外 | - | - | 18 | 71 | 61 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | .213 | .262 | .314 | 1年 (1936〜1936) |
| 3550 | 髙橋遥人 | 投 | ○ | - | 57 | 110 | 100 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | .120 | .120 | .137 | 6年 (2018〜) |
| 〃 | サイ・スニード | 投 | - | ○ | 83 | 146 | 125 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 2 | .096 | .136 | .124 | 4年 (2021〜2024) |
| 〃 | 渡邉大樹 | 外 | - | - | 195 | 84 | 73 | 37 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | .164 | .247 | .208 | 8年 (2016〜2023) |
| 〃 | 靍岡賢二郎 | 捕 | - | - | 24 | 49 | 45 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | .267 | .267 | .327 | 6年 (2011〜2019) |
| 〃 | ホルヘ・マルティネス | 内 | - | - | 25 | 74 | 69 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | .174 | .333 | .230 | 3年 (2017〜2019) |
| 〃 | デービッド・ブキャナン | 投 | - | ○ | 71 | 138 | 117 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 62 | 2 | .103 | .145 | .139 | 3年 (2017〜2019) |
| 〃 | 東野峻 | 投 | - | - | 125 | 154 | 138 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1 | .087 | .123 | .094 | 8年 (2007〜2015) |
| 〃 | ジョーイ・バトラー | 外 | - | ○ | 21 | 66 | 52 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 19 | 1 | .231 | .385 | .379 | 1年 (2014〜2014) |
| 〃 | 西谷尚徳 | 内 | - | - | 16 | 57 | 50 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .240 | .300 | .255 | 6年 (2005〜2010) |
| 〃 | 山崎隆広 | 外 | - | - | 22 | 64 | 58 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | .207 | .328 | .242 | 4年 (2006〜2009) |
| 〃 | アンディ・グリーン | 内 | - | ○ | 18 | 67 | 61 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | .197 | .279 | .269 | 1年 (2007〜2007) |
| 〃 | 落合英二 | 投 | - | - | 465 | 96 | 84 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | .143 | .155 | .143 | 14年 (1993〜2006) |
| 〃 | 小牧雄一 | 捕 | - | - | 34 | 51 | 45 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | .267 | .378 | .340 | 13年 (1991〜2003) |
| 〃 | 竹内昌也 | 投 | - | - | 208 | 128 | 113 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 | 4 | .106 | .142 | .129 | 8年 (1993〜2000) |
| 〃 | ビル・ガリクソン | 投 | - | ○ | 45 | 120 | 113 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | .106 | .133 | .122 | 2年 (1988〜1989) |
| 〃 | 曽田康二 | 投 | - | - | 105 | 68 | 56 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | .214 | .304 | .250 | 7年 (1981〜1987) |
| 〃 | 杉山知隆 | 投 | - | - | 232 | 79 | 72 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | .167 | .208 | .189 | 8年 (1974〜1981) |
| 〃 | 関本四十四 | 投 | - | - | 166 | 182 | 156 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 1 | .077 | .090 | .127 | 8年 (1971〜1978) |
| 〃 | 島津佳一 | 外 | - | - | 38 | 60 | 51 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | .235 | .255 | .350 | 4年 (1974〜1977) |
| 〃 | 井手峻 | 外 | - | - | 359 | 69 | 64 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | .188 | .250 | .224 | 10年 (1967〜1976) |
| 〃 | 迫田七郎 | 投 | - | - | 165 | 93 | 86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | .140 | .140 | .149 | 7年 (1964〜1971) |
| 〃 | 川内雄富 | 外 | - | - | 71 | 89 | 79 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 2 | .152 | .228 | .247 | 6年 (1966〜1971) |
| 〃 | 荒武康博 | 捕 | - | - | 86 | 96 | 85 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | .141 | .247 | .240 | 5年 (1967〜1971) |
| 〃 | 妻島芳郎 | 投 | - | - | 268 | 167 | 153 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 1 | .078 | .085 | .096 | 9年 (1962〜1970) |
| 〃 | 長田裕之 | 投 | - | - | 237 | 109 | 95 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | .126 | .126 | .162 | 11年 (1958〜1969) |
| 〃 | 三宅博 | 内 | - | - | 46 | 60 | 53 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .226 | .302 | .268 | 6年 (1960〜1965) |
| 〃 | ディック・ディサ | 投 | - | - | 104 | 86 | 75 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | .160 | .253 | .167 | 5年 (1961〜1965) |
| 〃 | 松下秀文 | 内 | - | - | 65 | 103 | 86 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 25 | 2 | .140 | .174 | .250 | 7年 (1955〜1961) |
| 〃 | 大野守 | 内 | - | - | 67 | 88 | 83 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | .145 | .193 | .184 | 2年 (1960〜1961) |
| 〃 | 中野隆夫 | 投 | - | - | 128 | 137 | 123 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1 | .098 | .130 | .125 | 5年 (1954〜1958) |
| 〃 | 小野寺克男 | 捕 | - | - | 62 | 64 | 60 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | .200 | .250 | .238 | 5年 (1954〜1958) |
| 〃 | 伊川義則 | 外 | - | - | 48 | 77 | 76 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .158 | .184 | .158 | 2年 (1957〜1958) |
| 〃 | 服部茂次 | 投 | - | - | 62 | 80 | 69 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | .174 | .188 | .197 | 4年 (1954〜1957) |
| 〃 | 樋口貞一 | 内 | - | - | 83 | 106 | 94 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | .128 | .160 | .180 | 4年 (1952〜1955) |
| 〃 | 後藤宏之 | 捕 | - | - | 36 | 73 | 71 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | .169 | .225 | .192 | 2年 (1950〜1951) |
| 〃 | 黒木宗行 | 外 | - | - | 24 | 63 | 55 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | .218 | .382 | .317 | 2年 (1949〜1950) |
| 〃 | 奥井成一 | 内 | - | - | 34 | 44 | 42 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .310 | .318 | 1年 (1948〜1948) |
| 〃 | 渡部弘 | 内 | - | - | 25 | 81 | 70 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | .171 | .186 | .284 | 2年 (1944〜1946) |
| 〃 | 三輪裕章 | 内 | - | - | 60 | 127 | 102 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | .118 | .127 | .237 | 2年 (1942〜1943) |
| 〃 | 渡辺時信 | 内 | - | - | 35 | 65 | 55 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | .218 | .236 | .338 | 2年 (1942〜1943) |
| 〃 | 天川清三郎 | 投 | - | - | 35 | 58 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .214 | .232 | .2413 | 2年 (1939〜1940) |
| 〃 | 松浦一義 | 投 | - | - | 23 | 59 | 53 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .226 | .302 | .2407 | 1年 (1936〜1936) |
| 3592 | 澤村拓一 | 投 | - | ○ | 446 | 189 | 159 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1 | .069 | .088 | .1137 | 12年 (2011〜2025) |
| 〃 | 九里亜蓮 | 投 | ○ | - | 285 | 381 | 317 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 201 | 4 | .035 | .035 | .055 | 12年 (2014〜) |
| 〃 | 高梨裕稔 | 投 | ○ | - | 190 | 164 | 148 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2 | .074 | .074 | .087 | 11年 (2015〜) |
| 〃 | 平良拳太郎 | 投 | ○ | - | 76 | 132 | 119 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 | .092 | .092 | .100 | 9年 (2016〜) |
| 〃 | 中村貴浩 | 外 | ○ | - | 26 | 62 | 58 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | .190 | .207 | .213 | 3年 (2023〜) |
| 〃 | 浦田俊輔 | 内 | ○ | - | 22 | 60 | 53 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | .208 | .245 | .263 | 1年 (2025〜) |
| 〃 | 今村信貴 | 投 | - | - | 180 | 134 | 117 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 | .094 | .094 | .117 | 11年 (2013〜2024) |
| 〃 | 西純矢 | 外 | ○ | - | 37 | 52 | 49 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | .224 | .327 | .240 | 4年 (2021〜) |
| 〃 | 岩見雅紀 | 外 | - | - | 35 | 77 | 75 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | .147 | .253 | .169 | 5年 (2018〜2022) |
