沢村賞 - 歴代表彰選手AWARD
年 | 選手名 | 受賞 回数 | チーム名 | 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | オリックス | 23 | 2 | 16 | .727 | 164 | 169 | 1.21 | |
2022 | 2 | オリックス | 26 | 4 | 15 | .750 | 193 | 205 | 1.68 | |
2021 | 初 | オリックス | 26 | 6 | 18 | .783 | 193.2 | 206 | 1.39 | |
2020 | 初 | 中日 | 20 | 10 | 11 | .647 | 148.2 | 148 | 1.82 | |
2019 | 該当者なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 2 | 巨人 | 28 | 10 | 15 | .652 | 202 | 200 | 2.14 | |
2017 | 初 | 巨人 | 25 | 6 | 17 | .773 | 187.1 | 171 | 1.59 | |
2016 | 初 | 広島 | 26 | 3 | 15 | .682 | 180.1 | 141 | 2.13 | |
2015 | 2 | 広島 | 29 | 5 | 15 | .652 | 206.1 | 175 | 2.09 | |
2014 | 初 | オリックス | 26 | 4 | 16 | .762 | 191 | 199 | 1.98 | |
2013 | 2 | 楽天 | 28 | 8 | 24 | 1.000 | 212 | 183 | 1.27 | |
2012 | 初 | ソフトバンク | 27 | 3 | 17 | .773 | 193.1 | 153 | 1.91 | |
2011 | 初 | 楽天 | 27 | 14 | 19 | .792 | 226.1 | 241 | 1.27 | |
2010 | 初 | 広島 | 28 | 6 | 15 | .652 | 215.2 | 174 | 2.21 | |
2009 | 初 | 西武 | 27 | 11 | 16 | .727 | 211.2 | 199 | 2.30 | |
2008 | 初 | 楽天 | 28 | 5 | 21 | .840 | 201.2 | 159 | 1.87 | |
2007 | 初 | 日本ハム | 26 | 12 | 15 | .750 | 207.2 | 210 | 1.82 | |
2006 | 2 | ソフトバンク | 26 | 8 | 18 | .783 | 201 | 205 | 1.75 | |
2005 | 初 | ソフトバンク | 26 | 8 | 18 | .818 | 196.2 | 218 | 2.11 | |
2004 | 初 | 中日 | 27 | 5 | 17 | .708 | 192.1 | 176 | 3.32 | |
2003 | 初 | ダイエー | 26 | 5 | 20 | .870 | 194 | 160 | 2.83 | |
2002 | 2 | 巨人 | 26 | 8 | 17 | .773 | 204 | 182 | 2.60 | |
2001 | 初 | 西武 | 33 | 12 | 15 | .500 | 240.1 | 214 | 3.60 | |
2000 | 該当者なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 初 | 巨人 | 25 | 12 | 20 | .833 | 197.2 | 179 | 2.09 | |
1998 | 初 | ヤクルト | 29 | 9 | 17 | .630 | 204.1 | 94 | 3.04 | |
1997 | 初 | 西武 | 32 | 10 | 15 | .750 | 207.2 | 192 | 3.12 | |
1996 | 3 | 巨人 | 25 | 8 | 16 | .800 | 187 | 158 | 2.36 | |
1995 | 2 | 巨人 | 28 | 16 | 18 | .643 | 213 | 187 | 2.70 | |
1994 | 初 | 中日 | 29 | 14 | 19 | .704 | 214 | 148 | 3.49 | |
1993 | 初 | 中日 | 31 | 14 | 17 | .708 | 249 | 247 | 2.20 | |
1992 | 初 | 西武 | 27 | 8 | 15 | .833 | 148.1 | 123 | 1.94 | |
1991 | 初 | 広島 | 33 | 13 | 17 | .654 | 240 | 213 | 2.44 | |
1990 | 初 | 近鉄 | 29 | 21 | 18 | .692 | 235 | 287 | 2.91 | |
1989 | 初 | 巨人 | 30 | 21 | 20 | .741 | 245 | 182 | 1.62 | |
1988 | 初 | 広島 | 24 | 14 | 13 | .650 | 185 | 183 | 1.70 | |
1987 | 初 | 巨人 | 28 | 14 | 15 | .714 | 207.2 | 151 | 2.17 | |
1986 | 2 | 広島 | 30 | 17 | 18 | .818 | 230 | 123 | 2.43 | |
1985 | 初 | 中日 | 33 | 14 | 17 | .680 | 210.1 | 172 | 2.65 | |
1984 | 該当者なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983 | 初 | 大洋 | 36 | 16 | 18 | .667 | 238.1 | 186 | 2.87 | |
1982 | 初 | 広島 | 36 | 19 | 20 | .714 | 267.1 | 184 | 2.43 | |
1981 | 初 | 巨人 | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 | |
1980 | 該当者なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 2 | 阪神 | 37 | 17 | 22 | .710 | 273.2 | 200 | 2.89 | |
1978 | 初 | ヤクルト | 43 | 11 | 16 | .593 | 199.1 | 119 | 3.75 | |
1977 | 初 | 巨人 | 42 | 11 | 18 | .692 | 216.1 | 155 | 2.92 | |
1976 | 初 | 広島 | 51 | 18 | 20 | .571 | 290.1 | 207 | 3.26 | |
1975 | 初 | 広島 | 41 | 17 | 20 | .606 | 287 | 193 | 2.95 | |
1974 | 初 | 中日 | 49 | 7 | 15 | .625 | 188 | 137 | 2.87 | |
1973 | 2 | 巨人 | 45 | 24 | 23 | .639 | 306.1 | 238 | 2.21 | |
1972 | 2 | 巨人 | 48 | 26 | 26 | .743 | 312 | 203 | 2.91 | |
1971 | 該当者なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | 初 | 大洋 | 51 | 23 | 25 | .568 | 332.2 | 182 | 1.95 | |
1969 | 初 | 巨人 | 45 | 19 | 22 | .815 | 256 | 221 | 2.21 | |
1968 | 初 | 阪神 | 49 | 26 | 25 | .676 | 329 | 401 | 2.13 | |
1967 | 初 | 中日 | 55 | 16 | 29 | .707 | 279.2 | 178 | 2.51 | |
1966 | 3 初 | 阪神巨人 | 38 33 | 24 14 | 24 16 | .727 .889 | 290.1 181 | 207 117 | 1.55 1.39 | |
1965 | 2 | 阪神 | 39 | 26 | 25 | .658 | 307.2 | 205 | 1.96 | |
1964 | 初 | 阪神 | 46 | 24 | 29 | .763 | 353.1 | 200 | 1.89 | |
1963 | 初 | 巨人 | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 | |
1962 | 初 | 阪神 | 47 | 26 | 27 | .711 | 352.2 | 270 | 1.66 | |
1961 | 初 | 中日 | 69 | 32 | 35 | .648 | 429.1 | 310 | 1.70 | |
1960 | 初 | 巨人 | 69 | 26 | 29 | .617 | 364.2 | 210 | 2.00 | |
1959 | 初 | 大阪 | 54 | 19 | 18 | .643 | 295.1 | 294 | 1.19 | |
1958 | 3 | 国鉄 | 56 | 22 | 31 | .689 | 332.1 | 311 | 1.30 | |
1957 | 2 | 国鉄 | 61 | 25 | 28 | .636 | 353 | 306 | 1.63 | |
1956 | 初 | 国鉄 | 68 | 24 | 25 | .556 | 367.1 | 316 | 1.74 | |
1955 | 初 | 巨人 | 50 | 17 | 23 | .742 | 312 | 152 | 1.33 | |
1954 | 3 | 中日 | 63 | 27 | 32 | .727 | 395.1 | 273 | 1.39 | |
1953 | 初 | 巨人 | 43 | 22 | 27 | .818 | 281.1 | 173 | 1.85 | |
1952 | 2 | 名古屋 | 61 | 25 | 32 | .696 | 355.2 | 160 | 2.33 | |
1951 | 初 | 名古屋 | 58 | 15 | 28 | .683 | 290.1 | 147 | 2.35 | |
1950 | 初 | 松竹 | 61 | 28 | 39 | .765 | 395.2 | 191 | 3.05 |
- 最優秀選手
- 最優秀新人
- 首位打者
- 最多本塁打
- 最多打点
- 最多盗塁
- 最多安打
- 最高出塁率
- 最優秀防御率
- 最多勝利
- 最高勝率
- 最多奪三振
- 最多セーブ
- 最優秀中継ぎ
- 最優秀救援
- 沢村賞
- 正力松太郎賞
- ベストナイン
- ゴールデングラブ賞
- 月間MVP
ピックアップ選手PICKUP PLAYER
プロ野球クイズ・コラムQUIZ/COLUMN
- 前年最下位から翌年リーグ優勝した確率は?過去の事例と確率を分析セ・パ2リーグ制になってから75年。 リーグ優勝は巨人の9年連続や横浜の38年ぶりの他、各チームの栄光や悲願がそれぞれの時代を彩ってきた。 一部の新人やトレード、FA選...
- 交流戦優勝チームのリーグ優勝の確率は?6月3日から始まるセ・パ交流戦。 2005年からスタートし、コロナで中止の2020年を除いて今年で20回目を迎える。 それまでの戦況が変わり、各リーグ戦復帰後の流れや優...
- 【福本豊】盗塁数のシーズン記録は何個?「世界の盗塁王」の異名を持つ福本豊選手。 13年連続の盗塁王はNPB史上最長、通算1065盗塁は堂々の1位。 しかも2位とは496個も差をつけており、20年の実働を通し...
- 【金田正一】今後破られないであろう通算400勝!敗戦は?「カネやん」こと金田正一投手。 生涯20年の現役生活で通算最多の400勝を挙げた。 分業制が進んでいる現代において、この記録は今後破られることはないだろうと言われている...
- 【野村克也】選手兼任監督を務めたのは何年間?27年間に渡る長いプロ野球生活で、王、長嶋両選手に闘志を燃やした野村克也選手。 監督としても5度のリーグ優勝、3度の日本一に輝くなど、生涯をかけて球界に貢献した第一人者だった。  ...
- 【松坂大輔】新人から3年連続では達成できなかったものは? 言わずと知れた"平成の怪物"松坂大輔投手。 1999年の"新人から3年連続"では達成できなかったものは何でしょう?
- 【岩瀬仁紀】NPB最多セーブ男が20年で1だけ記録したものは?生涯中日で、NPB最多となる1002試合登板と407セーブの通算記録を打ち立てた岩瀬仁紀投手。 そんなレジェンドが20年のリリーフ生活の中で、たった1つだけ記録したものとは何...
- 【長嶋茂雄】史上唯一!現役全シーズンで受賞したものとは?永久に不滅の名言を残したミスタージャイアンツ・長嶋茂雄選手。 1958年の入団から1974年の引退まで、史上唯一現役全シーズンで受賞したものとは何でしょう?