木村孝平きむら こうへい
内野手1941年プロ入り。
1921年8月10日生
- 実働3年
- 内野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
黒鷲・大和 (1941~1943)
| 出身 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 高校 | 浪華商 (大阪) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .233
- 試合数
- 188
- 安打
- 160
- 本塁打
- 1
- 打点
- 28
- 盗塁
- 22
- 犠打
- 28
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 20 | 黒鷲 | 7 | 8 | .333 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | .333 | .333 | .667 |
| 1942 | 21 | 〃 | 8 | 8 | .236 | 100 | 384 | 351 | 24 | 83 | 5 | 1 | 0 | 90 | 12 | 11 | 7 | .611 | 17 | - | 15 | 1 | 23 | - | .270 | .256 | .526 |
| 1943 | 22 | 大和 | 6 | 8 | .228 | 84 | 390 | 333 | 40 | 76 | 12 | 2 | 1 | 95 | 16 | 11 | 4 | .733 | 11 | - | 45 | 0 | 34 | - | .320 | .285 | .605 |
| 通算 | NPB | 3年 | .233 | 188 | 777 | 687 | 64 | 160 | 17 | 3 | 1 | 186 | 28 | 22 | 11 | - | 28 | 0 | 60 | 1 | 57 | 0 | .295 | .271 | .566 | ||
| ∟ | 大和 | 3年 | .233 | 188 | 777 | 687 | 64 | 160 | 17 | 3 | 1 | 186 | 28 | 22 | 11 | - | 28 | 0 | 60 | 1 | 57 | 0 | .295 | .271 | .566 | ||
- OPS
- .566
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 385.70
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .201
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .038
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .063
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .253
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 1.05
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 13.63
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 12.95
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 687.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .141
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 2.84
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
浪華商 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1938年(昭和13年)1938
春第15回センバツ詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜商 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 浪華商 0 0 0 0 0 0 0 1 3× 4 横浜商 浪華商 間山 投手 村松、京井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 滝川中 0 0 0 0 4 0 1 3 0 浪華商 4 0 1 0 0 0 0 1 2 10 11 計 0 0 8 0 0 8 滝川中 浪華商 高田、淀 投手 京井、村松、京井 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 滝川中 1 0 0 1 0 0 2 1 3 8 浪華商 3 0 1 0 0 1 0 0 4× 9 滝川中 浪華商 淀、高田、淀 投手 村松、京井、村松 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 浪華商 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 東邦商 浪華商 久野 投手 村松、京井
