浜田義雄はまだ よしお
内野手1948年プロ入り。
1926年11月25日生~2012年3月27日逝去
打撃成績/打率・本塁打・打点
- オールスター出場 1回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .245
- 試合数
- 1027
- 安打
- 892
- 本塁打
- 20
- 打点
- 217
- 盗塁
- 142
- 犠打
- 84
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 22 | 急映 | 5 | 21 | .164 | 29 | 73 | 67 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 4 | 0 | 7 | - | .211 | .209 | .420 |
| 1949 | 23 | 東急 | 7 | 25 | .285 | 104 | 326 | 295 | 30 | 84 | 15 | 3 | 1 | 108 | 18 | 4 | 4 | .500 | 9 | - | 20 | 2 | 16 | - | .334 | .366 | .700 |
| 1950 | 24 | 〃 | 6 | 4 | .283 | 101 | 433 | 389 | 72 | 110 | 20 | 2 | 8 | 158 | 45 | 16 | 5 | .762 | 5 | - | 37 | 2 | 24 | 5 | .348 | .406 | .754 |
| 1951 | 25 | 〃 | 6 | 4 | .254 | 102 | 457 | 414 | 59 | 105 | 17 | 3 | 4 | 140 | 21 | 21 | 12 | .636 | 8 | - | 31 | 4 | 22 | 3 | .312 | .338 | .650 |
| 1952 | 26 | 〃 | 6 | 4 | .220 | 103 | 443 | 395 | 54 | 87 | 10 | 3 | 1 | 106 | 31 | 16 | 8 | .667 | 2 | - | 45 | 1 | 28 | 4 | .302 | .268 | .570 |
| 1953 | 27 | 〃 | 6 | 4 | .249 | 116 | 495 | 422 | 49 | 105 | 17 | 1 | 1 | 127 | 19 | 26 | 8 | .765 | 16 | - | 55 | 2 | 26 | 10 | .338 | .301 | .639 |
| 1954 | 28 | 東映 | 7 | 4 | .263 | 129 | 543 | 457 | 71 | 120 | 19 | 1 | 1 | 144 | 28 | 28 | 7 | .800 | 18 | 2 | 62 | 4 | 29 | 7 | .356 | .315 | .671 |
| 1955 | 29 | 〃 | 7 | 4 | .237 | 119 | 491 | 443 | 45 | 105 | 15 | 2 | 2 | 130 | 25 | 13 | 13 | .500 | 16 | 0 | 30 | 2 | 22 | 4 | .288 | .293 | .582 |
| 1956 | 30 | 〃 | 6 | 4 | .219 | 137 | 566 | 521 | 56 | 114 | 17 | 3 | 2 | 143 | 21 | 15 | 9 | .625 | 8 | 0 | 34 | 3 | 15 | 11 | .271 | .274 | .545 |
| 1957 | 31 | 〃 | 5 | 4 | .222 | 80 | 246 | 225 | 20 | 50 | 6 | 0 | 0 | 56 | 8 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 18 | 3 | 10 | 3 | .289 | .249 | .538 |
| 1958 | 32 | 〃 | 5 | 4 | .143 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| 通算 | NPB | 11年 | .245 | 1027 | 4081 | 3635 | 466 | 892 | 139 | 18 | 20 | 1127 | 217 | 142 | 69 | .673 | 84 | 2 | 337 | 23 | 201 | 47 | .313 | .310 | .623 | ||
| ∟ | 東映 | 11年 | .245 | 1027 | 4081 | 3635 | 466 | 892 | 139 | 18 | 20 | 1127 | 217 | 142 | 69 | .673 | 84 | 2 | 337 | 23 | 201 | 47 | .313 | .310 | .623 | ||
- OPS
- .623
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 416.58
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .218
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .065
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .068
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .255
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 1.68
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 20.30
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 12.11
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 181.75
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .177
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.38
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
