井生崇光いおう たかみつ
外野手1998年ドラフト2位で広島に入団。
1981年3月12日生
- 1998年 ドラフト2位 / 実働14年
- 外野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
広島 (1999~2012)
| 出身 | 出身地 | 福岡県・北九州市八幡西区 |
|---|---|---|
| 高校 | 東筑 (福岡) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .266
- 試合数
- 159
- 安打
- 74
- 本塁打
- 1
- 打点
- 19
- 盗塁
- 2
- 犠打
- 7
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 18 | 広島 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 19 | 〃 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 20 | 〃 | 4 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 21 | 〃 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 22 | 〃 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 23 | 〃 | 5 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 24 | 〃 | 6 | 64 | .333 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 2006 | 25 | 〃 | 5 | 64 | .268 | 74 | 152 | 138 | 11 | 37 | 7 | 1 | 0 | 46 | 8 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 8 | 5 | 23 | 5 | .331 | .333 | .664 |
| 2007 | 26 | 〃 | 5 | 0 | .283 | 36 | 60 | 53 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | .356 | .340 | .696 |
| 2008 | 27 | 〃 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 28 | 〃 | 5 | 0 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 29 | 〃 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 30 | 〃 | 5 | 0 | .256 | 42 | 95 | 82 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | .322 | .366 | .688 |
| 2012 | 31 | 〃 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 14年 | .266 | 159 | 312 | 278 | 25 | 74 | 16 | 1 | 1 | 95 | 19 | 2 | 1 | .667 | 7 | 0 | 18 | 9 | 46 | 8 | .331 | .342 | .673 | ||
| ∟ | 広島 | 14年 | .266 | 159 | 312 | 278 | 25 | 74 | 16 | 1 | 1 | 95 | 19 | 2 | 1 | .667 | 7 | 0 | 18 | 9 | 46 | 8 | .331 | .342 | .673 | ||
- OPS
- .673
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 445.06
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .234
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .076
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .065
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .316
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.39
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 6.78
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 17.33
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 278.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .144
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.79
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
東筑高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
