藤田浩雅ふじた ひろまさ
捕手1982年ドラフト3位で阪急に入団。最優秀新人を受賞するなど活躍した。
1961年10月3日生
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .235
- 試合数
- 725
- 安打
- 439
- 本塁打
- 72
- 打点
- 279
- 盗塁
- 4
- 犠打
- 61
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 22 | 阪急 | 2 | 25 | .286 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
| 1984 | 23 | 〃 | 1 | 25 | .287 | 98 | 326 | 289 | 45 | 83 | 12 | 0 | 22 | 161 | 69 | 3 | 1 | .750 | 8 | 3 | 25 | 1 | 45 | 6 | .346 | .557 | .903 |
| 1985 | 24 | 〃 | 4 | 25 | .217 | 118 | 396 | 350 | 40 | 76 | 13 | 0 | 11 | 122 | 53 | 0 | 2 | .000 | 13 | 5 | 25 | 3 | 69 | 12 | .272 | .349 | .620 |
| 1986 | 25 | 〃 | 3 | 25 | .253 | 126 | 460 | 419 | 52 | 106 | 16 | 1 | 18 | 178 | 53 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 22 | 3 | 69 | 15 | .293 | .425 | .718 |
| 1987 | 26 | 〃 | 2 | 25 | .235 | 104 | 281 | 260 | 22 | 61 | 7 | 0 | 9 | 95 | 44 | 0 | 1 | .000 | 9 | 3 | 6 | 3 | 36 | 13 | .257 | .365 | .623 |
| 1988 | 27 | 〃 | 4 | 25 | .175 | 83 | 217 | 194 | 15 | 34 | 6 | 0 | 5 | 55 | 25 | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 13 | 1 | 20 | 7 | .231 | .284 | .514 |
| 1989 | 28 | オリックス | 2 | 25 | .200 | 58 | 96 | 90 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | .226 | .267 | .492 |
| 1990 | 29 | 〃 | 2 | 25 | .248 | 65 | 176 | 157 | 16 | 39 | 5 | 0 | 6 | 62 | 17 | 1 | 2 | .333 | 5 | 0 | 13 | 1 | 26 | 6 | .310 | .395 | .705 |
| 1991 | 30 | 〃 | 3 | 25 | .209 | 27 | 47 | 43 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | .261 | .279 | .540 |
| 1992 | 31 | 巨人 | 2 | 38 | .195 | 26 | 44 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | .250 | .220 | .470 |
| 1993 | 32 | 〃 | 3 | 38 | .125 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 | .375 |
| 1994 | 33 | 〃 | 1 | 38 | .286 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .857 | 1.232 |
| 1995 | 34 | 〃 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 35 | 〃 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 14年 | .235 | 725 | 2067 | 1865 | 204 | 439 | 69 | 2 | 72 | 728 | 279 | 4 | 7 | .364 | 61 | 14 | 114 | 13 | 292 | 65 | .282 | .390 | .673 | ||
| ∟ | オリックス | 9年 | .237 | 685 | 2007 | 1809 | 200 | 428 | 66 | 2 | 71 | 711 | 272 | 4 | 7 | .364 | 61 | 14 | 110 | 13 | 285 | 64 | .283 | .393 | .676 | ||
| ∟ | 巨人 | 5年 | .196 | 40 | 60 | 56 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | .250 | .304 | .554 | ||
- OPS
- .673
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 412.27
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .225
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .155
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .047
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .242
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.39
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 7.08
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 18.13
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 25.90
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .214
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.25
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
