中井康之なかい やすゆき
外野手1972年ドラフト1位で巨人に入団。
1954年8月7日生~2014年8月9日逝去
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- -
- 登板
- -
- 勝利
- -
- 敗戦
- -
- セーブ
- -
- 完封
- -
- 奪三振
- -
- 勝率
- -
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 19 | 巨人 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 20 | 〃 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 21 | 〃 | 6 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 22 | 〃 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 23 | 〃 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ∟ | 巨人 | 5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
打撃成績
- 打率
- .211
- 試合数
- 390
- 安打
- 39
- 本塁打
- 3
- 打点
- 19
- 盗塁
- 10
- 犠打
- 11
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 24 | 巨人 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 25 | 〃 | 5 | 39 | .257 | 92 | 79 | 74 | 11 | 19 | 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 4 | 3 | .571 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | .286 | .392 | .678 |
| 1980 | 26 | 〃 | 3 | 36 | .179 | 80 | 36 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .258 | .250 | .508 |
| 1981 | 27 | 〃 | 1 | 36 | .276 | 84 | 31 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | .300 | .414 | .714 |
| 1982 | 28 | 〃 | 2 | 36 | .071 | 53 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .188 | .071 | .259 |
| 1983 | 29 | 〃 | 1 | 36 | .161 | 72 | 35 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .188 | .258 | .446 |
| 1984 | 30 | 〃 | 3 | 36 | .111 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .111 | .311 |
| 通算 | NPB | 7年 | .211 | 390 | 208 | 185 | 34 | 39 | 6 | 2 | 3 | 58 | 19 | 10 | 5 | .667 | 11 | 1 | 7 | 4 | 30 | 5 | .254 | .314 | .567 | ||
| ∟ | 巨人 | 7年 | .211 | 390 | 208 | 185 | 34 | 39 | 6 | 2 | 3 | 58 | 19 | 10 | 5 | .667 | 11 | 1 | 7 | 4 | 30 | 5 | .254 | .314 | .567 | ||
- OPS
- .567
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 358.31
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .193
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .103
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .043
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .235
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.23
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 6.93
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 29.71
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 61.67
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .168
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 2.13
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
