ヘクター・クルーズ
外野手1973年にカージナルスでメジャーデビュー。
1953年4月2日生
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .226
- 試合数
- 682
- 安打
- 392
- 本塁打
- 43
- 打点
- 217
- 盗塁
- 7
- 犠打
- 11
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 20 | カージナルス | 2 | 11 | .000 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .083 | .000 | .083 |
| 1975 | 22 | 〃 | 4 | 11 | .146 | 23 | 52 | 48 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .180 | .271 | .451 |
| 1976 | 23 | 〃 | 5 | 25 | .228 | 151 | 577 | 526 | 54 | 120 | 17 | 1 | 13 | 178 | 71 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 42 | 2 | 119 | 13 | .288 | .338 | .626 |
| 1977 | 24 | 〃 | 3 | 25 | .236 | 118 | 391 | 339 | 50 | 80 | 19 | 2 | 6 | 121 | 42 | 4 | 3 | .571 | 2 | 3 | 46 | 1 | 56 | 8 | .329 | .357 | .686 |
| 1978 | 25 | カブス | 3 | 24 | .237 | 30 | 80 | 76 | 8 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | .266 | .382 | .647 |
| 〃 | 〃 | ジャイアンツ | 3 | 9 | .223 | 79 | 220 | 197 | 19 | 44 | 8 | 1 | 6 | 72 | 24 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 21 | 1 | 39 | 6 | .301 | .365 | .667 |
| 1979 | 26 | 〃 | 4 | 9 | .120 | 16 | 28 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | .214 | .120 | .334 |
| 〃 | 〃 | レッズ | 1 | 7 | .242 | 74 | 215 | 182 | 24 | 44 | 10 | 2 | 4 | 70 | 27 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 31 | 0 | 39 | 8 | .352 | .385 | .737 |
| 1980 | 27 | 〃 | 3 | 7 | .213 | 52 | 83 | 75 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | .289 | .333 | .622 |
| 1981 | 28 | カブス | - | 27 | .229 | 53 | 127 | 109 | 15 | 25 | 5 | 0 | 7 | 51 | 15 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 17 | 0 | 24 | 3 | .333 | .468 | .801 |
| 1982 | 29 | 〃 | 5 | 30 | .211 | 17 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .286 | .263 | .549 |
| 1983 | 30 | 巨人 | 1 | 10 | .240 | 58 | 141 | 129 | 8 | 31 | 4 | 0 | 4 | 47 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 36 | 3 | .290 | .364 | .654 |
| 通算 | MLB | 9年 | .225 | 624 | 1806 | 1607 | 186 | 361 | 71 | 9 | 39 | 567 | 200 | 7 | 8 | .467 | 10 | 9 | 176 | 4 | 317 | 47 | .301 | .353 | .654 | ||
| ∟ | カージナルス | 4年 | .224 | 303 | 1032 | 924 | 112 | 207 | 38 | 5 | 19 | 312 | 119 | 5 | 3 | .625 | 7 | 7 | 91 | 3 | 182 | 22 | .294 | .338 | .631 | ||
| ∟ | カブス | 2.5年 | .230 | 100 | 228 | 204 | 24 | 47 | 11 | 0 | 9 | 85 | 24 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 22 | 0 | 34 | 8 | .304 | .417 | .721 | ||
| ∟ | ジャイアンツ | 1年 | .212 | 95 | 248 | 222 | 21 | 47 | 8 | 1 | 6 | 75 | 25 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 24 | 1 | 46 | 8 | .291 | .338 | .629 | ||
| ∟ | レッズ | 1.5年 | .233 | 126 | 298 | 257 | 29 | 60 | 14 | 3 | 5 | 95 | 32 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 39 | 0 | 55 | 9 | .333 | .370 | .703 | ||
NPB | 1年 | .240 | 58 | 141 | 129 | 8 | 31 | 4 | 0 | 4 | 47 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 36 | 3 | .286 | .364 | .650 | |||
| ∟ | 巨人 | 1年 | .240 | 58 | 141 | 129 | 8 | 31 | 4 | 0 | 4 | 47 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 36 | 3 | .286 | .364 | .650 | ||
生涯 | 10年 | .226 | 682 | 1947 | 1736 | 194 | 392 | 75 | 9 | 43 | 614 | 217 | 7 | 8 | .467 | 11 | 11 | 184 | 5 | 353 | 50 | .300 | .354 | .654 | |||
- OPS
- .654
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 418.00
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .223
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .128
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .074
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .258
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.52
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 5.52
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 10.58
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 40.37
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .233
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.35
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
- OPS
- .650
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 407.16
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .220
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .124
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .045
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .297
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.22
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 3.92
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 17.63
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 32.25
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .186
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.35
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
- OPS
- .703
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 456.55
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .242
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .145
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .109
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .256
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.56
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 5.70
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 10.26
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 41.21
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .237
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- 3.35
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
