明治大学(東京)出身のプロ野球選手
BY UNIV- 成績ランキング
- ドラフト
NPB ドラフト指名選手一覧DRAFT
2020年代14人
| 年 | 指名チーム | 順位 | 選手名 | 守備 | 指名時所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1位 | 大川慈英 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2025 | 1位 | 小島大河 | 捕手捕 | 明治大学 | |
| 2025 | 2位 | 毛利海大 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2024 | 1位 | 宗山塁 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2024 | 1位 | 竹田祐 | 投手投 | 三菱重工West | |
| 2024 | 3位 | 浅利太門 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2023 | 1位 | 上田希由翔 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2023 | 3位 | 石原勇輝 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2023 | 4位 | 村田賢一 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2023 | 5位 | 高島泰都 | 投手投 | 王子 | |
| 2022 | 育成2位 | 中山晶量 | 投手投 | 徳島インディゴソックス | |
| 2022 | 2位 | 村松開人 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2021 | 2位 | 丸山和郁 | 外野手外 | 明治大学 | |
| 2020 | 1位 | 入江大生 | 投手投 | 明治大学 |
2010年代26人
| 年 | 指名チーム | 順位 | 選手名 | 守備 | 指名時所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1位 | 森下暢仁 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2019 | 3位 | 伊勢大夢 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2018 | 6位 | 渡邊佳明 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2018 | 8位 | 吉田大成 | 内野手内 | 明治安田生命 | |
| 2017 | 1位 | 齊藤大将 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2017 | 3位 | 福田周平 | 内野手内 | NTT東日本 | |
| 2017 | 4位 | 菅野剛士 | 外野手外 | 日立製作所 | |
| 2016 | 1位 | 柳裕也 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2016 | 2位 | 星知弥 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2016 | 育成5位 | 中道勝士 | 捕手捕 | 明治大学 | |
| 2016 | 5位 | 糸原健斗 | 内野手内 | JX-ENEOS | |
| 2016 | 9位 | 佐野恵太 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2015 | 1位 | 髙山俊 | 外野手外 | 明治大学 | |
| 2015 | 1位 | 上原健太 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2015 | 2位 | 関谷亮太 | 投手投 | JR東日本 | |
| 2015 | 2位 | 坂本誠志郎 | 捕手捕 | 明治大学 | |
| 2015 | 5位 | 阿部寿樹 | 内野手内 | Honda | |
| 2014 | 1位 | 山﨑福也 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2014 | 4位 | 石川駿 | 内野手内 | JX-ENEOS | |
| 2013 | 3位 | 岡大海 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2012 | 3位 | 上本崇司 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2011 | 1位 | 野村祐輔 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2011 | 育成3位 | 柴田章吾 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2011 | 6位 | 島内宏明 | 外野手外 | 明治大学 | |
| 2011 | 6位 | 江柄子裕樹 | 投手投 | 東芝 | |
| 2010 | 5位 | 荒木郁也 | 内野手内 | 明治大学 |
2000年代13人
| 年 | 指名チーム | 順位 | 選手名 | 守備 | 指名時所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5位 | 岩田慎司 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2007 | 3巡目 | 古川祐樹 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2007 | 3巡目 | 久米勇紀 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2006 | 7巡目 | 今浪隆博 | 外野手外 | 明治大学 | |
| 2004 | 自由獲得枠 | 一場靖弘 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2004 | 4巡目 | 西谷尚徳 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2003 | 4巡目 | 牛田成樹 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2003 | 5巡目 | 呉本成徳 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2003 | 6巡目 | 庄田隆弘 | 外野手外 | シダックス | |
| 2003 | 6巡目 | 岡本篤志 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2003 | 6巡目 | 佐藤賢 | 投手投 | 明治大学 | |
| 2001 | 5巡目 | 前田新悟 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 2001 | 8巡目 | 辻竜太郎 | 外野手外 | ヤマハ |
1990年代13人
| 年 | 指名チーム | 順位 | 選手名 | 守備 | 指名時所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2位(逆指名) | 木塚敦志 | 投手投 | 明治大学 | |
| 1999 | 3位 | 的場直樹 | 捕手捕 | 明治大学 | |
| 1998 | 3位 | 小笠原孝 | 投手投 | 明治大学 | |
| 1998 | 3位 | 橿渕聡 | 外野手外 | 日立製作所 | |
| 1997 | 1位(逆指名) | 川上憲伸 | 投手投 | 明治大学 | |
| 1996 | 7位 | 筒井壮 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 1995 | 1位(逆指名) | 中村豊 | 外野手外 | 明治大学 | |
| 1995 | 3位 | 野村克則 | 捕手捕 | 明治大学 | |
| 1994 | 2位(逆指名) | 斉藤貢 | 投手投 | プリンスホテル | |
| 1993 | 2位(逆指名) | 鳥越裕介 | 内野手内 | 明治大学 | |
| 1993 | 2位(逆指名) | 柳沢裕一 | 捕手捕 | 明治大学 | |
| 1993 | 2位(逆指名) | 三輪隆 | 捕手捕 | 神戸製鋼 | |
| 1992 | 6位 | 古沢淳 | 外野手外 | 明治大学 |
1980年代11人
1970年代6人
1960年代6人
- 成績ランキング
- ドラフト
