東京情報大学(千葉)出身のプロ野球選手
BY UNIVNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有吉優樹 | 東金 | 2017 | ~ | 2022 | 6 | 3.97 | 89 | 9 | 15 | 1 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | .375 | 188.1 | 815 | 205 | 25 | 53 | 8 | 92 | 2 | 0 | 89 | 83 | 1.37 | |
| 2 | 小林慶祐 | 八千代松陰 | 2017 | ~ | 2023 | 7 | 4.13 | 104 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 109.0 | 492 | 123 | 14 | 47 | 3 | 108 | 5 | 0 | 63 | 50 | 1.56 | |
| 3 | 又木鉄平 | 日川 | ○ | 2024 | ~ | 2 | 5.32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.2 | 109 | 27 | 3 | 12 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1.65 | |
| 〃 | 齊藤伸治 | 習志野 | 2021 | ~ | 2024 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 出身高校 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊志嶺忠 | 北谷 | 捕 | 2008 | ~ | 2018 | 11 | .198 | 186 | 367 | 329 | 25 | 65 | 12 | 0 | 4 | 89 | 29 | 1 | 4 | .200 | 10 | 3 | 24 | 1 | 92 | 2 | .252 | .271 | .523 | |
| 2 | 西村弥 | 沖縄尚学 | 内 | 2006 | ~ | 2015 | 10 | .188 | 296 | 216 | 197 | 58 | 37 | 10 | 1 | 0 | 49 | 14 | 8 | 10 | .444 | 10 | 1 | 8 | 0 | 66 | 2 | .218 | .249 | .467 | |
| 3 | 有吉優樹 | 東金 | 投 | 2017 | ~ | 2022 | 6 | .000 | 89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 又木鉄平 | 日川 | 投 | ○ | 2024 | ~ | 2 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 小林慶祐 | 八千代松陰 | 投 | 2017 | ~ | 2023 | 7 | - | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
