青森大学(青森)出身のプロ野球選手
BY UNIV- 成績ランキング
- ドラフト
※プロフィール未登録の選手がいるため、
正確な人数は異なる場合があります。
NPB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
最高成績
- 打率
- 細川亨 .203
- 安打
- 細川亨 680
- 本塁打
- 細川亨 84
- 打点
- 細川亨 367
- 盗塁
- 工藤隆人 34
- 四球
- 細川亨 190
- 出塁率
- 細川亨 .254
- OPS
- 細川亨 .581
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川亨 | 西武 | 捕 | 2002 | ~ | 2020 | 19 | .203 | 1428 | 3907 | 3354 | 285 | 680 | 151 | 8 | 84 | 1099 | 367 | 8 | 10 | .444 | 296 | 19 | 190 | 45 | 1005 | 54 | .254 | .328 | .581 | ||
| 2 | 蝦名達夫 | DeNA | 外 | ○ | 2020 | ~ | 7 | .251 | 446 | 1316 | 1157 | 156 | 290 | 54 | 4 | 20 | 412 | 95 | 21 | 20 | .512 | 22 | 9 | 84 | 44 | 277 | 18 | .323 | .356 | .679 | ||
| 3 | 工藤隆人 | 日本ハム | 外 | 2005 | ~ | 2018 | 14 | .254 | 635 | 881 | 784 | 121 | 199 | 28 | 8 | 1 | 246 | 49 | 34 | 11 | .756 | 36 | 2 | 39 | 20 | 191 | 2 | .305 | .314 | .619 | ||
| 4 | 名原典彦 | 広島 | 外 | ○ | 2023 | ~ | 4 | .247 | 83 | 285 | 267 | 32 | 66 | 8 | 4 | 3 | 91 | 16 | 6 | 5 | .545 | 2 | 1 | 12 | 3 | 44 | 3 | .286 | .341 | .627 | ||
| 5 | 庄司陽斗 | DeNA | 投 | ○ | 2026 | ~ | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| 〃 | 森内壽春 | 日本ハム | 投 | 2012 | ~ | 2015 | 4 | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 八馬幹典 | 横浜 | 内 | 2000 | ~ | 2002 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 小山田貴雄 | ヤクルト | 捕 | 2008 | ~ | 2009 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | 下山学 | 巨人 | 外 | 2007 | ~ | 2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
- 成績ランキング
- ドラフト
