杵島炭鉱(佐賀)出身のプロ野球選手
BY SOCIETY※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 龍憲一 3.51
- 勝利
- 龍憲一 60
- セーブ
- 龍憲一 0
- ホールド
- 龍憲一 0
- 先発
- 武末悉昌 113
- 奪三振
- 武末悉昌 473
- 投球回
- 龍憲一 1184.0
- WHIP
- 龍憲一 1.22
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍憲一 | 東映 | 1960 | ~ | 1970 | 11 | 3.51 | 426 | 60 | 68 | 0 | 0 | 59 | 7 | 3 | 0 | .469 | 1184.0 | 4897 | 1138 | 118 | 302 | 24 | 428 | 4 | 2 | 518 | 462 | 1.22 | |
| 2 | 武末悉昌 | 南海 | 1949 | ~ | 1955 | 7 | 3.39 | 173 | 49 | 46 | 0 | 0 | 113 | 45 | 5 | 3 | .516 | 938.1 | 3964 | 811 | 51 | 411 | 25 | 473 | 5 | 3 | 416 | 353 | 1.30 | |
| 3 | 林茂 | 西日本 | 1950 | ~ | 1952 | 3 | 7.12 | 45 | 7 | 13 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | .350 | 139.0 | 690 | 166 | 17 | 108 | 4 | 53 | 2 | 2 | 131 | 110 | 1.97 | |
| 4 | 村田博秀 | 毎日 | 1952 | ~ | 1954 | 3 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.00 | |
| 〃 | 梶原宗弘 | 南海 | 1954 | ~ | 1954 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.25 | |
打撃成績
最高成績
- 打率
- 黒江透修 .265
- 安打
- 黒江透修 923
- 本塁打
- 黒江透修 57
- 打点
- 黒江透修 371
- 盗塁
- 黒江透修 127
- 四球
- 黒江透修 253
- 出塁率
- 黒江透修 .322
- OPS
- 黒江透修 .690
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒江透修 | 巨人 | 内 | 1964 | ~ | 1974 | 11 | .265 | 1135 | 3869 | 3478 | 453 | 923 | 138 | 24 | 57 | 1280 | 371 | 127 | 49 | .722 | 60 | 28 | 253 | 49 | 337 | 76 | .322 | .368 | .690 | |
| 2 | 武末悉昌 | 南海 | 投 | 1949 | ~ | 1955 | 7 | .217 | 178 | 369 | 350 | 30 | 76 | 13 | 3 | 1 | 98 | 22 | 7 | 1 | .875 | 12 | 1 | 6 | 0 | 38 | 3 | .230 | .280 | .510 | |
| 3 | 龍憲一 | 東映 | 投 | 1960 | ~ | 1970 | 11 | .153 | 430 | 338 | 307 | 19 | 47 | 2 | 1 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 7 | 2 | 45 | 2 | .177 | .166 | .343 | |
| 4 | 原田晃 | 西鉄 | 外 | 1950 | ~ | 1951 | 2 | .212 | 67 | 130 | 118 | 18 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 7 | 7 | 5 | .583 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | .268 | .263 | .530 | |
| 5 | 後藤宏之 | 西鉄 | 捕 | 1950 | ~ | 1951 | 2 | .169 | 36 | 73 | 71 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | .192 | .225 | .417 | |
| 6 | 太田敏行 | 中日 | 内 | 1954 | ~ | 1957 | 4 | .224 | 28 | 53 | 49 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .269 | .245 | .514 | |
| 7 | 林茂 | 西日本 | 投 | 1950 | ~ | 1952 | 3 | .192 | 46 | 58 | 52 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | .236 | .212 | .448 | |
| 〃 | 前田登志雄 | 西鉄 | 内 | 1950 | ~ | 1950 | 1 | .227 | 33 | 54 | 44 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | .333 | .295 | .629 | |
| 9 | 梶原宗弘 | 南海 | 投 | 1954 | ~ | 1954 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 村田博秀 | 高橋 | 投 | 1954 | ~ | 1954 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 太田敏彦 | 巨人 | 内 | 1950 | ~ | 1954 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
