宇部商(山口)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL※プロフィール未登録の選手がいるため、正確な人数は異なる場合があります。
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
打撃成績
最高成績
- 打率
- 有田修三 .247
- 安打
- 有田修三 763
- 本塁打
- 有田修三 128
- 打点
- 有田修三 430
- 盗塁
- 有田修三 16
- 四球
- 有田修三 405
- 出塁率
- 有田修三 .336
- OPS
- 有田修三 .744
※打率・出塁率・OPSは通算2000打数以上
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有田修三 | 近鉄 | 捕 | 1973 | ~ | 1991 | 19 | .247 | 1313 | 3611 | 3091 | 356 | 763 | 100 | 6 | 128 | 1259 | 430 | 16 | 17 | .485 | 66 | 25 | 405 | 24 | 582 | 102 | .336 | .407 | .744 | |
| 2 | 上本達之 | 西武 | 捕 | 2003 | ~ | 2017 | 15 | .226 | 466 | 817 | 745 | 66 | 168 | 28 | 0 | 13 | 235 | 78 | 3 | 4 | .429 | 12 | 3 | 51 | 6 | 202 | 14 | .280 | .315 | .595 | |
| 3 | 嶋村一輝 | オリックス | 内 | 2004 | ~ | 2013 | 10 | .233 | 250 | 514 | 480 | 51 | 112 | 21 | 3 | 8 | 163 | 57 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 21 | 4 | 151 | 11 | .270 | .340 | .609 | |
| 4 | 安田泰一 | 大洋 | 外 | 1968 | ~ | 1973 | 6 | .181 | 75 | 114 | 105 | 5 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 7 | .237 | .295 | .532 | |
| 5 | 真鍋幹三 | 阪神 | 捕 | 1968 | ~ | 1974 | 7 | .176 | 54 | 51 | 51 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | .176 | .333 | .510 | |
| 〃 | 高月敏文 | 広島 | 内 | 1976 | ~ | 1981 | 6 | .209 | 40 | 43 | 43 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | .209 | .419 | .628 | |
| 7 | 秋村謙宏 | 広島 | 投 | 1990 | ~ | 1996 | 8 | .091 | 182 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .091 | .091 | .182 | |
| 8 | 宮内洋 | 横浜 | 内 | 1998 | ~ | 2001 | 4 | .067 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .125 | .067 | .192 | |
| 9 | 松本隆 | 広島 | 捕 | 1991 | ~ | 1997 | 7 | .000 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 有田哲三 | 広島 | 投 | 1971 | ~ | 1973 | 5 | .000 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 〃 | 松永美隆 | 阪神 | 投 | 1974 | ~ | 1974 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
