立命館(京都)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL| 校名変遷 | 立命館中 → 立命館 |
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井嘉明 | 関西大学 | 内 | 1957 | ~ | 1964 | 8 | .202 | 599 | 972 | 895 | 129 | 181 | 24 | 8 | 0 | 221 | 31 | 84 | 30 | .737 | 44 | 1 | 30 | 2 | 109 | 7 | .230 | .247 | .476 | |
| 2 | 辰市邦輔 | 大阪 | 内 | 1957 | ~ | 1959 | 3 | .214 | 94 | 230 | 210 | 31 | 45 | 10 | 1 | 2 | 63 | 9 | 14 | 3 | .824 | 3 | 1 | 14 | 2 | 36 | 0 | .269 | .300 | .569 | |
| 3 | 富永格郎 | 東映 | 投 | 1956 | ~ | 1966 | 11 | .137 | 253 | 243 | 226 | 8 | 31 | 7 | 2 | 0 | 42 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | 6 | 0 | 86 | 1 | .158 | .186 | .344 | |
| 4 | 西田稔 | 立命館大学 | 投 | 1957 | ~ | 1961 | 5 | .179 | 61 | 33 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .281 | .250 | .531 | |
| 5 | 戸口専一 | 東京 | 捕 | 1936 | ~ | 1936 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
