多治見工(岐阜)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶本隆夫 | 阪急 | 1954 | ~ | 1973 | 20 | 2.98 | 867 | 254 | 255 | 0 | 0 | 487 | 202 | 43 | 25 | .499 | 4208.0 | 17456 | 3879 | 321 | 1244 | 71 | 2945 | 53 | 3 | 1634 | 1395 | 1.22 | |
| 2 | 柴田英治 | 阪急 | 1950 | ~ | 1960 | 11 | 2.88 | 341 | 91 | 77 | 0 | 0 | 172 | 39 | 13 | 11 | .542 | 1499.1 | 6096 | 1425 | 73 | 273 | 29 | 650 | 5 | 3 | 578 | 480 | 1.13 | |
| 3 | 河村保彦 | 中日 | 1959 | ~ | 1971 | 13 | 3.25 | 444 | 74 | 88 | 0 | 0 | 152 | 35 | 8 | 1 | .457 | 1498.2 | 6165 | 1283 | 137 | 535 | 33 | 829 | 33 | 2 | 617 | 542 | 1.21 | |
| 4 | 後藤清 | 電電東海 | 1968 | ~ | 1972 | 5 | 4.21 | 106 | 2 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .154 | 218.0 | 925 | 225 | 34 | 80 | 3 | 88 | 4 | 0 | 112 | 102 | 1.40 | |
| 5 | 林純次 | 東海理化 | 1996 | ~ | 1997 | 2 | 10.13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 46 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.88 | |
| 〃 | 藤本正一 | 大映 | 1957 | ~ | 1958 | 2 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤順三 | 東映 | 捕 | 1954 | ~ | 1970 | 17 | .210 | 1078 | 2564 | 2389 | 143 | 502 | 72 | 8 | 18 | 644 | 196 | 11 | 11 | .500 | 52 | 10 | 102 | 11 | 342 | 70 | .245 | .270 | .514 | |
| 2 | 梶本隆夫 | 阪急 | 投 | 1954 | ~ | 1973 | 20 | .204 | 934 | 1596 | 1466 | 102 | 299 | 41 | 3 | 13 | 385 | 130 | 0 | 2 | .000 | 33 | 8 | 82 | 7 | 293 | 32 | .248 | .263 | .511 | |
| 3 | 河村保彦 | 中日 | 投 | 1959 | ~ | 1971 | 13 | .206 | 448 | 422 | 388 | 18 | 80 | 9 | 1 | 0 | 91 | 22 | 0 | 0 | - | 21 | 1 | 12 | 0 | 64 | 4 | .229 | .235 | .464 | |
| 4 | 柴田英治 | 阪急 | 投 | 1950 | ~ | 1960 | 11 | .144 | 341 | 513 | 473 | 31 | 68 | 10 | 3 | 0 | 84 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 32 | 0 | 8 | 0 | 76 | 13 | .158 | .178 | .336 | |
| 5 | 東本之雄 | 近鉄 | 内 | 1957 | ~ | 1960 | 4 | .174 | 63 | 124 | 115 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 5 | 1 | 32 | 4 | .215 | .217 | .432 | |
| 6 | 後藤清 | 電電東海 | 投 | 1968 | ~ | 1971 | 4 | .000 | 107 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .043 | .000 | .043 | |
| 〃 | 林純次 | 東海理化 | 投 | 1996 | ~ | 1996 | 1 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 藤本正一 | 大映 | 投 | 1957 | ~ | 1957 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 今井茂 | 阪急 | 内 | 1977 | ~ | 1979 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
