掛川西(静岡)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL| 校名変遷 | 掛川中 → 掛川西 |
|---|
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村松幸雄 | 名古屋 | 1939 | ~ | 1941 | 3 | 1.26 | 89 | 38 | 26 | 0 | 0 | 52 | 40 | 9 | 3 | .594 | 577.1 | 2237 | 415 | 9 | 146 | 3 | 148 | 3 | 0 | 127 | 81 | 0.97 | |
| 2 | 岡本教平 | 川崎トキコ | 1955 | ~ | 1957 | 3 | 4.73 | 37 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | .364 | 110.1 | 481 | 113 | 8 | 30 | 9 | 26 | 2 | 1 | 70 | 58 | 1.30 | |
| 3 | 大石直弘 | 阪急 | 1979 | ~ | 1984 | 6 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.92 | |
| 〃 | 鈴木寛樹 | 横浜 | 2000 | ~ | 2002 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒川宗一 | 早稲田大学 | 外 | 1956 | ~ | 1957 | 2 | .225 | 149 | 577 | 537 | 44 | 121 | 20 | 4 | 4 | 161 | 37 | 12 | 9 | .571 | 7 | 1 | 31 | 1 | 39 | 8 | .268 | .300 | .568 | |
| 2 | 村松幸雄 | 名古屋 | 投 | 1939 | ~ | 1941 | 3 | .161 | 102 | 236 | 199 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | .268 | .161 | .428 | |
| 3 | 天野竹一 | 明治大学 | 内 | 1939 | ~ | 1940 | 2 | .100 | 30 | 34 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .176 | .133 | .310 | |
| 〃 | 岡本教平 | 川崎トキコ | 投 | 1955 | ~ | 1956 | 2 | .111 | 37 | 30 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .111 | .111 | .222 | |
| 5 | 赤堀大智 | 立正大学 | 外 | 2013 | ~ | 2015 | 3 | .125 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .250 | .361 | |
| 6 | 大石直弘 | 阪急 | 投 | 1983 | ~ | 1983 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
