福島商(福島)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOLNPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古溝克之 | 専売東北 | 1985 | ~ | 1999 | 15 | 4.49 | 328 | 33 | 51 | 42 | 0 | 66 | 12 | 3 | 0 | .393 | 766.0 | 3365 | 803 | 106 | 319 | 19 | 510 | 14 | 3 | 404 | 382 | 1.46 | |
| 2 | 三浦広之 | 阪急 | 1978 | ~ | 1983 | 6 | 4.10 | 36 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 12 | 1 | 2 | .500 | 208.2 | 877 | 203 | 33 | 64 | 9 | 129 | 2 | 1 | 113 | 95 | 1.28 | |
| 3 | 森口哲夫 | 福島郵便局 | 1955 | ~ | 1958 | 4 | 3.23 | 131 | 8 | 32 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 | 0 | .200 | 443.1 | 1868 | 416 | 20 | 157 | 6 | 219 | 11 | 0 | 196 | 159 | 1.29 | |
| 4 | 石幡信弘 | 清峰伸銅 | 1970 | ~ | 1973 | 4 | 2.16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33.1 | 146 | 35 | 1 | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1.50 | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | ポジション | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島貫省一 | 早稲田大学 | 外 | 1980 | ~ | 1985 | 6 | .255 | 84 | 106 | 98 | 9 | 25 | 7 | 0 | 3 | 41 | 10 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 3 | .311 | .418 | .730 | |
| 2 | 森口哲夫 | 福島郵便局 | 投 | 1955 | ~ | 1958 | 4 | .148 | 131 | 125 | 115 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | .000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | .161 | .157 | .318 | |
| 3 | 古溝克之 | 専売東北 | 投 | 1985 | ~ | 1999 | 15 | .037 | 360 | 64 | 54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 | .103 | .037 | .140 | |
| 4 | 石幡信弘 | 清峰伸銅 | 投 | 1970 | ~ | 1972 | 3 | .250 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 5 | 三浦広之 | 阪急 | 投 | 1978 | ~ | 1980 | 3 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
