青森商(青森)高校出身のプロ野球選手
BY HIGH SCHOOL- 成績ランキング
- ドラフト
※プロフィール未登録の選手がいるため、
正確な人数は異なる場合があります。
NPB通算 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
最高成績
- 防御率
- 福士勇 2.33
- 勝利
- 福士勇 45
- セーブ
- 福士勇 0
- ホールド
- 福士勇 0
- 先発
- 福士勇 110
- 奪三振
- 福士勇 334
- 投球回
- 福士勇 1100.2
- WHIP
- 福士勇 1.33
※防御率・WHIPは通算1000投球回以上
※太字・色付きは通算2000投球回以上の選手
打撃成績
| 順位 | 選手名 | 入団チーム | ポジション | 現役 | MLB経験 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝦名達夫 | DeNA | 外 | ○ | 2020 | ~ | 7 | .251 | 446 | 1316 | 1157 | 156 | 290 | 54 | 4 | 20 | 412 | 95 | 21 | 20 | .512 | 22 | 9 | 84 | 44 | 277 | 18 | .323 | .356 | .679 | ||
| 2 | 福士勇 | ライオン | 投 | 1938 | ~ | 1942 | 5 | .150 | 203 | 477 | 421 | 22 | 63 | 8 | 1 | 2 | 79 | 31 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 47 | 2 | 86 | 0 | .238 | .188 | .425 | ||
| 3 | 三上良夫 | 金鯱 | 外 | 1936 | ~ | 1937 | 2 | .208 | 60 | 217 | 183 | 23 | 38 | 3 | 3 | 0 | 47 | 20 | 9 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 31 | 1 | 20 | 0 | .326 | .257 | .582 | ||
| 4 | 高谷昌二 | 金鯱 | 外 | 1936 | ~ | 1936 | 1 | .181 | 30 | 101 | 83 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 9 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 12 | 2 | 15 | 0 | .299 | .241 | .540 | ||
| 5 | 石田逸男 | 西鉄 | 投 | 1964 | ~ | 1964 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 〃 | 長利礼治 | ロッテ | 内 | 1984 | ~ | 1989 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※太字・色付きは通算4000打数以上の選手
- 成績ランキング
- ドラフト
