西武台せいぶだい 私立 埼玉
1988年春に甲子園初出場・初勝利。1988年春からは甲子園から遠ざかっている。最高成績は3回戦。甲子園通算1勝。
- 総合
- 54.11Pnt
| 出場 Pnt | 2.38Pnt 出場回数 |
|---|---|
| 優勝 Pnt | 0.00Pnt 優勝回数 |
| 上位進出 Pnt | 0.00Pnt 上位進出回数 |
| 勝利 Pnt | 1.72Pnt 勝利 |
| 勝率 Pnt | 50.00Pnt 勝利 |
| 正式校名 | 西武台高等学校 |
|---|---|
| 主な卒業生 |
[プロサッカー選手] 原口元気、前田直輝、清水慎太郎、福田俊介、河合竜二、片岡洋介 [柔道家] 江口啓 [声優] 瀬戸麻沙美 [俳優] 川村陽介 [ギタリスト] 小野武正(KEYTALK) ▼主な卒業生をすべて見る |
| 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 | |
|---|---|---|---|
| 出場 | 1回 | 1回 | - |
| 優勝 | - | - | - |
| 準優勝 | - | - | - |
| ベスト4 | - | - | - |
| ベスト8 | - | - | - |
| 通 算 成 績 | 勝敗 | 1勝1敗 | 1勝1敗 | - |
|---|---|---|---|---|
| 勝率 | .500 | .500 | - | |
| 得点(1試合平均) | 10(5.00) | 10(5.00) | - | |
| 失点(1試合平均) | 5(2.50) | 5(2.50) | - |
| 延長勝敗 | - | - | - |
|---|---|---|---|
| サヨナラ勝敗 | - | - | - |
| 先制時勝敗 | 1勝0敗1.000 | 1勝0敗1.000 | - |
| 許先制時勝敗 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 | - |
| 1点差勝敗 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 | - |
| 無失点勝 /無得点敗 | 0勝/1敗.000 | 0勝/1敗.000 | - |
| 逆転勝敗 | - | - | - |
| 3回 ビハインド勝敗 | - | - | - |
| 6回 ビハインド勝敗 | 0勝1敗.000 | 0勝1敗.000 | - |
| 最多連勝 | - | - | - |
| 最多連敗 | - | - | - |
| 都道府県別対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 都道 府県 | 春夏通算 | 春センバツ | 夏選手権 |
| 東海 | 愛知 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - |
| 合計 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | - | |
| 北信越 | 福井 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - |
| 合計 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | - | |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10(100%) | 1(10%) | 1(10%) | 0(0%) | 2(20%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(10%) | 4(40%) | 1(10%) | 0(0%) |
| 失点 | 5(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(20%) | 1(20%) | 1(20%) | 2(40%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
% は全得点・失点に対するイニングごとの割合。
スコアをすべて開く
年別出場歴
- 結果
- 星取表
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 結果 | 回 | 校名 | 結果 | |
| 1988 | 60 | 西武台 | 3回戦敗退 | |||
| 年 | 春センバツ | 夏選手権 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | 回 | 校名 | 1 回 戦 | 2 回 戦 | 3 回 戦 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 | |
| 1988 | 60 | 西武台 | ○ | ● | ||||||||||||


