成績ランキング
RANKING【春夏通算】高校別 勝利数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利▼ | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和学院 | 埼玉 | 60 | 35 | 25 | 0 | .583 | 317 | 201 | 116 | 5.28 | 3.35 | 1.93 | 26 | 1 | - | 4 | 4 |
| 2 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 30 | 17 | 12 | 1 | .586 | 195 | 131 | 64 | 6.50 | 4.37 | 2.13 | 14 | 1 | - | - | 3 |
| 3 | 春日部共栄 | 埼玉 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 89 | 65 | 24 | 4.94 | 3.61 | 1.33 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| 4 | 大宮 | 埼玉 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 53 | 48 | 5 | 3.53 | 3.20 | 0.33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | 上尾 | 埼玉 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 46 | 50 | -4 | 3.29 | 3.57 | -0.29 | 7 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 聖望学園 | 埼玉 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 58 | 56 | 2 | 4.83 | 4.67 | 0.17 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 7 | 熊谷商 | 埼玉 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 41 | 59 | -18 | 3.42 | 4.92 | -1.50 | 6 | - | - | - | 2 |
| 〃 | 大宮工 | 埼玉 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 33 | 25 | 8 | 4.71 | 3.57 | 1.14 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | 熊谷 | 埼玉 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 17 | 18 | -1 | 2.43 | 2.57 | -0.14 | 3 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 大宮東 | 埼玉 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 26 | 26 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 2 | - | 1 | - | - |
| 〃 | 市浦和 | 埼玉 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 22 | 12 | 10 | 4.40 | 2.40 | 2.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 12 | 川越工 | 埼玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 13 | 8 | 4.20 | 2.60 | 1.60 | 2 | - | - | 1 | - |
| 〃 | 浦和実 | 埼玉 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 23 | 11 | 12 | 5.75 | 2.75 | 3.00 | 1 | - | - | 1 | - |
| 14 | 滑川総合 | 埼玉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 21 | -8 | 4.33 | 7.00 | -2.67 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 所沢商 | 埼玉 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 13 | 19 | -6 | 3.25 | 4.75 | -1.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 浦和 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 41 | -25 | 5.33 | 13.67 | -8.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 埼玉栄 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 15 | -6 | 3.00 | 5.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 本庄第一 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 14 | -7 | 2.33 | 4.67 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 深谷商 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 7 | -1 | 2.00 | 2.33 | -0.33 | 2 | - | - | - | 1 |
| 〃 | 川越 | 埼玉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 13 | -10 | 1.00 | 4.33 | -3.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 西武台 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 5 | 5 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 越谷西 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 | 1 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 23 | 秀明 | 埼玉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 14 | -10 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 叡明 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊奈学園総合 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市川越 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鷲宮 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川口工 | 埼玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 12.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
