大阪桐蔭おおさか とういん
私立 大阪歴代本塁打HOMERUN
2020年代
| No | 選手名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 谷渕瑛仁 | 2026年春準々決勝 | 4-3 | 英明 |
| 94 | 境亮陽 | 2024年春2回戦 | 4-2 | 神村学園 |
| 93 | 佐藤夢樹 | 2023年春準々決勝 | 6-1 | 東海大菅生 |
| 92 | 松尾汐恩 | 2022年夏2回戦 | 19-0 | 聖望学園 |
| 91 | 松尾汐恩 | 2022年夏2回戦 | 19-0 | 聖望学園 |
| 90 | 伊藤櫂人 | 2022年夏1回戦 | 6-3 | 旭川大高 |
| 89 | 海老根優大 | 2022年夏1回戦 | 6-3 | 旭川大高 |
| 88 | 谷口勇人 | 2022年春決勝 | 18-1 | 近江 |
| 87 | 海老根優大 | 2022年春決勝 | 18-1 | 近江 |
| 86 | 田井志門 | 2022年春決勝 | 18-1 | 近江 |
| 85 | 松尾汐恩 | 2022年春決勝 | 18-1 | 近江 |
| 84 | 松尾汐恩 | 2022年春準決勝 | 13-4 | 国学院久我山 |
| 83 | 海老根優大 | 2022年春準々決勝 | 17-0 | 市和歌山 |
| 82 | 伊藤櫂人 | 2022年春準々決勝 | 17-0 | 市和歌山 |
| 81 | 工藤翔斗 | 2022年春準々決勝 | 17-0 | 市和歌山 |
| 80 | 伊藤櫂人 | 2022年春準々決勝 | 17-0 | 市和歌山 |
| 79 | 星子天真 | 2022年春準々決勝 | 17-0 | 市和歌山 |
| 78 | 谷口勇人 | 2022年春準々決勝 | 17-0 | 市和歌山 |
| 77 | 松尾汐恩 | 2021年夏2回戦 | 4-6 | 近江 |
| 76 | 前田健伸 | 2021年夏1回戦 | 7-4 | 東海大菅生 |
| 75 | 藤原夏暉 | 2021年夏1回戦 | 7-4 | 東海大菅生 |
| 74 | 花田旭 | 2021年夏1回戦 | 7-4 | 東海大菅生 |
2010年代
| No | 選手名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 根尾昂 | 2018年夏決勝 | 13-2 | 金足農 |
| 72 | 宮﨑仁斗 | 2018年夏決勝 | 13-2 | 金足農 |
| 71 | 石川瑞貴 | 2018年夏準々決勝 | 11-2 | 浦和学院 |
| 70 | 藤原恭大 | 2018年夏準々決勝 | 11-2 | 浦和学院 |
| 69 | 藤原恭大 | 2018年夏準々決勝 | 11-2 | 浦和学院 |
| 68 | 根尾昂 | 2018年夏準々決勝 | 11-2 | 浦和学院 |
| 67 | 藤原恭大 | 2018年夏2回戦 | 10-4 | 沖学園 |
| 66 | 根尾昂 | 2018年夏2回戦 | 10-4 | 沖学園 |
| 65 | 山田健太 | 2018年春準決勝 | 3-2 | 三重 |
| 64 | 福井章吾 | 2017年夏1回戦 | 8-1 | 米子松蔭 |
| 63 | 西島一波 | 2017年春決勝 | 8-3 | 履正社 |
| 62 | 藤原恭大 | 2017年春決勝 | 8-3 | 履正社 |
| 61 | 坂之下晴人 | 2017年春決勝 | 8-3 | 履正社 |
| 60 | 藤原恭大 | 2017年春決勝 | 8-3 | 履正社 |
| 59 | 山田健太 | 2017年春1回戦 | 11-0 | 宇部鴻城 |
| 58 | 吉澤一翔 | 2016年春2回戦 | 1-4 | 木更津総合 |
| 57 | 福田光輝 | 2015年春準々決勝 | 5-3 | 常総学院 |
| 56 | 谷口一樹 | 2015年春2回戦 | 4-1 | 八戸学院光星 |
| 55 | 森晋之介 | 2014年夏準決勝 | 15-9 | 敦賀気比 |
| 54 | 峯本匠 | 2014年夏準決勝 | 15-9 | 敦賀気比 |
| 53 | 中村誠 | 2014年夏準決勝 | 15-9 | 敦賀気比 |
| 52 | 中村誠 | 2014年夏準々決勝 | 5-2 | 健大高崎 |
| 51 | 香月一也 | 2014年夏2回戦 | 5-3 | 明徳義塾 |
| 50 | 峯本匠 | 2013年夏3回戦 | 1-5 | 明徳義塾 |
| 49 | 森友哉 | 2013年夏1回戦 | 10-2 | 日本文理 |
| 48 | 近田拓矢 | 2013年夏1回戦 | 10-2 | 日本文理 |
| 47 | 森友哉 | 2013年夏1回戦 | 10-2 | 日本文理 |
| 46 | 峯本匠 | 2013年春2回戦 | 11-1 | 遠軽 |
| 45 | 白水健太 | 2012年夏決勝 | 3-0 | 光星学院 |
| 44 | 藤浪晋太郎 | 2012年夏準々決勝 | 8-1 | 天理 |
| 43 | 森友哉 | 2012年夏準々決勝 | 8-1 | 天理 |
| 42 | 田端良基 | 2012年夏3回戦 | 6-2 | 済々黌 |
| 41 | 森友哉 | 2012年夏3回戦 | 6-2 | 済々黌 |
| 40 | 澤田圭佑 | 2012年夏3回戦 | 6-2 | 済々黌 |
| 39 | 田端良基 | 2012年夏2回戦 | 8-2 | 木更津総合 |
| 38 | 笠松悠哉 | 2012年夏2回戦 | 8-2 | 木更津総合 |
| 37 | 小池裕也 | 2012年春決勝 | 7-3 | 光星学院 |
| 36 | 笠松悠哉 | 2012年春準決勝 | 3-1 | 健大高崎 |
| 35 | 森友哉 | 2012年春準決勝 | 3-1 | 健大高崎 |
| 34 | 藤浪晋太郎 | 2012年春2回戦 | 5-3 | 九州学院 |
| 33 | 笠松悠哉 | 2012年春2回戦 | 5-3 | 九州学院 |
| 32 | 田端良基 | 2012年春1回戦 | 9-2 | 花巻東 |
| 31 | 山中司 | 2010年春2回戦 | 2-6 | 大垣日大 |
2000年代
| No | 選手名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 萩原圭悟 | 2008年夏決勝 | 17-0 | 常葉菊川 |
| 29 | 奥村翔馬 | 2008年夏決勝 | 17-0 | 常葉菊川 |
| 28 | 萩原圭悟 | 2008年夏準決勝 | 9-4 | 横浜 |
| 27 | 萩原圭悟 | 2008年夏準々決勝 | 7-4 | 報徳学園 |
| 26 | 奥村翔馬 | 2008年夏準々決勝 | 7-4 | 報徳学園 |
| 25 | 浅村栄斗 | 2008年夏2回戦 | 6-5 | 金沢 |
| 24 | 浅村栄斗 | 2008年夏2回戦 | 6-5 | 金沢 |
| 23 | 奥村翔馬 | 2008年夏1回戦 | 16-2 | 日田林工 |
| 22 | 中田翔 | 2007年春2回戦 | 11-8 | 佐野日大 |
| 21 | 中田翔 | 2007年春2回戦 | 11-8 | 佐野日大 |
| 20 | 小杉太郎 | 2006年夏2回戦 | 2-11 | 早稲田実 |
| 19 | 中田翔 | 2006年夏1回戦 | 11-6 | 横浜 |
| 18 | 謝敷正吾 | 2006年夏1回戦 | 11-6 | 横浜 |
| 17 | 辻内崇伸 | 2005年夏準決勝 | 5-6 | 駒大苫小牧 |
| 16 | 平田良介 | 2005年夏準々決勝 | 6-4 | 東北 |
| 15 | 平田良介 | 2005年夏準々決勝 | 6-4 | 東北 |
| 14 | 平田良介 | 2005年夏準々決勝 | 6-4 | 東北 |
| 13 | 篠原大 | 2005年夏3回戦 | 4-1 | 清峰 |
| 12 | 平田良介 | 2005年夏2回戦 | 8-1 | 藤代 |
| 11 | 中田翔 | 2005年夏1回戦 | 9-7 | 春日部共栄 |
| 10 | 中村桂司 | 2004年春2回戦 | 2-3 | 東北 |
| 9 | 中村桂司 | 2004年春2回戦 | 2-3 | 東北 |
| 8 | 平田良介 | 2004年春1回戦 | 5-0 | 二松学舎大付 |
